In der Frühzeit der Münzen in Österreich wurden oft selbst kleinere Einheiten der Landeswährung (bzw. des Kaiserreichs) schon aus Silber geprägt. Die größere Währungseinheit hieß viele Jahrhunderte Taler (seine Verwandten bzw. Nachfolger: Forint, Gulden, Scudo oder Vereinstaler), die kleineren Einheiten waren bis weit in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein die Kreuzer.
Die Kreuzer hatten ihren Ursprung eigentlich in Südtirol, wo eine Groschenmünze mit Kreuz auf der Münze schon sehr bald den Namen "Kreuzer" erhielt, ein Name, der dann viele Jahrhunderte das Kleingeld in Österreich, Süddeutschland oder auch der Schweiz benennen sollte.
Wie schon eingangs erwähnt, wurden auch kleinere Kreuzereinheiten (inbesondere in den ersten Jahrhunderten der Kreuzer-Zeit) aus Silber (später dann immer häufiger auch aus Kupfer) geprägt, kein Wunder, dass diese Münzen heute bei Sammlern sehr begehrt sind und Preise erzielen, die mit dem reinen Silberpreis absolut nichts mehr zu tun haben.
Auch hier gilt natürlich wieder: Je besser erhalten und je seltener eine alte Münze ist, desto höher ist auch deren Preis.
Nachdem der zur Münzpreisbestimmung sehr nützliche Austria Netto Katalog erst ab 1745 Auskunft über die meisten Münzenpreise gibt, haben wir hier eine bunte Mischung von alten Münzen aus Österreich zusammengestellt und deren Preise bei Ebay-Auktionen aus den Jahren 2017-2021 herangezogen. Mangels Bilder sind die Preise aber natürlich nur ein sehr grober Orientierungswert und die Liste ist bestenfalls ein kleiner Auszug aus dem sehr umfangreichen Münzenreich des Römisch Deutschen Reiches.
In der Regel handelt es sich um alte Kreuzer und Taler aus Silber, aber auch andere wertvollere Münzen aus teils auch anderen Materialien haben wir hier noch hinzugefügt. Ein wilder Mix von beobachteten Auktionen, der vielleicht da oder dort Klarheit schafft, ob es sich nun um eine sehr wertvolle oder nur um eine wertvolle Münze handelt;-)
Münzen aus Österreich (teils auch etwas jünger als die hier gelisteten), die schon eigene Rubriken auf der Geldmarie haben, finden Sie übrigens hier:
Um den Umfang dieser Seite nicht zu sprengen, haben wir die Auflistung der Auktionsergebnisse von 1-Kreuzer-Münzen auf einer eigenen Seite erstellt, welche Sie hier finden: Preise 1-Kreuzer-Münzen RDR+
Ob der vielen 3-Kreuzer-Auktionen haben wir die Auflistung der Preise dieser Münzen (waren viele Jahrhunderte oft im Gebrauch) auf einer eigenen Seite erstellt, welche Sie hier finden: Preise 3-Kreuzer-Münzen RDR+
Auch 15-Kreuzer-Münzen gab es über viele Jahrhunderte zuhauf - daher ist auch diesen Münzen eine eigene Seite gewidmet: Preise 15-Kreuzer-Münzen RDR+
Da 20-Kreuzer-Silbermünzen sehr häufig in Verwendung standen und auch laufend in vielen Prägestätten hergestellt wurden, haben wir diesen ebenso schon eine eigene Seite mit Preisbeobachtungen gewidmet, welche es hier zu finden gibt: Preise 20-Kreuzer-Münzen RDR
Weitere 20-Kreuzer-Silbermünzen aus der Ära von Kaiser Franz Josef I sind hier (auch mit Preisen) gelistet: Verzeichnis Silbermünzen 5,6,10 und 20 Kreuzer, Viertel Gulden - KFJ
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1772, Günzburg | Maria Theresia | 54 |
1779, ? | Maria Theresia | 204 |
1789, Günzburg | Joseph II | 70,87 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1674, Oppeln | Leopold I | 38 |
1675, Oppeln | Leopold I | 42 |
1677, Oppeln | Leopold I | 39 |
1678, Oppeln | Leopold I | 32 |
1679, Oppeln | Leopold I | 30,64 |
1713, Kuttenberg | Karl VI | 63 |
1729, Graz | Karl VI | 145 |
1730, Graz | Karl VI | 36 |
1745, Graz | Maria Theresia | 276 |
1777, Schmöllnitz | Maria Theresia | 230 |
1789, Günzburg | Josef II | 36,49,62,73 |
1795, Günzburg | Franz II | 37 |
1851, Nagybanya | Franz Josef I | 151 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1858, Kremnitz | Franz Joseph I | 36 |
1858, Mailand | Franz Joseph I | 76 |
1859, Karlsburg | Franz Joseph I | 46 |
1859, Mailand | Franz Joseph I | 43 |
1860, Karlsburg | Franz Joseph I | 100 |
1863, Kremnitz | Franz Joseph I | 76 |
1865, Kremnitz | Franz Joseph I | 179 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1570, Wien | Maximilian II | 28 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1774, Nürnberg | Joseph II | 30 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1740, Hall? | Karl VI | 104 |
1860, Wien | Franz Josef I | 32 |
1864, Kremnitz | Franz Josef I | 70 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1764, Günzburg | Maria Theresia | 23 |
1765, Kremnitz | Maria Theresia | 32 |
1770, Günzburg | Maria Theresia | 33 |
1773, Wien? | Maria Theresia | 26,33,41 |
1779, Hall | Maria Theresia | 35 |
1790, Wien | Joseph II | 40 |
1815, Wien | Franz II | 33 |
1820, Wien | Franz II | 32,43 |
1823, Wien | Franz II | 43 |
1826, Wien | Franz II | 332 |
1832, Wien | Franz II | 34 |
1835, Wien | Franz II | 53 |
1836, Wien | Ferdinand I | 44,95 |
1840, Prag | Ferdinand I | 25 |
1847, Wien | Ferdinand I | 52 |
Weitere 5-Kreuzer-Silbermünzen aus der Ära von Kaiser Franz Josef I sind hier gelistet: Verzeichnis Silbermünzen 5,6,10 und 20 Kreuzer, Viertel Gulden - KFJ
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
Ohne Jahr, Hall | Ferdinand I | 27,32,34,37,41,42,44,52,52,83 |
1604, Hall | Rudolf II | 330 |
1661, ? | Leopold I | 41 |
1664, Wien | Leopold I | 32 |
1665, Wien | Leopold I | 35 |
1665, Prag | Leopold I | 76,83 |
1665, Breslau | Leopold I | 34,35 |
1667, Kremnitz | Leopold I | 33,51 |
1668, Kremnitz | Leopold I | 22,36,44,67 |
1669, Kremnitz | Leopold I | 32 |
1670, Graz | Leopold I | 18,31 |
1670, Kremnitz | Leopold I | 23,28,29,32,52,61,67 |
1671, Wien | Leopold I | 33 |
1671, Kremnitz | Leopold I | 41,43,54 |
1672, Klagenfurt | Leopold I | 24 |
1672, St. Veit | Leopold I | 40,54 |
1672, Kremnitz | Leopold I | 22,33 |
1672, Breslau | Leopold I | 68 |
1673, Graz | Leopold I | 26,67 |
1673, St. Veit | Leopold I | 33,101 |
1673, Kremnitz | Leopold I | 34,34 |
1673, Breslau | Leopold I | 18 |
1673, Olmütz | Karl II von Liechtenstein | 54 |
1674, Wien | Leopold I | 30 |
1674, Graz | Leopold I | 49 |
1674, Breslau | Leopold I | 69 |
1674, Nagybanya | Leopold I | 23 |
1675, Wien | Leopold I | 35 |
1675, Pressburg | Leopold I | 81 |
1675, Olmütz | Karl II von Liechtenstein | 32,33 |
1676, Wien | Leopold I | 23,59,84 |
1676,Graz | Leopold I | 81 |
1676, Pressburg | Leopold I | 27,28,29,40,51 |
1676, Breslau | Leopold I | 33,47 |
1676, Oppeln | Leopold I | 32 |
1677, Kremnitz | Leopold I | 45 |
1677, Nagybanya | Leopold I | 68 |
1677, Breslau | Leopold I | 24 |
1677, Brieg | Leopold I | 97 |
1678, Breslau | Leopold I | 24,35 |
1679, Wien | Leopold I | 20 |
1679, Graz | Leopold I | 24 |
1680, Wien | Leopold I | 29 |
1680, Graz | Leopold I | 24,32 |
1680, St. Veit | Leopold I | 68 |
1680, Breslau | Leopold I | 28 |
1680, Nagybanya | Leopold I | 73 |
1681, Wien | Leopold I | 15,33,40,55,67 |
1682, Wien | Leopold I | 39,39 |
1682, Kremnitz | Leopold I | 26 |
1682, Olmütz | Karl II v. Liechtenstein | 72 |
1683, Wien | Leopold I | 77 |
1683, Graz | Leopold I | 39 |
1683, Oppeln | Leopold I | 37 |
1682, Olmütz | Karl II v. Liechtenstein | 72 |
1685, Nagybanya | Leopold I | 79,115 |
1685, Graz | Leopold I | 68 |
1686, Wien | Leopold I | 41 |
1686, Graz | Leopold I | 37 |
1686, St. Veit | Leopold I | 34 |
1687, Wien | Leopold I | 36,56 |
1687, Prag | Leopold I | 52 |
1688, Wien | Leopold I | 56 |
1689, Wien | Leopold I | 30 |
1693, Hall | Leopold I | 24,79 |
1693, Nagybanya | Leopold I | 171 |
1693, Olmütz | Karl II v. Liechtenstein | 29 |
1694, Hall | Leopold I | 37,46,74 |
1694, Nagybanya | Leopold I | 167 |
1707, Hall | Joseph I | 24,51,77,104,117,376 |
1708, Olmütz | Karl VI | 71 |
1709, Olmütz | Karl VI | 129 |
1711, Hall | Joseph I | 67 |
1713, Graz | Karl VI | 33 | 1713, Breslau | Karl VI | 47 |
1715, Breslau | Karl VI | 34,64 |
1717, Hall | Karl VI | 99 |
1726, ? | Karl VI | 32 |
1728, Hall | Karl VI | 89 |
1731, Hall | Karl VI | 18,47 |
1732, Hall | Karl VI | 34,50 |
1733, Prag | Karl VI | 43,101 |
1736, Hall | Karl VI | 23 |
1738, Hall | Karl VI | 24,56 |
1738, Graz | Karl VI | 42 |
1742, Hall | Maria Theresia | 33 |
1743, Hall | Maria Theresia | 31,48,49 |
1743, Graz | Maria Theresia | 362 |
1744, Hall | Maria Theresia | 29,31 |
1745, Hall | Maria Theresia | 32,33,50 |
1747, Wien | Maria Theresia | 91 |
1748, Hall | Maria Theresia | 69,77 |
1767, Graz | Maria Theresia | 89 |
1786, Günzburg | Joseph II | 107,141 |
1787, Günzburg | Joseph II | 169 |
1794, Günzburg | Franz II | 22,29,30,32,36 |
1795, Wien | Franz II | 30 |
1795, Günzburg | Franz II | 30 |
1795, Prag | Franz II | 241 |
1797, Günzburg | Franz II | 37,45 |
1800, Nagybanya | Franz II | 52 |
1800, Günzburg | Franz II | 70 |
1803, Günzburg | Franz II | 25 |
1804, Günzburg | Franz II | 28,29,32,35,46,57 |
1805, Günzburg | Franz II | 30,39,67 |
Weitere 6-Kreuzer-Silbermünzen aus der Ära von Kaiser Franz Josef I sind hier gelistet: Verzeichnis Silbermünzen 5,6,10 und 20 Kreuzer, Viertel Gulden - KFJ
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1761, Kremnitz | Franz I | 80 |
1762, Kremnitz | Franz I | 39 |
1762, Prag | Franz I | 23,40,84 |
1763, Kremnitz | Maria Theresia | 51 |
1763, Prag | Franz I | 39 |
1764, Kremnitz | Maria Theresia | 77 |
1764, Siebenbürgen | Maria Theresia | 181 |
1765, Kremnitz | Maria Theresia | 29,33,40,56,58 |
1765, Kremnitz | Franz I | 38 |
1802, Wien | Franz II | 21,25,29,32,36,59 |
1802, Kremnitz | Franz II | 15,16,17,26,27,32,36,38,52,81 |
1802, Karlsburg | Franz II | 59 |
1802, Nagybanya | Franz II | 31 |
1802, Prag | Franz II | 27,28,31,35 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1561, Hall | Ferdinand I | 31,101 |
1562, Hall | Ferdinand I | 46,64 |
1563, Hall | Ferdinand I | 47 |
1574, Hall | Ferdinand I | 58 |
1623, ? | Leopold V | 134 |
1624, Hall | Leopold V | 30 |
1626, Hall | Leopold V | 51 |
1626, Graz | Ferdinand II | 59 - "Z" Kreuzer = 10 Kreuzer? |
1628, Hall | Leopold V | 37,56 |
1630, Hall | Leopold V | 41 |
1632, Hall | Leopold V | 30,35,36,41,44,57,63,81 |
1663, Hall | Sigismund Franz | 159 |
1754, Hall | Maria Theresia | 29 |
1763, Kremnitz | Maria Theresia | 19 |
1764, Graz | Maria Theresia | 54 |
1765, Hall | Maria Theresia | 28 |
1765, Günzburg | Maria Theresia | 45 |
1765, Karlsburg | Maria Theresia | 73,86 |
1765, Kremnitz | Franz 1 | 126 |
1768, Günzburg | Joseph II | 64 |
1769, Hall | Maria Theresia | 27 |
1770, Wien | Joseph II | 46 |
1772, Hall | Joseph II | 100 |
1776, Wien | Maria Theresia | 79 |
1776, Günzburg | Maria Theresia | 37 |
1778, ? | Maria Theresia | 214 |
1786, Wien | Joseph II | 50 |
1787, Kremnitz | Joseph II | 32 |
1787, Günzburg | Joseph II | 76 |
1788, Wien | Joseph II | 37 |
1788, Karlsburg | Joseph II | 44 |
1789, Karlsburg | Joseph II | 79 |
1791, Wien | Leopold II | 33 |
1791, Kremnitz | Leopold II | 101 |
1791, Günzburg | Leopold II | 122 |
1793, Wien | Franz II | 28 |
1794, Kremnitz | Franz II | 51 |
1795, Karlsburg | Franz II | 55 |
1815, Wien | Franz II | 54 |
1823, Wien | Franz II | 43 |
1829, Wien | Franz II | 31 |
1832, Wien | Franz II | 102 |
1834, Wien | Franz II | 75 |
1836, Wien | Ferdinand I | 28,36,58 |
1839, Wien | Ferdinand I | 61 |
1842, Wien | Ferdinand I | 54 |
1843, Wien | Ferdinand I | 33,36 |
1843, Kremnitz | Ferdinand I | 26 |
1844, Wien | Ferdinand I | 35 |
1845, Wien | Ferdinand I | 73 |
1846, Wien | Ferdinand I | 37 |
Weitere 10-Kreuzer-Silbermünzen aus der Ära von Kaiser Franz Josef I sind hier gelistet: Verzeichnis Silbermünzen 5,6,10 und 20 Kreuzer, Viertel Gulden - KFJ
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1556, Hall | Ferdinand I | 54 |
1795, Wien | Franz II | 30,42 |
1795, Kremnitz | Franz II | 34 |
1795, Prag | Franz II | 23 |
1795, Karlsburg | Franz II | 33,34 |
1795, Nagybanya | Franz II | 56 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1748, Graz | Maria Theresia | 124 |
1748, Kremnitz | Maria Theresia | 34 |
1751, Kremnitz | Maria Theresia | 61 |
1751, Kremnitz | Franz I | 75 |
1752, Hall | Franz I | 45,46 |
1752, Kremnitz | Maria Theresia | 32,64 |
1752, Kremnitz | Franz I | 25 |
1753, Hall | Franz I | 27,57 |
1753, Kremnitz | Maria Theresia | 48 |
1753, Kremnitz | Franz I | 54 |
1753, Prag | Maria Theresia | 230 |
1754, Hall | Franz I | 36 |
1754, Kremnitz | Franz I | 24,31 |
1754, Prag | Franz I | 53 |
1755, Kremnitz | Maria Theresia | 60 |
1755, Kremnitz | Franz I | 54 |
1757, Kremnitz | Maria Theresia | 56,91 |
1757, Kremnitz | Franz I | 67 |
1758, Kremnitz | Maria Theresia | 30,39,51 |
1759, Kremnitz | Franz I | 68 |
1760, Hall | Franz I | 56,67 |
1760, Graz | Maria Theresia | 263 |
1761, Kremnitz | Franz I | 34,42 |
1762, Kremnitz | Maria Theresia | 29,56,81,113,177 |
1762, Prag | Franz I | 36,40,59 |
1762, Günzburg | Franz I | 51 |
1763, Prag | Franz I | 38 |
1764, Kremnitz | Maria Theresia | 44 |
1764, Kremnitz | Franz I | 39 |
1764, Siebenbürgen | Maria Theresia | 102 |
1764, Nagybanya | Franz I | 79 |
1765, Kremnitz | Maria Theresia | 39,104 |
1765, Nagybanya | Maria Theresia | 35 |
1765, Nagybanya | Franz I | 75 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1619, Kuttenberg | ? | 382 |
1620, Prag | Friedrich von der Pfalz | 132,302 |
1622, Breslau | Ferdinand II | 28 |
1622, Brünn | Ferdinand II | 77 |
1623, Breslau | Ferdinand II | 34,79 |
1623, Neisse (BZ) | Ferdinand II | 93 |
1800, Wien | Franz II | 47,71,72,101,131,154,176 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1564, Joachimstal | Ferdinand I | 63 |
1566, Mühlau | Ferdinand I | 100 |
1572, Klagenfurt | EH Karl II | 955 |
1732, Nagybanya | Karl VI | 41 |
1739, Kremnitz | Karl VI | 93,102 |
1740, Kremnitz | Karl VI | 92,179 |
1742, ? | Maria Theresia | 75 |
1745, Graz | Maria Theresia | 72,142 |
1748, Graz | Franz I | 124,146 |
1748, Graz | Maria Theresia | 97 |
1748, Hall | Franz I | 127 |
1748, Hall | Maria Theresia | 94,154 |
1749, Hall | Maria Theresia | 195 |
1751, Nagybanya | Maria Theresia | 54,81 |
1752, Hall | Franz I | 41,74,112 |
1753, Hall | Franz I | 36,39,73 |
1765, Wien | Maria Theresia | 46,108 |
1768, Wien | Josef II | 36,89,129 |
1768, Wien | Maria Theresia | 41,61,72 |
1769, Wien | Maria Theresia | 50,58 |
1770, Wien | Maria Theresia | 127 |
1775, Wien | Maria Theresia | 40,48,59,65,69,81 |
1776, Wien | Maria Theresia | 38,38,45,56,60,61,64,81,84,96,102,109 |
1776, Kremnitz | Maria Theresia | 26 |
1777, ? | Maria Theresia | 49 |
1807, Wien | Franz I | 25,33,51 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1622, Brünn | Ferdinand II | 73 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1740, Hall | Karl VI | 131,142 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1667, Hall | 67 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
ohne Jahr, Hall | Maximilian I | 39,103,201 |
ohne Jahr, Wien? | Ferdinand | 55,83,88,154 |
ohne Jahr, Gebweiler | Leopold V | 411 - Murbach und Lüders |
1554, Kremnitz | Ferdinand I | 235 |
1582, Kuttenberg | Rudolph II | 156 |
1585, Kremnitz | Rudolph II | 88 |
1603, Hall | Rudolph II | 252 |
1604, Hall | Rudolph II | 289,304 |
1605, Hall | Rudolph II | 380 |
1605, Hall | Rudolph II | 380 |
1612, Hall | Maximilian | 61,91,126 |
1612, Hall | Rudolph II | 254 |
1623, Prag | Ferdinand I | 151 |
1632, Hall | Leopold V | 45,46,61,80,140,268 |
1651, Bremen | Ferdinand III | 421 |
1654, Hall | Ferdinand Karl | 421 |
1693, Kremnitz | Leopold I | 36 |
1694, Kremnitz | Leopold I | 80,129 |
1695, Kremnitz | Leopold I | 64,105,121 |
1698, Kremnitz | Leopold I | 44,51,77,95,101,101 |
1699, Kremnitz | Leopold I | 83,89,181 |
1701, Kremnitz | Leopold I | 38,51,67 |
1701, Nagybanya | Leopold I | 79,107 |
1703, Kremnitz | Leopold I | 72,99 |
1714, Nagybanya | Karl VI | 214 |
1715, Nagybanya | Karl VI | 122,168 |
1717, Nagybanya | Karl VI | 91 |
1718, Nagybanya | Karl VI | 114 |
1721, Nagybanya | Karl VI | 146 |
1724, Nagybanya | Karl VI | 78 |
1725, Nagybanya | Karl VI | 76 |
1729, Nagybanya | Karl VI | 111,121 |
1730, Nagybanya | Karl VI | 101 |
1731, Nagybanya | Karl VI | 66,105 |
1732, Nagybanya | Karl VI | 45,124,134,181 |
1733, Nagybanya | Karl VI | 71 |
1734, Hall | Karl VI | 142 |
1734, Nagybanya | Karl VI | 106 |
1736, Nagybanya | Karl VI | 109,122 |
1737, Nagybanya | Karl VI | 61,129 |
1739, Nagybanya | Karl VI | 68,144 |
1740, Hall | Karl VI | 64,72,73,83,84,84,86,86,89,92,95,96,104,122,128,143,151,161,168 |
1740, Nagybanya | Karl VI | 84 |
1742, Hall | Maria Theresia | 69,82,104,123,141 |
1744, Hall | Maria Theresia | 56,77,124,130 |
1745, Hall | Maria Theresia | 100,104,143,163,202,255 |
1752, Brabant | Maria Theresia | 27 |
1765, Burgau | Maria Theresia | 103,118 |
1770, Hall | Maria Theresia | 88 |
1771, Kremnitz | Maria Theresia | 265 |
1788, Wien | Josef II | 34 |
1788, Günzburg | Josef II | 68 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
Ohne Jahr, ? | Ferdinand I | 101 |
Ohne Jahr, Hall | Karl VI | 96 |
1549, Joachimsthal | Ferdinand I | 145,313 |
1560, Joachimsthal | Ferdinand I | 167 |
1566, Mühlau | Ferdinand I | 66 (1/2 Guldentaler zu 30 Kreuzer) |
1579, Kremnitz | Rudolf II | 351 |
1580, Kuttenberg | Rudolf II | 771 |
1583, Kremnitz | Rudolf II | 564 |
1583, ? | Karl II | 253 |
1612, Hall | Maximilian I. | 167 |
1614, Hall | Maximilian I. | 122,193 |
1616, Wien | Matthias | 1.160 |
1616, Hall | Maximilian I. | 109,356 |
1619, Wien | Matthias | 1.287 |
1620, Wien | Ferdinand II | 106,200 |
1621, Graz | Ferdinand II | 289 |
1621, Klagenfurt | Ferdinand II | 112 |
1622, Prag | Ferdinand II | 89,106,278 |
1623, Kuttenberg | Ferdinand II | 506 |
1624, Kuttenberg | Ferdinand II | 276,412 |
1624, Prag | Ferdinand II | 133,206 |
1629, Hall | EH Leopold V | 247 |
1630, Kuttenberg | Ferdinand II | 312 |
1631, Kremnitz | Ferdinand II | 291,627 |
1632, Hall | EH Leopold V | 180,190,271 |
1632, Prag | Ferdinand II | 2.521 |
1635, Prag | Ferdinand II | 1.367 |
1641, Kremnitz | Ferdinand III | 201 |
1643, Wien | Ferdinand III | 291 |
1651, Kremnitz | Ferdinand III | 337 |
1655, Wien | Ferdinand III | 490 |
1657, Kremnitz | Ferdinand III | 243 |
1691, Kremnitz | Leopold I | 41,134 |
1692, Kremnitz | Leopold I | 212 |
1693, Wien | Leopold I | 236 |
1695, Kremnitz | Leopold I | 56,62 |
1695, Prag | Leopold I | 322 |
1697, Kremnitz | Leopold I | 41,89,132,226 |
1698, Kremnitz | Leopold I | 170,176,203 |
1699, Kremnitz | Leopold I | 123,133,158,168,168,201 |
1700, Kremnitz | Leopold I | 86,106,122,146 |
1701, Kremnitz | Leopold I | 132 |
1702, Kremnitz | Leopold I | 52,64,124,202,210,211,226,286 |
1703, Kremnitz | Leopold I | 64,121,146,146,193 |
1704, Kremnitz | Leopold I | 101 |
1704, Kremnitz | Ferenc Rakoczi | 126 |
1705, Kremnitz | Ferenc Rakoczi | 244 |
1709, Kremnitz | Josef I | 95,269 |
1710, Kremnitz | Josef I | 226 |
1711, Hall | Josef I | 453 |
1712, Kuttenberg | Karl VI | 303 |
1713, Kremnitz | Karl VI | 146,221 |
1714, Kremnitz | Karl VI | 124,127,182 |
1714, Kuttenberg | Karl VI | 230 |
1715, Kremnitz | Karl VI | 124,181,188,323 |
1716, Kremnitz | Karl VI | 98,118 |
1716, Kuttenberg | Karl VI | 90,216 |
1717, Kremnitz | Karl VI | 56,58,214 |
1718, Kremnitz | Karl VI | 98,216 |
1718, Kuttenberg | Karl VI | 202 |
1719, Hall | Karl VI | 203 |
1720, Kremnitz | Karl VI | 66 |
1721, Kuttenberg | Karl VI | 112 |
1722, Kuttenberg | Karl VI | 148 |
1724, Hall | Karl VI | 183,311 |
1725, Kremnitz | Karl VI | 179 |
1726, Kremnitz | Karl VI | 128 |
1726, Siebenbürgen | Karl VI | 411 |
1728, Prag | Karl VI | 193 |
1732, Prag | Karl VI | 79 |
1733, Nagybanya | Karl VI | 99,112 |
1738, Kremnitz | Karl VI | 46 |
1739, Kremnitz | Karl VI | 157,163 |
1740, Kremnitz | Karl VI | 204 |
1743, Kremnitz | Maria Theresia | 81,182 |
1745, Kremnitz | Maria Theresia | 36,97 |
1746, Kremnitz | Maria Theresia | 72 |
1747, Kremnitz | Maria Theresia | 49,445 |
1750, Graz | Franz I | 53 |
1751, Graz | Franz I | 131,172 |
1751, Kremnitz | Maria Theresia | 223,253 |
1752, Wien | Maria Theresia | 139 |
1752, Kremnitz | Maria Theresia | 261 |
1753, Graz | Maria Theresia | 154 |
1753, Kremnitz | Maria Theresia | 280 |
1754, Hall | Franz I | 123 |
1754, Graz | Maria Theresia | 82 |
1754, Regensburg | Franz I | 167 |
1755, Hall | Franz I | 133,136,143 |
1756, Wien | Maria Theresia | 171 |
1756, Hall | Maria Theresia | 270 |
1756, Hall | Franz I | 150 |
1757, Hall | Franz I | 112,134,175 |
1757, Nürnberg | Franz I | 183 |
1758, Hall | Franz I | 178 |
1759, Hall | Maria Theresia | 46,68,100,114 |
1759, Kremnitz | Maria Theresia | 148 |
1760, Nürnberg | Franz I | 100 |
1761, Wien | Maria Theresia | 51 |
1761, Hall | Maria Theresia | 58,62,146,156,166 |
1761, Kremnitz | Maria Theresia | 102,206 |
1762, Hall | Maria Theresia | 127,128 |
1762, Hall | Franz I | 56,126,132,174 |
1763, Hall | Franz I | 108,166,169 |
1763, Hall | Maria Theresia | 134,146 |
1763, Kremnitz | Maria Theresia | 67 |
1764, Wien | Maria Theresia | 153 |
1764, Hall | Maria Theresia | 121,221 |
1765, Wien | Maria Theresia | 112 |
1765, Wien | Karl Josef Batthyany | 95,291 |
1765, Hall | Maria Theresia | 66,86,95,97 |
1765, Günzburg | Maria Theresia | 151,161,213 |
1766, Wien | Maria Theresia | 113 |
1766, Nürnberg | Joseph II | 246 |
1767, Wien | Maria Theresia | 144 |
1767, Kremnitz | Maria Theresia | 78 |
1767, Hall | Maria Theresia | 151,209 |
1768, Wien | Maria Theresia | 124 |
1768, Hall | Maria Theresia | 153 |
1768, Günzburg | Maria Theresia | 228 |
1769, Kremnitz | Maria Theresia | 112 |
1772, Hall | Maria Theresia | 141,147 |
1773, Hall | Maria Theresia | 131 |
1774, Günzburg | Maria Theresia | 166 |
1774, Regensburg | Joeseph II | 174 |
1775, Wien | Maria Theresia | 114 |
1775, Regensburg | Joeseph II | 190 |
1777, Hall? | Joseph II | 314 |
1779, Kremnitz | Maria Theresia | 21,145 |
1780, Kremnitz | Maria Theresia | 52,58,66,82,86,96,127,128,131 |
1780, Günzburg | Maria Theresia | 141 |
1782, Kremnitz | Joseph II | 47,114 |
1783, Kremnitz | Joseph II | 63,66,66,92,96,96,151 |
1784, Wien | Joseph II | 79 |
1785, Wien | Joseph II | 128,244 |
1786, Wien | Joseph II | 33,47,51,51,57,58,58,61,72,75,92,94 |
1786, Kremnitz | Joseph II | 45 |
1787, Wien | Joseph II | 34,39,65,66,81 |
1788, Wien | Joseph II | 113,132,391 |
1789, Wien | Joseph II | 81 |
1789, Kremnitz | Joseph II | 85 |
1790, Wien | Joseph II | 55 |
1790, Kremnitz | Joseph II | 63 |
1792, Wien für Ungarn | Franz II | 507,565 |
1793, Wien | Franz II | 78 |
1794, Wien | Wenzel Graf Paar | 1.007 |
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
Ohne Jahr, Wien | Ferdinand I | 262,304 |
Ohne Jahr, Prag | Ferdinand I | 256 |
Ohne Jahr, Linz? | Ferdinand I | 339 |
Ohne Jahr, Joachimsthal | Ferdinand I | 167 |
Ohne Jahr, Hall | Ferdinand II | 93,96,102,103,117,120,121,121,122,124,126,127,127,131,135,144,151,152,153,154,156,157,161,165,166,168,172, 175,177,180,183,189,189,191,201,202,207,221,226,246,257,258,267,301,368,401 |
Ohne Jahr, Ensisheim | Ferdinand II | 118,141,147,169,218,351 |
Ohne Jahr, Hall | Ferdinand II | König von Dalmatien und Kroatien: 506 |
Ohne Jahr, Graz | Ferdinand III | 2.120 |
Ohne Jahr, Hall | Maximilian | 376 |
1542, Kempten | Karl V | 402 |
1545, Donauwörth | Karl V | 313 |
1545, Kempten | Karl V | 221,304 |
1546, Kempten | Karl V | 312 |
1546, Joachimstal | Ferdinand I | 448 |
1547, Kaufbeuern | Karl V | 382 |
1555, Kremnitz | Ferdinand I | 402 |
1557, Hall, Guldentaler zu 72 Kreuzer | Ferdinand I | 214,334,530 |
1558, Joachimstal | Ferdinand I | 756 |
1560, Hall, Guldentaler | Ferdinand I | 324 |
1561, Hall, Guldentaler | Ferdinand I | 280 |
