In früheren Jahren war Festgeld nur einer kleinen und eingeweihten Gruppe von Bankkunden bekannt - in Zeiten des Onlinebankings kann man nun aber einfach, kostenlos und auch rasch ein Festgeldkonto eröffnen. Festgeld (welches hierzuland auch noch ab und an "Termingeld" genannt wird) kann bei jeder Bank angelegt werden und insbesondere Direktbanken haben das Geschäft mit dem Festgeld bestens belebt.
So die aktuellen Konditionen Ihrer Hausbank beim Kapitalsparbuch (oder auch beim Festgeld) gerade nicht sehr attraktiv sind, wird sich eine Recherche im Internet durchaus lohnen. Auch wenn die Zinsen für Sparer dieser Tage schon extrem niedrig geworden sind...
Mindestens 1x pro Quartal (wenn es deutliche Änderungen gibt auch monatlich) finden Sie an dieser Stelle einen aktuellen Vergleich von Festgeld. Bitte beachten Sie, dass sich die Konditionen natürlich nach oben oder unten ändern können - ein Besuch auf der Webseite des Festgeldanbieters (durch Klicken auf den Namen kommen Sie direkt zum gewünschten Anbieter) kann jedoch rasch Klarheit schaffen.
Zuerst finden Sie eine Auflistung der besten heimischer (bzw. in Österreich vertretener) Anbieter auf 12 Monate Laufzeit, darunter dann noch die Bestbieter auf mehrere Laufzeiten beim deutschen Festgeldvermittler "weltsparen", welcher europäische Festgelder vermittelt.
Einen Vergleich von Tagesgeld (jederzeit abhebbare Einlagen) finden Sie hier: Vergleich Tagesgeld
So Ihnen doch Kapitalsparbücher lieber sind, finden Sie hier die Bestbieter: Vergleich der Sparbuchzinsen
Die tagesaktuellsten Bestbieter finden Sie bei unserem: Zinsvergleich beim Sparen.
Eine Auflistung aller Geldmarie-Vergleiche ist hier zu sehen: Finanzvergleiche Geldmarie
Viel Erfolg bei der Suche nach dem Hecht im Festgeldteich!
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | + | 2,65 |
| Bigbank | EST | Neu | 2,55 |
| DenizBank | AUT | + | 2,35 |
| Kommunalkredit Austria | AUT | + | 2,30 |
| VakifBank | AUT | + | 2,05 |
| Renault Bank direkt | FRA | + | 2,00 |
| Bank Direkt | AUT | Neu | 2,00 |
| Wiener Privatbank | AUT | x | 1,95 |
| Addiko Bank | AUT | + | 1,90 |
| Santander Consumer Bank | AUT | x | 1,90 |
| Hypo NOE | AUT | Neu | 1,90 |
| Wüstenrot Bank | AUT | - | 1,90 |
| Porsche Bank | AUT | x | 1,90 |
Festgeld-Vergleich vom 1.4.2026, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | + | 2,50 |
| Kommunalkredit Austria | AUT | + | 2,20 |
| DenizBank | AUT | + | 2,15 |
| Wüstenrot Bank | AUT | x | 2,026 |
| Wiener Privatbank | AUT | Neu | 1,95 |
| Raiffeisenbank Wels | AUT | x | 1,915 |
| Santander Consumer Bank | AUT | Neu | 1,90 |
| Porsche Bank | AUT | x | 1,90 |
| Denzel Bank | AUT | x | 1,85 |
| VakifBank | AUT | x | 1,85 |
| Addiko Bank | AUT | x | 1,85 |
| Renault Bank direkt | FRA | x | 1,85 |
Festgeld-Vergleich vom 2.3.2026, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | + | 2,21 |
| Wüstenrot Bank | AUT | x | 2,026 |
| Kommunalkredit Austria | AUT | Neu | 2,00 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | + | 2,00 |
| DenizBank | AUT | x | 1,95 |
| Raiffeisenbank Wels | AUT | x | 1,915 |
| Porsche Bank | AUT | x | 1,90 |
| Addiko Bank | AUT | x | 1,85 |
| Renault Bank direkt | FRA | x | 1,85 |
| Denzel Bank | AUT | - | 1,85 |
| VakifBank | AUT | - | 1,85 |
Festgeld-Vergleich vom 2.2.2026, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | x | 2,11 |
| Wüstenrot Bank | AUT | Neu | 2,026 |
| Denzel Bank | AUT | + | 2,00 |
| DenizBank | AUT | x | 1,95 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | Neu | 1,95 |
| VakifBank | AUT | x | 1,95 |
| Raiffeisenbank Wels | AUT | x | 1,915 |
| Porsche Bank | AUT | x | 1,90 |
| Addiko Bank | AUT | x | 1,85 |
| Renault Bank direkt | FRA | x | 1,85 |
Festgeld-Vergleich vom 2.1.2026, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | - | 2,11 |
| bank99 | AUT | x | 2,00 |
| DenizBank | AUT | Neu | 1,95 |
| VakifBank | AUT | - | 1,95 |
| Raiffeisenbank Wels | AUT | x | 1,915 |
| Porsche Bank | AUT | x | 1,90 |
| Addiko Bank | AUT | + | 1,85 |
| Renault Bank direkt | FRA | x | 1,85 |
| Denzel Bank | AUT | Neu | 1,85 |
| Sparda-Bank | AUT | x | 1,85 |
| Volksbank Wien | AUT | x | 1,85 |
Festgeld-Vergleich vom 1.12.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | - | 2,16 |
| VakifBank | AUT | Neu | 2,00 |
| bank99 | AUT | Neu | 2,00 |
| Raiffeisenbank Wels | AUT | Neu | 1,915 |
| Porsche Bank | AUT | x | 1,90 |
| Renault Bank direkt | FRA | x | 1,85 |
| Sparda-Bank | AUT | Neu | 1,85 |
| Volksbank Wien | AUT | Neu | 1,85 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | - | 1,80 |
| Santander Consumer Bank | AUT | Neu | 1,80 |
| Wüstenrot Bank | AUT | x | 1,80 |
| Wiener Privatbank | AUT | x | 1,80 |
Festgeld-Vergleich vom 3.11.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | - | 2,33 |
| DADAT | AUT | x | 1,90 |
| Porsche Bank | AUT | x | 1,90 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | - | 1,85 |
| Renault Bank direkt | FRA | x | 1,85 |
| DenizBank AG | AUT | - | 1,80 |
| Wüstenrot Bank | AUT | Neu | 1,80 |
| Wiener Privatbank | AUT | Neu | 1,80 |
Festgeld-Vergleich vom 1.10.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | - | 2,38 |
| DenizBank AG | AUT | - | 1,90 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | - | 1,90 |
| DADAT | AUT | x | 1,90 |
| Porsche Bank | AUT | - | 1,90 |
| Renault Bank direkt | FRA | x | 1,85 |
Festgeld-Vergleich vom 1.9.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | x | 2,53 |
| Wüstenrot Bank | AUT | x | 2,00 |
| Porsche Bank | AUT | x | 2,00 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | - | 1,95 |
| DenizBank AG | AUT | - | 1,95 |
| DADAT | AUT | x | 1,90 |
| Wiener Privatbank | AUT | x | 1,90 |
| Renault Bank direkt | FRA | x | 1,85 |
Festgeld-Vergleich vom 1.8.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | - | 2,53 |
| DenizBank AG | AUT | - | 2,00 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | - | 2,00 |
| Bank Direkt | AUT | x | 2,00 |
| Porsche Bank | AUT | x | 2,00 |
| Wüstenrot Bank | AUT | x | 2,00 |
| DADAT | AUT | x | 1,90 |
| VakifBank | AUT | Neu | 1,90 |
| Wiener Privatbank | AUT | x | 1,90 |
| Renault Bank direkt | FRA | x | 1,85 |
Festgeld-Vergleich vom 1.7.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | + | 2,73 |
| DenizBank AG | AUT | - | 2,20 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | - | 2,10 |
| Bank Direkt | AUT | Neu | 2,00 |
| Porsche Bank | AUT | - | 2,00 |
| Wüstenrot Bank | AUT | Neu | 2,00 |
| DADAT | AUT | - | 1,90 |
| Wiener Privatbank | AUT | Neu | 1,90 |
| Renault Bank direkt | FRA | Neu | 1,85 |
Festgeld-Vergleich vom 2.6.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | + | 2,59 |
| DenizBank AG | AUT | x | 2,40 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,30 |
| Kommunalkredit Austria | AUT | x | 2,25 |
| VakifBank | AUT | - | 2,20 |
| Addiko Bank | AUT | x | 2,15 |
| Porsche Bank | AUT | - | 2,10 |
| DADAT | AUT | Neu | 2,10 |
Festgeld-Vergleich vom 1.5.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | x | 2,55 |
| DenizBank AG | AUT | x | 2,40 |
| VakifBank | AUT | + | 2,40 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | - | 2,30 |
| Kommunalkredit Austria | AUT | x | 2,25 |
| Renault Bank direkt | FRA | x | 2,20 |
| Porsche Bank | AUT | x | 2,20 |
| Addiko Bank | AUT | - | 2,15 |
Festgeld-Vergleich vom 1.4.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | x | 2,55 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | - | 2,40 |
| DenizBank AG | AUT | + | 2,40 |
| Addiko Bank | AUT | - | 2,25 |
| Kommunalkredit Austria | AUT | x | 2,25 |
| Wiener Privatbank | AUT | x | 2,25 |
| Denzel Bank | AUT | - | 2,25 |
| Renault Bank direkt | FRA | x | 2,20 |
| VakifBank | AUT | Neu | 2,20 |
| Porsche Bank | AUT | - | 2,20 |
Festgeld-Vergleich vom 3.3.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | - | 2,55 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | - | 2,50 |
| Addiko Bank | AUT | - | 2,40 |
| Porsche Bank | AUT | - | 2,40 |
| Denzel Bank | AUT | Neu | 2,35 |
| Kommunalkredit Austria | AUT | Neu | 2,25 |
| Bank Direkt | AUT | Neu | 2,25 |
| DenizBank AG | AUT | Neu | 2,25 |
| Wiener Privatbank | AUT | - | 2,25 |
| Renault Bank direkt | FRA | - | 2,20 |
Festgeld-Vergleich vom 3.2.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
| Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
|---|---|---|---|
| Klarna Bank AB | SWE | - | 2,80 |
| Porsche Bank | AUT | x | 2,80 |
| Austrian Anadi Bank | AUT | - | 2,70 |
| Renault Bank direkt | FRA | - | 2,60 |
| Wiener Privatbank | AUT | - | 2,60 |
| Addiko Bank | AUT | Neu | 2,50 |
| VakifBank | AUT | Neu | 2,50 |
| Hypo NOE Landesbank | AUT | Neu | 2,50 |
Festgeld-Vergleich vom 2.1.2025, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie bzw. AK-Bankenrechner
Die besten Zinsen für Festgeld in Österreich aus den Vorjahren finden Sie hier gelistet: Archiv Festgeld vergleichen
Geldmarie-Linktipps: