In die schon länger gewordene Reihe der Crowdinvestingportale reihte sich Ende 2016 ein neues Portal ein: Crowd4Climate aus Wien.
Crowd4Climate ist aber kein "gewöhnliches" Portal sondern brachte mit seinen Finanzierungen eine völlig neue Art des Investments in die heimische Crowdinvestingszenerie: Man investiert nämlich in Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländern und erhält dafür sehr interessante Zinsen.
Im Juni 2017 startete Eigner crowd4projects ein zweites Portal: Crowd4Energy finanziert nachhaltige Energieprojekte. Im Juni 2020 wurde dieses Portal dann mit Crowd4Climate zusammengeführt. 2021 konnte man erstmals die Euro-Millionengrenze für Fundings überschreiten.
Wie auch all die anderen Crowdinvestingportale dürfen wir Ihnen auch von Crowd4Climate ein Factsheet präsentieren:
Name und Gesellschaftsform des Unternehmens: crowd4projects GmbH
Firmensitz/Anschrift: Obere Donaustraße 12/28, 1020 Wien
Eigentümer/Anteile: Energy Changes Projektentwicklung GmbH
Geschäftsführer: Mag. Gottfried Heneis, Mag. Oliver Percl
Mitarbeiter (Vollzeit/Teilzeit): 1 Vollzeit 2 Teilzeit
Anzahl der aktuell registrierten, potenziellen Investoren: Da die Plattform erst gestartet ist, wächst die Anzahl täglich.
Wie hoch sind die Minimal- bzw. Maximalbeträge pro Investor? Minimalbetrag: 250 Euro.
Maximalbetrag: gemäß AltFG EUR 5.000,- (für Privatpersonen)
Wie werden die Projekte vor dem Crowdinvesting-Start geprüft? Neben der Prüfung der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit, sowie des Beitrags des Projektes zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Entwicklung im Projektland, zählt vor allem die Plausibilität des Geschäftsplans zu den wichtigsten Kriterien für die Auswahl der Projekte.
Welche Möglichkeiten haben Investoren, ihre Genussrechte/Beteiligungen vorzeitig zu monetarisieren? Nachrangdarlehen können nach Rücksprache mit der Plattform an andere registrierte Investoren übertragen werden.
Warum sollte man gerade bei Ihnen investieren? Was unterscheidet Sie vom Mitbewerb? Crowd4Climate ist eine Crowdinvesting-Plattform zur Finanzierung von Projekten aus den Themenbereichen Klimaschutz, Energie, Umwelt und nachhaltige Entwicklung. Mit dem inhaltlichen Schwerpunkt auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie dem geografischen Fokus auf Projekte bzw. Unternehmen in Entwicklungsländern haben wir einen klaren Schwerpunkt, den kaum eine andere Plattform bietet. Crowd4Climate ist daher eine Plattform insbesondere auch für nachhaltigkeitsorientierte Anleger und Anlegerinnen aus Österreich sowie auch aus Deutschland.
Obiger Datenstand per 18.1.2017, mitgeteilt von Susanne Hasenhüttl
Investitionsprojekt | Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung |
---|---|---|---|---|---|
Saving Grains 301 GmbH | Getreide Afrika | -250.000 | 05-06.23 | 250.000 | JA |
Unternehmensberatungsgesellschaft Dr. Hack mbH | Photovoltaik (Co-Funding m. GreenVesting!) | -1 Mio. | 05.23 | 1,000.000 | JA |
ecoligo Projects Five UG | Ausbau Solaranlage | -265.000 | 12.22-02.23 | 265.000 | JA |
4Walls Holdings (Pty) Ltd | Saubere Energie Afrika | -450.000 | 08-12.22 | 207.950 | JA |
Dutch and Company Limited | LED + Photovoltaik Ghana | -1.848.000 | 07.21-06.22 | 1.124.400 | JA |
Africa GreenTec Sénégal SARL | Solarpumpen Senegal | -700.000 | 01.22 | 700.000 | JA |
weelectrify.Africa UG | Windkraft Afrika | -1 Mio. | 01-12.21 | 228.850 | JA |
Luwire Wildlife Conservancy Foundation | Solarenergie Mosambik | -170.000 | 08-12.21 | 170.000 | JA |
ecoligo Projects Six UG | Photovoltaik Vietnam | -907.000 | 06-11.21 | 907.000 | JA |
MPower Ventures AG | Solarenergie Afrika | 50.000-300.000 | 12.20-04.21 | 273.000 | JA |
ecoligo Projects Five UG | Photovoltaik Thailand | -837.000 | 01-03.21 | 837.000 | JA |
Provotek-Infrastructure UG | Solarenergie Vallalar, Indien | -90.000 | 03-07.20 | 90.000 | JA |
Ortner Energy CO., Ltd. | Solarstrom für Koh Rong, Kambodscha | -150.000 | 12.19-01.20 | 150.000 | JA |
SRN ASSESSORIA EM NEGÓCIOS LTDA | LED Beleuchtung für die Uni Rio Preto, Brasilien | bis 150.000 | 05-10.19 | 150.000 | JA |
IntelligentEnergy AG & Co. KG | Bioenergiepark München Ost | -783.000 | 08.18-03.19 | 624.500 | JA |
MPower Ventures AG | Solar Home Systems für Afrika | -150.000 | 12.18-02.19 | 150.000 | JA |
PV Berglandmilch | Photovoltaikanlagen | 50.000-150.000 | 01.18 | 150.000 | JA |
Kleinwasserkraft am Wiener Neustädter Kanal | Kleinwasserkraft | 50.000-300.000 | 6.6.-07.2017 | 300.000 | JA |
Solantis Uganda | Solarenergie für Dörfer in Uganda | 40.000-250.000 | 12.16-06.2017 | 93.150 | JA |
Solarcontainer für Niamé | Solarcontainer für Niamé | 150.000-175.000 | Ende 2016-06.2017 | 175.250 | JA |
Gesamtbetrag 2022: 2,03 Mio. Euro (3 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2021: 2,42 Mio. Euro (5 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2020: 240.000 Euro (2 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2019: 924.500 Euro (3 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2018: 150.000 Euro (1 abgeschlossenes Projekt)
Gesamtbetrag 2017: 568.300 Euro (3 abgeschlossene Projekte)
Geldmarie-Linktipps: