Seit dem Start von Crowdinvesting in Österreich schreibt die Geldmarie fleißig mit und hat zum Thema unter Crowdinvesting auch schon eine eigene Rubrik am Start.
Auf vielfachen Wunsch für die Fans des Crowdinvestings in Österreich haben wir nun auch eine Übersicht von ganz frisch gestarteten Crowdinvesting-Projekten im Portfolio - damit lässt sich auch so mancher "Early-Bonus" (also "Frühbucherbonus") leichter erwischen...
Wer sich demnach nicht durch die gesamte Auswahl der aktuellen Projekte durchlesen möchte und gerne auf einem Blick sehen möchte, was gerade an frischen Projekten an den Start gegangen ist bzw. noch disponibel ist, der findet hier alle (in den letzten 3-5 Wochen) neu gestarteten Crowdinvestings heimischer Portale.
Alle noch laufenden (und schon ein wenig länger online befindliche bzw. auch vor dem Start stehende) Projekte aller heimischen Portale sehen Sie (wie gewohnt) unter Crowdinvesting in Österreich - alle aktuellen Projekte ein.
Oben finden sich die aktuellen Crowdinvestings von klassischen Start-Ups (bzw. auch KMU-Finanzierungen), darunter dann Crowdinvesting in Sachen Immobilien. Immobiliencrowdinvesting bringt mittlerweile klar mehr Projekte an den Start.
Die Daten werden im Normalfall laufend bzw. mehrmalig pro Woche aktualisiert - für Crowdinvestingfans also ein klares Bookmark (bzw. Lesezeichen).
Bitte beachten Sie auch jedenfalls, dass die (Total-) Ausfallswahrscheinlichkeit beim Crowdinvesting nicht unbeträchtlich ist - als Neuling in der Materie lesen Sie sich vor einem Investment also unbedingt einmal auf unseren Infoseiten ein!
Start | Firma | Kurzbeschreibung | Portal | Zum Projekt |
---|---|---|---|---|
KW 32/22 | Lynus AG | Gebäudetechnik | Conda | ==>Lynus AG Partizipationsscheine |
KW 32/22 | Gentletent GmbH | Dachzelte-Luftzelte | Conda | ==>Gentletent |
KW 32/22 | AVO Mobility GmbH | E-Lastenrad-Sharing | Green Rocket | ==>Avocargo |
KW 30/22 | KAFFEIN Black Matter Operation GmbH | Kaffeeprodukte | Conda | ==>Kaffein |
KW 30/22 | ENTRENCO GmbH | Holzgas-Blockheizkraftwerke | Green Rocket | ==>Entrenco |
KW 29/22 | Happykeks GmbH | Schokokekse | Conda | ==>Happykeks |
Start | Firma | Art | Portal | %*1 | Laufzeit | Zum Projekt |
---|---|---|---|---|---|---|
KW 32/22 | CAELIA Investment GmbH | Ausbau Zinshaus Linz | Rendity | 6,750 | 24 Monate | ==>Ausbau Zinshaus Linz |
KW 32/22 | PK Seeresidenzen II GmbH & Co KG | Wohnungen Millstätter See | Home Rocket | 7,750 | 24 Monate | ==>Wohnungen Millstätter See |
KW 32/22 | Helene Vermögensverwaltungs GmbH | Wohnungen Berlin-Mahldorf (D) | dagobertinvest | 7,250 | 24 Monate | ==>Wohnungen Berlin-Mahldorf (D) |
KW 31/22 | Deutsche Grundbesitz GmbH | Sanierung Kellinghusen (D) | Rendity | 5,000 | 48 Monate | ==>Sanierung Kellinghusen (D) |
KW 31/22 | Efficient Home GmbH | Reihenhäuser Neunkirchen | dagobertinvest | 9,000 | 24 Monate | ==>Reihenhäuser Neunkirchen |
KW 30/22 | FI.M. GmbH | Sanierung Fachmarktzentrum Mürzzuschlag | Home Rocket | 7,750 | 24 Monate | ==>Sanierung Fachmarktzentrum Mürzzuschlag |
KW 29/22 | Perfect Primus Holding GmbH | Doppelhäuser St. Andrä/Wördern | Zinsquartier | 10,000 | 24 Monate | ==>Doppelhäuser St. Andrä/Wördern |
KW 29/22 | Master Immo-Invest GmbH | Neubau/Umbau Wien 3 | Rendity | 7,000 | 36 Monate | ==>Apostelhof- Neubau/Umbau Wien 3 |
KW 29/22 | Spectra Bau GmbH | Wohnungen Sauerlach (D) | Home Rocket | 7,750 | 24 Monate | ==>Wohnungen Sauerlach (D) |
KW 29/22 | MAMM BETA GmbH | Wohneinheiten St. Johann/Tirol | dagobertinvest | 7,500 | 24 Monate | ==>Kalkstein Residenzen St. Johann in Tirol |
KW 28/22 | D.E.I.N. Haus mit Grund GmbH | Doppelhäuser Gablitz | Recrowd | 7,550 | 18 Monate | ==>Doppelhäuser Gablitz |
KW 28/22 | SL Projekt 8 GmbH & Co KG | Renovierung Stuttgart | Home Rocket | 7,750 | 24 Monate | ==>Sanierung Wohnungen Stuttgart (D) |
KW 28/22 | Rock Invest GmbH & Co KG | Wohnungen Hamburg (D) | Rendity | 7,750 | 30 Monate | ==>Wohnungen Hamburg (D) |
*1: Bitte beachten Sie bei den Prozentangaben, dass sich diese oft im Laufe eines Fundings ändern. Oft wird bei Fundings für frühe Zeichnung
ein "Startbonus", "Early bird bonus", "Frühzeichnerbonus" etc. geboten, den es dann nach einigen Tagen/Wochen nicht mehr in dieser Höhe gibt.
Niedrigere Zinssätze erklären sich oft auch dadurch, dass es sich um Bestandsimmobilien handelt.