Seit dem Start von Crowdinvesting in Österreich schreibt die Geldmarie fleißig mit und hat zum Thema unter Crowdinvesting auch schon eine eigene Rubrik am Start.
Auf vielfachen Wunsch für die Fans des Crowdinvestings in Österreich haben wir nun auch eine Übersicht von ganz frisch gestarteten Crowdinvesting-Projekten im Portfolio - damit lässt sich auch so mancher "Early-Bonus" (also "Frühbucherbonus") leichter erwischen...
Wer sich demnach nicht durch die gesamte Auswahl der aktuellen Projekte durchlesen möchte und gerne auf einem Blick sehen möchte, was gerade an frischen Projekten an den Start gegangen ist bzw. noch disponibel ist, der findet hier alle (in den letzten 3-5 Wochen) neu gestarteten Crowdinvestings heimischer Portale.
Alle noch laufenden (und schon ein wenig länger online befindliche bzw. auch vor dem Start stehende) Projekte aller heimischen Portale sehen Sie (wie gewohnt) unter Crowdinvesting in Österreich - alle aktuellen Projekte ein.
Oben finden sich die aktuellen Crowdinvestings von klassischen Start-Ups (bzw. auch KMU-Finanzierungen), darunter dann Crowdinvesting in Sachen Immobilien. Immobiliencrowdinvesting bringt mittlerweile klar mehr Projekte an den Start.
Die Daten werden im Normalfall laufend bzw. mehrmalig pro Woche aktualisiert - für Crowdinvestingfans also ein klares Bookmark (bzw. Lesezeichen).
Bitte beachten Sie auch jedenfalls, dass die (Total-) Ausfallswahrscheinlichkeit beim Crowdinvesting nicht unbeträchtlich ist - als Neuling in der Materie lesen Sie sich vor einem Investment also unbedingt einmal auf unseren Infoseiten ein!
Start | Firma | Kurzbeschreibung | Portal | Zum Projekt |
---|---|---|---|---|
KW 37/23 | GGP GmbH | Biostimulanzien für gesunde Böden | Rockets | ==>GlobalGreen |
KW 35/23 | Effectus Energy GmbH | Photovoltaikanlage | Rockets | ==>Effectus Energy |
KW 34/23 | BrandBrandNew GmbH | Induktionstauchsieder | Rockets | ==>Heatle -Induktionstauchsieder |
KW 34/23 | WSF Bicycle Technology GmbH | Fahrradfertigung | Conda | ==>WSF Bicycle Technology |
KW 34/23 | Ariya Emissions 2 UG, Funding 2 | Energielösungen Ostafrika | Rockets | ==>Energielösungen, Photovoltaik Ostafrika |
Start | Firma | Art | Portal | %*1 | Laufzeit | Zum Projekt |
---|---|---|---|---|---|---|
KW 38/23 | Bauabschnitt 9 Projekt Zentrum-Puntigam GmbH | Wohnungen Brauquartier Graz-Puntigam | Rockets | 11,50 | 24 Monate | ==>Wohnungen Brauquartier Graz-Puntigam |
KW 38/23 | AVENTA Projekt Dr. Karl Renner-Platz GmbH | Mehrfamilienhaus Traiskirchen | Dagobertinvest | 11,00 | 24 Monate | ==>Mehrfamilienhaus Traiskirchen |
KW 38/23 | ABGS 33 Projektentwicklung GmbH | Wohnungen Wien 23 | Dagobertinvest | 10,00 | 12 Monate | ==>Wohnungen Wien 23 |
KW 37/23 | x6-projects GmbH & Co KG | Sanierung Wien 7 | Rockets | 9,75 | 30 Monate | ==>Sanierung Wien 7 |
KW 35/23 | Entwicklung Graz F28 Immo GmbH | Wohnungen Graz | Rockets | -9,75 | 30 Monate | ==>Wohnungen Graz |
KW 34/23 | AVORIS beige GmbH & Co KG | Sanierung Steyr | Rockets | 9,25 | 18 Monate | ==>Sanierung Steyr |
KW 34/23 | 18 K 42 Projekt GmbH | Sanierung Wien 18 | Rockets | -9,50 | 18 Monate | ==>Sanierung Wien 18 |
KW 33/23 | LNR Hörlgasse 7 Projekt GmbH | Ausbau Wien 9 | Rockets | -9,75 | 25 Monate | ==>Ausbau Wien 9 |
*1: Bitte beachten Sie bei den Prozentangaben, dass sich diese oft im Laufe eines Fundings ändern. Oft wird bei Fundings für frühe Zeichnung
ein "Startbonus", "Early bird bonus", "Frühzeichnerbonus" etc. geboten, den es dann nach einigen Tagen/Wochen nicht mehr in dieser Höhe gibt.
Niedrigere Zinssätze erklären sich oft auch dadurch, dass es sich um Bestandsimmobilien handelt.
Manchmal werden aber die Zinssätze (zwecks Vorantreiben des Fundingendes) auch noch um etwaige Aktionszinsen bzw. Bonuszinsen erhöht!