Seit dem Start von Crowdinvesting in Österreich schreibt die Geldmarie fleißig mit und hat zum Thema unter Crowdinvesting auch schon eine eigene Rubrik am Start.
Auf vielfachen Wunsch für die Fans des Crowdinvestings in Österreich haben wir nun auch eine Übersicht von ganz frisch gestarteten Crowdinvesting-Projekten im Portfolio - damit lässt sich auch so mancher "Early-Bonus" (also "Frühbucherbonus") leichter erwischen...
Wer sich demnach nicht durch die gesamte Auswahl der aktuellen Projekte durchlesen möchte und gerne auf einem Blick sehen möchte, was gerade an frischen Projekten an den Start gegangen ist bzw. noch disponibel ist, der findet hier alle (in den letzten 3-5 Wochen) neu gestarteten Crowdinvestings heimischer Portale.
Alle noch laufenden (und schon ein wenig länger online befindliche bzw. auch vor dem Start stehende) Projekte aller heimischen Portale sehen Sie (wie gewohnt) unter Crowdinvesting in Österreich - alle aktuellen Projekte ein.
Oben finden sich die aktuellen Crowdinvestings von klassischen Start-Ups (bzw. auch KMU-Finanzierungen), darunter dann Crowdinvesting in Sachen Immobilien. Immobiliencrowdinvesting bringt mittlerweile klar mehr Projekte an den Start.
Die Daten werden im Normalfall laufend bzw. mehrmalig pro Woche aktualisiert - für Crowdinvestingfans also ein klares Bookmark (bzw. Lesezeichen).
Bitte beachten Sie auch jedenfalls, dass die (Total-) Ausfallswahrscheinlichkeit beim Crowdinvesting nicht unbeträchtlich ist - als Neuling in der Materie lesen Sie sich vor einem Investment also unbedingt einmal auf unseren Infoseiten ein!
Start | Firma | Kurzbeschreibung | Portal | Zum Projekt |
---|---|---|---|---|
KW 20/22 | E.M.E. Development GmbH | Verbesserung Energiesysteme | Green Rocket | ==>E.M.E. |
KW 18/22 | FRYDO GmbH | Teig-Kreationen | Conda | ==>Frydo |
KW 18/22 | HH2 GmbH | Kleintierklinik | Green Rocket | ==>Vetklinikum |
Start | Firma | Art | Portal | %*1 | Laufzeit | Zum Projekt |
---|---|---|---|---|---|---|
KW 20/22 | Fatestone GmbH | Wohnanlage Graz | dagobertinvest | 7,750 | 18 Monate | ==>Wohnanlage Graz-Straßgang |
KW 20/22 | 7D Bauträger GmbH | Wohnungen Thal bei Graz | Home Rocket | 7,500 | 36 Monate | ==>Wohnungen Thal bei Graz |
KW 19/22 | fourreal Zeta GmbH & Co KG | Bestand Berlin (D) | Rendity | 6,500 | 36 Monate | ==>Bestand Berlin (D) |
KW 19/22 | WY31 Immobilienbesitz GmbH & Co KG | Bestand Wien 4 | Rendity | 5,000 | 36 Monate | ==>Bestand Wien 4 |
KW 18/22 | Exakt Real Projekt Langenlebarn GmbH | Reihenhäuser Langenlebarn | Home Rocket | 7,500 | 24 Monate | ==>Reihenhäuser Langenlebarn |
KW 18/22 | Velum GmbH | Bestand Wien 11 | Rendity | 4,750 | 48 Monate | ==>Bestand Wien 11 |
KW 18/22 | Invest4u GmbH | Mehrparteienhaus Oftringen (CH) | dagobertinvest | 7,500 | 18 Monate | ==>Mehrparteienhaus Oftringen (CH) |
KW 17/22 | Ziegelofengasse 1 Projekt GmbH | Reihenhäuser Mannersdorf | dagobertinvest | 7,650 | 18 Monate | ==>Reihenhäuser Mannersdorf |
KW 16/22 | United Benefits Holding GmbH | Anleihe | Rendity | 4,750 | 60 Monate | ==>Anleihe United Benefits Holding |
KW 16/22 | GCA Steinbrunngasse 3400 Errichtung GmbH | Doppelhäuser Klosterneuburg | Rendity | 6,750 | 24 Monate | ==>Doppelhäuser Klosterneuburg |
KW 14/22 | Residenz Bergheim Projekt GmbH | Wohnen Bergheim (D) | Home Rocket | 7,500 | 24 Monate | ==>Betreutes Wohnen Bergheim (D) |
*1: Bitte beachten Sie bei den Prozentangaben, dass sich diese oft im Laufe eines Fundings ändern. Oft wird bei Fundings für frühe Zeichnung
ein "Startbonus", "Early bird bonus", "Frühzeichnerbonus" etc. geboten, den es dann nach einigen Tagen/Wochen nicht mehr in dieser Höhe gibt.
Niedrigere Zinssätze erklären sich oft auch dadurch, dass es sich um Bestandsimmobilien handelt.