Hier finden Sie einen halbjährlichen Vergleich von diversen Anbietern bezüglich Verkaufspreise für einen großen Philharmoniker (1 Unze) sowie den Kilopreis für einen Goldbarren.
Somit können Sie auch recht gut die historische Preisentwicklung dieser Goldstücke einsehen. Die Vergleiche der letzten Jahre gibt es hier einzusehen: Goldpreise vergleichen
Goldpreis 1.12.2020, 13.00h: 1.805 Dollar, 1.510 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Münze Österreich | 1.553 | 49.065 |
Schoeller Münzhandel | 1.555 | 48.920 |
Gold & Co. | 1.558 | 48.952 |
Goldsilbershop.de | 1.559 | 49.164 |
Philoro | 1.566 | 48.928 |
Schelhammer & Schattera | 1.573 | n.v. |
Münzland | 1.584 | n.v. |
Anlagegold24.at | 1.585 | n.v. |
Pro Aurum | 1.590 | 49.556 |
Ögussa | n.v. | 49.064 |
Goldpreis 2.6.2020, 13.30h: 1.741 Dollar, 1.557 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Münze Österreich | 1.611,32 | 50.838,20 |
Gold & Co. | 1.612,40 | 50.701,80 |
Schoeller Münzhandel | 1.614,50 | 50.550,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.622,00 | 50.500,00 |
Anlagegold24.at | 1.622,00 | n.v. |
Philoro | 1.622,50 | 50.599,00 |
Goldsilbershop.de | 1.631,75 | 50.907,17 |
Pro Aurum | 1.647,00 | 51.346,00 |
Münzland | 1.655,86 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 50.712,00 |
Goldpreis 3.12.2019, 13.30h: 1.469 Dollar, 1.326 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Philoro | 1.362,00 | 42.859,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.362,50 | 42.880,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.362,50 | n.v. |
Gold & Co. | 1.363,90 | 42.893,50 |
Anlagegold24.at | 1.368,00 | 42.908,00 |
Westgold | 1.369,00 | 43.120,00 |
Münze Österreich | 1.370,00 | 42.743,00 |
Goldsilbershop.de | 1.371,82 | 43.050,54 |
Münzland | 1.385,11 | n.v. |
Pro Aurum | 1.388,00 | 43.300,00 |
Ögussa | n.v. | 42.941,00 |
Goldpreis 3.6.2019, 9.30h: 1.314 Dollar, 1.176 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Anlagegold24.at | 1.194,00 | 37.973,00 |
Westgold | 1.194,00 | 37.980,00 |
Goldsilbershop.de | 1.202,87 | 38.003,82 |
Gold & Co. | 1.208,90 | 38.110,80 |
Schoeller Münzhandel | 1.209,00 | 38.060,00 |
Philoro | 1.209,80 | 38.029,00 |
Münze Österreich | 1.212,00 | 38.035,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.214,00 | n.v. |
Pro Aurum | 1.214,00 | 38.405,00 |
Münzland | 1.220,00 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 38.042,00 |
Goldpreis 3.12.2018, 9.30h: 1.231 Dollar, 1.083 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Gold & Co. | 1.103,40 | 34.792,80 |
Anlagegold24.at | 1.109,00 | 35.027,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.112,00 | n.v. |
Schoeller Münzhandel | 1.113,50 | 35.080,00 |
Philoro | 1.113,60 | 35.073,00 |
Westgold | 1.114,00 | 35.155,00 |
Goldsilbershop.de | 1.114,64 | 35.004,02 |
Pro Aurum | 1.116,00 | 35.204,00 |
Münze Österreich | 1.117,00 | 35.036,00 |
Münzland | 1.123,16 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 35.076,00 |
Goldpreis 1.6.2018, 10h: 1.300 Dollar, 1.112 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Westgold | 1.136,00 | 36.064,00 |
Goldsilbershop.de | 1.139,98 | 35.918,80 |
Gold & Co. | 1.141,50 | 36.020,90 |
Schoeller Münzhandel | 1.142,50 | 35.980,00 |
Philoro | 1.142,70 | 35.982,00 |
Anlagegold24.at | 1.144,00 | 36.111,00 |
Pro Aurum | 1.148,50 | 36.224,00 |
Münze Österreich | 1.150,00 | 36.096,00 |
Münzland | 1.151,77 | n.v. |
Schelhammer & Schattera | 1.152,00 | 35.900,00 |
Ögussa | n.v. | 36.016,00 |
Goldpreis 4.12.2017, 12.30h: 1.273 Dollar, 1.074 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Anlagegold24.at | 1.101,00 | 34.802,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.103,00 | 34.760,00 |
Philoro | 1.103,10 | 34.726,90 |
Goldsilbershop.de | 1.105,13 | 34.776,27 |
Westgold | 1.107,00 | 34.949,00 |
Pro Aurum | 1.107,00 | 34.920,00 |
Gold & Co. | 1.107,80 | 34.789,10 |
Münze Österreich | 1.112,00 | 34.728,00 |
Münzland | 1.112,46 | n.v. |
Schelhammer & Schattera | 1.117,00 | 34.950,00 |
Ögussa | n.v. | 34.778,00 |
Goldpreis 1.6.2017, 11.40h: 1.266 Dollar, 1.128 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Goldsilbershop.de | 1.156,82 | 36.460,91 |
Westgold | 1.157,00 | 36.533,00 |
Philoro | 1.160,70 | 36.470,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.161,50 | 36.500,00 |
Pro Aurum | 1.161,50 | 36.677,00 |
Gold & Co. | 1.163,10 | 36.497,00 |
Münze Österreich | 1.166,00 | 36.599,00 |
Münzland | 1.168,56 | n.v. |
Schelhammer & Schattera | 1.171,50 | 36.640,00 |
Anlagegold24.at | 1.192,00 | 38.695,00 |
Ögussa | n.v. | 36.520,00 |
Goldpreis 1.12.2016, 8.40h: 1.175 Dollar, 1.107 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Goldsilbershop.de | 1.135,46 | 35.743,12 |
Westgold | 1.139,00 | 36.001,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.140,00 | 35.830,00 |
Philoro | 1.140,00 | 35.848,00 |
Pro Aurum | 1.140,00 | 35.985,00 |
Gold & Co. | 1.141,60 | 35.885,00 |
Münzland | 1.146,96 | n.v. |
Schelhammer & Schattera | 1.148,50 | 35.885,00 |
Münze Österreich | 1.156,00 | 36.265,00 |
Anlagegold24.at | 1.159,00 | 36.405,00 |
Ögussa | n.v. | 35.851,00 |
Goldpreis 1.6.2016, 10.15 h: 1.216 Dollar, 1.091 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Goldsilbershop.de | 1.121,80 | 35.309,77 |
Westgold | 1.123,00 | 35.374,00 |
Philoro | 1.124,10 | 35.355,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.125,50 | 35.370,00 |
Pro Aurum | 1.126,50 | 35.493,00 |
Anlagegold24.at | 1.127,00 | 35.818,00 |
Gold & Co. | 1.128,70 | 35.381,00 |
Münze Österreich | 1.130,00 | 35.470,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.130,00 | 35.450,00 |
Münzland | 1.139,67 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 35.394,00 |
Goldpreis 1.12.2015, 11.00 h: 1.070 Dollar, 1.010 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Westgold | 1.039,00 | 32.727,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.042,00 | 32.760,00 |
Anlagegold24.at | 1.044,00 | 33.026,00 |
Pro Aurum | 1.044,50 | 32.860,00 |
Philoro | 1.046,00 | 32.756,00 |
Münze Österreich | 1.048,00 | 32.896,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.049,00 | 32.900,00 |
Gold & Co. | 1.052,80 | 33.017,00 |
Münzland | 1.055,58 | o.W. |
Ögussa | n.v. | 32.805,00 |
Goldpreis 1.6.2015, 15.30h: 1.203 Dollar, 1.096 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Schelhammer & Schattera | 1.121,50 | 35.180,00 |
Münze Österreich | 1.124,00 | 35.270,00 |
Gold & Co. | 1.124,30 | 35.206,00 |
Anlagegold24.at | 1.127,00 | o.W. |
Westgold | 1.128,00 | 35.582,00 |
Insignitus | 1.128,60 | 35.627,69 |
Schoeller Münzhandel | 1.131,00 | 35.550,00 |
Pro Aurum | 1.133,50 | 35.635,00 |
Philoro | 1.134,00 | 35.606,00 |
Münzland | 1.148,22 | o.W. |
Ögussa | n.v. | 35.524,00 |
Goldpreis 3.12.2014, 13.00h: 1.200 Dollar, 974 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Pro Aurum | 996,00 | 31.654,00 |
Westgold | 1.001,00 | 31.516,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.003,50 | 31.580,00 |
Philoro | 1.004,00 | 31.589,00 |
Anlagegold24.at | 1.006,00 | o.W. |
Münze Österreich | 1.009,00 | 31.639,00 |
Gold & Co. | 1.009,20 | 31.651,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.010,50 | 31.630,00 |
Ögussa | n.v. | 31.599,00 |
Münzland | 1.018,16 | o.W. |
Goldpreis 10.06.2014, 11.00h: 1.254 Dollar, 925 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Westgold | 953,00 | 29.998,00 |
Gold & Co. | 954,50 | 29.979,00 |
Schoeller Münzhandel | 954,50 | 29.990,00 |
Philoro | 957,00 | 30.045,00 |
Münze Österreich | 957,00 | 30.000 |
Pro Aurum | 957,50 | 30.070,00 |
Schelhammer & Schattera | 958,00 | 30.080,00 |
Anlagegold24.at | 960,00 | o.W. |
Münzland | 966,19 | o.W. |
Ögussa | n.v. | 30.074,00 |
Goldpreis 2.12.2013, 15.00h: 1.238 Dollar, 914 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Schoeller Münzhandel | 944,50 | 29.640,-- |
Westgold | 945,-- | 29.792,-- |
Philoro | 948,-- | 29.693,-- |
Pro Aurum | 948,-- | 29.711,-- |
Erste Bank | 950,-- | 29.800,-- |
Schelhammer & Schattera | 950,-- | 29.800,-- |
Münze Österreich | 952,-- | 29.800,-- |
Gold & Co. | 953,30 | 29.751,10 |
Anlagegold24.at | 960,-- | 30.171,-- |
Münzland | 964,86 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 29.655,-- |
Goldpreis 19.06.2013, 14.15h: 1.373 Dollar, 1.024 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Anlagegold24.at | 1.053,-- | 33.187,-- |
Münze Österreich | 1058,-- | 33.119,-- |
Schoeller Münzhandel | 1058,-- | 33.200,-- |
Erste Bank | 1058,-- | 33.200,-- |
Schelhammer & Schattera | 1058,-- | 33.200,-- |
Westgold | 1059,-- | 33.333,-- |
Philoro | 1061,-- | 33.329,-- |
Pro Aurum | 1062,50 | 33.342,-- |
Stollberg Edelmetalle | 1074,42 | n.v. |
Münzland | 1086,50 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 33.161,-- |