Bei den meisten umlaufenden Goldgulden aus Österreich handelt es sich um Nachprägungen aus dem Jahr 1892. Viele Besitzer wissen gar nicht, dass es sich bei diesen Münzen um Guldenwährung handelt - immerhin tragen die Münzen die Nominalaufschrift "Fl" (für Florin) und "Fr" (für Franken).
Dies resultiert aus Zeiten lang vor der Goldguldenepoche in Österreich: Schon ab 1252 wurde in Florenz der "Florino d'Oro" ausgegeben. Ein Goldstück, welches in unterschiedlichen Gewichten dann in vielen Regionen Europas geprägt wurde und vom Florin über den Forint bis hin zum Gulden dann einen anderen Namen trug (je nach Land und Epoche).
In der Ära Franz Joseph I. war der Goldgulden neben den Golddukaten begehrtes Zahlungsmittel.
Während Golddukaten auch nach der Währungsreform 1892 weitergeprägt wurden, war den Goldgulden jedoch nur eine kurze Zeit gegönnt: 1892 wurden sie von den Kronen (Korona für Ungarn) in Gold abgelöst - mehr über diese Münzen finden Sie hier: Goldkronen.
Ein Gulden waren übrigens 1892 dann 2 Kronen. Nachprägungen von Goldgulden tragen daher auch alle die Jahreszahl 1892 (wurden aber deutlich später geprägt).
Die Hochblüte der Goldgulden (Währungsbezeichnung "Fl." und "Fr") war in Österreich allerdings von 1870 bis 1891. 2 unterschiedliche Münzen (Nominale und Gewicht) wurden in dieser Zeit geprägt:
4 Fl. (Gulden), welche auch die Aufschrift 10 Fr. (Franken) trugen haben ein Rauhgewicht von 3,225 Gramm, was bei einem Goldgehalt von 900/1000 einem Feingewicht von 2,902 Gramm entspricht.
8 Fl. (20 Franken) bringen 6,451 Gramm auf die Waage, haben ebenfalls einen Feingehalt von 900/1000 Gold und damit ein Goldgewicht von 5,805 Gramm.
Auch in Ungarn gab es zu dieser Zeit Gulden, bei welchen die Abkürzung "Fl." aber durch "Ft." (für Forint) ersetzt war - die Frankenwerte waren die gleichen. Die ungarischen Ausgaben wurden von 1870 bis 1892 geprägt, dann folgte die "Korona in Gold" (Kronenwährung für Ungarn).
Wie auch die Golddukaten und Goldkronen werden die Nachprägungen von Goldgulden (Jahreszahl 1892) bei Banken und Sparkassen bzw. im Münzhandel zum aktuellen Goldpreis gehandelt. Auch wenn es seit vielen Jahren keine Nachprägungen mehr gibt (die Wiener Philharmoniker in Gold haben hier längst die Funktion als Anlagemünze übernommen), haben diese Münzen noch keinen Sammlerwert und werden wohl auch so schnell keinen bekommen.
Möchte man sich trotzdem einen Goldgulden kaufen, so ist dies (Bestellung aber fast immer notwendig) aber immer noch möglich. Im Vergleich zu Philharmoniker, Goldbarren & Co. zahlt man aber hier einen etwas höheren Prägeaufschlag mit - als Anlagemünzen sind Goldgulden nicht geeignet.
Die "Originale" der Goldgulden (die Nachprägungen sind natürlich auch aus Gold) sind jedenfalls bei Numismatikern sehr gefragt - und insbesondere die 4-Gulden-Ausgaben) sehr selten zu kriegen. Egal ob ungarische oder österreichische Ausgaben - die alten Goldmünzen kosten fast immer mehr als die Nachprägungen, manchmal sogar deutlich mehr.
Verkaufen Sie alte Goldgulden somit keinesfalls zum Goldpreis - befragen Sie hier zuerst den Fachhandel (Münzhändler, Dorotheum etc.). Zwecks grober Orientierung finden Sie folgend einige Auktionsergebnisse (Ebay, aus den letzten Jahren) von "Originalprägungen" - zum Preisvergleich finden Sie auch (gleich oben angegeben) die Verkaufspreise von Nachprägungen im Erhebungszeitraum.
Sorte Gulden-Florin | Prägejahr | Preis Euro |
---|---|---|
4 Florin - 10 Franken (NP) | Nachprägung 1892 | 90-270 |
4 Forint - 10 Franken | 1870 | 133, 158, 175, 179, 202, 207 |
4 Forint - 10 Franken | 1871 | 176, 190, 212 |
4 Forint - 10 Franken | 1875 | 232, 252 |
4 Forint - 10 Franken | 1876 | 191 |
4 Forint - 10 Franken | 1877 | 179, 279 |
4 Forint - 10 Franken | 1878 | 216 |
4 Forint - 10 Franken | 1879 | 216 |
4 Forint - 10 Franken | 1880 | 755 |
4 Florin - 10 Franken | 1881 | 334, 401 |
4 Forint - 10 Franken | 1884 | 205 |
4 Florin - 10 Franken | 1885 | 231, 246, 280, 401 |
4 Forint - 10 Franken | 1885 | 207, 418 |
4 Florin - 10 Franken | 1886 | 236 |
4 Forint - 10 Franken | 1888 | 201, 202, 204, 223 |
4 Florin - 10 Franken | 1889 | 4.450 |
4 Forint - 10 Franken | 1889 | 239 |
4 Forint - 10 Franken | 1890 | 142, 266, 293, 305, 323 |
4 Forint - 10 Franken | 1891 | 322, 354, 371, 417, 519 |
Sorte Gulden-Florin | Prägejahr | Preis Euro |
---|---|---|
8 Florin - 20 Franken (NP) | Nachprägung 1892 | 180-520 |
8 Florin - 20 Franken | 1870 | 434 |
8 Forint - 20 Franken | 1870 | 231, 326 |
8 Florin - 20 Franken | 1871 | 292 |
8 Forint - 20 Franken | 1872 | 229, 231, 236, 241, 313, 386 |
8 Florin - 20 Franken | 1873 | 322 |
8 Forint - 20 Franken | 1873 | 227, 353, 387 388 |
8 Forint - 20 Franken | 1874 | 261, 351, 391, 391, 398 |
8 Florin - 20 Franken | 1875 | 256, 280 |
8 Forint - 20 Franken | 1875 | 212, 226, 232, 248, 261, 351, 374, 421, 422, 452 |
8 Florin - 20 Franken | 1876 | 241, 255, 257, 265, 289, 300, 303, 377, 382, 431, 449, 458 |
8 Forint - 20 Franken | 1876 | 205, 279, 361, 403, 460 |
8 Florin - 20 Franken | 1877 | 214, 231, 241, 245, 293, 306, 433 |
8 Forint - 20 Franken | 1877 | 238, 244, 261, 329, 361, 394 |
8 Florin - 20 Franken | 1878 | 212, 220, 232, 243, 243, 266, 267, 452 |
8 Forint - 20 Franken | 1878 | 218, 229, 282, 325, 354, 361, 392 |
8 Florin - 20 Franken | 1879 | 262 |
8 Forint - 20 Franken | 1879 | 357, 421 |
8 Florin - 20 Franken | 1880 | 231, 267, 453 |
8 Forint - 20 Franken | 1880 | 223, 232, 244, 356, 408, 431 |
8 Florin - 20 Franken | 1881 | 231, 242, 262, 294, 334, 452 |
8 Forint - 20 Franken | 1881 | 204, 240, 247 |
8 Florin - 20 Franken | 1882 | 224, 231, 259 |
8 Forint - 20 Franken | 1882 | 234, 238, 266, 269, 316, 328 |
8 Florin - 20 Franken | 1883 | 251, 323 |
8 Forint - 20 Franken | 1883 | 218, 236, 353, 397 |
8 Forint - 20 Franken | 1884 | 231, 236, 249, 250, 254, 265, 396 |
8 Florin - 20 Franken | 1885 | 269 |
8 Forint - 20 Franken | 1885 | 231, 236, 240, 252, 258, 294, 317, 343, 396, 453 |
8 Florin - 20 Franken | 1886 | 221, 234, 242, 266, 282, 452 |
8 Forint - 20 Franken | 1886 | 248, 253, 268, 276, 281, 284, 354, 391 |
8 Florin - 20 Franken | 1887 | 216, 258, 261, 276, 392 |
8 Forint - 20 Franken | 1887 | 239, 252, 276, 292, 344, 391, 392 |
8 Florin - 20 Franken | 1888 | 225, 230, 253, 254, 276, 288, 312, 331, 353 |
8 Forint - 20 Franken | 1888 | 243, 246, 301, 305, 327, 339, 348, 452 |
8 Florin - 20 Franken | 1889 | 211, 227, 233, 236, 246, 246, 246, 251, 252, 256, 263, 265, 271, 282 |
8 Forint - 20 Franken | 1889 | 229, 241, 265, 341, 343, 346, 391, 402 |
8 Florin - 20 Franken | 1890 | 235, 256, 272, 478 |
8 Forint - 20 Franken | 1890 | 241, 262, 322, 373, 396, 445, 450, 484 |
8 Forint - 20 Franken | 1891 | 226, 236, 270, 291, 334, 456, 506 |
8 Forint - 20 Franken | 1892 | 267 |
Auszug - Listung der Goldgulden ist nicht vollständig!
Außer beim Jahrgang 1885 wurden alle 4 Florin (Gulden) aus Österreich in Auflagen unter 10.000 Stück geprägt. Der Jahrgang 1872 scheint besonders gefragt. Prägungen dieser Goldmünzen gab es 1870-1872, 1877, 1878, 1881, 1883-1885 und 1888 bis 1891.
8 Florin (Gulden) aus Österreich wurden von 1870 bis 1891 durchgehend geprägt. Die Ausgabe von 1872 scheint ob der geringsten Auflage (knapp über 5.000 Stück) besonders gefragt. Die meisten anderen alten 8-Gulden-Stücke in Gold kosten (je nach Erhaltung) trotz teilweise hoher Auflagen (1889 z.B. über 200.000 Stück) immer mehr als die Neuprägungen.
Demnach vor dem Verkauf unbedingt einen Blick auf das Prägejahr werfen!
Ein nicht uninteressantes Sammlergebiet sind auch die Silbermünzen in Guldenwährung - mehr Infos dazu sind hier zu finden: Verzeichnis Silbermünzen 1 Gulden bzw. Florin - Kaiserreich