In früheren Zeiten war es durchaus üblich, die meisten für den Zahlungsverkehr bestimmten Münzen aus Silber zu prägen. Insbesondere Münzen mit höherem Nominalwert waren fast immer aus Silber oder gar aus Gold. Das war auch in den verschiedenen Regionen des heutigen Deutschlands so - wo sich primär die Könige, Kaiser, Fürsten etc. auf den Münzen abgebildet sahen.
In Deutschland waren das ob der Menge an unterschiedlichen Herrschern in Altdeutschland (bis 1871) und dem Deutschen Reich (1871-1945, unterteilt in "Deutsches Kaiserreich", Weimarer Republik und Drittes Reich) eine Vielzahl an Silbermünzen, die in unterschiedlichen Prägestätten hergestellt wurden.
Da solche Münzen dieser Tage schon durchaus nette Preise ergeben, haben wir uns 2025 einige Auktionen bei Ebay mit alten deutschen Silbermünzen angesehen und (primär) Münzen mit Mark-Nominale in die untenstehende Auflistung eingearbeitet. Falls vorhanden, haben wir auch die jeweilige Prägestätte der Münze hinzugefügt.
So Sie eine der unten angeführten Münzen (Auflistung natürlich nicht vollständig!) haben, sollte man diese wohl keinesfalls auf Flohmärkten etc. anbieten und sich vielmehr an den Fachhandel (auch zwecks Überprüfung) wenden. Natürlich spielt auch der Erhaltungszustand der Münzen eine wesentliche Rolle - eine gute Erhaltung und vielleicht auch ein vorhandenes Prüfgutachten der Münze ist immer vorteilhaft.
Gelistet sind hier nur Münzen, die es auf Preise über 500 Euro gebracht haben. Die u.a. Abkürzungen für die Prägestätten finden Sie bei den Linktipps aufgelöst.
Jahr | Nominale | Herrscher, Region | Prägestätte | Euro |
---|---|---|---|---|
1568 | 1 Taler | Maximilian II, Köln | x | 560 |
1574 | 1 Taler | August, Sachsen | x | 606 |
1596 | 1 Taler | 3-Brüder-Taler, Sachsen | x | 539 |
1630 | 1 Taler | Johannes Georg I, Sachsen | x | 1.016 |
1695 | 1 Taler | Friedrich III, Brandenburg-Preußen | A | 499 |
1696 | 1 Taler | Hohenlohe et Gleichen, Johann Friedrich | x | 946 |
1701 | 2/3 Taler | Friedrich August I - August der Starke, Sachsen | x | 810 |
1741 | 1/2 Taler | Friedrich August II, Sachsen | x | 783 |
1763 | 1 Taler | Friedrich August II, Sachsen | x | 558 |
1766 | 1 Taler | Karl Eugen, Württemberg | x | 497 |
1786 | 1 Taler | Franz Ludwig von Erthal, Würzburg | x | 559 |
1844 | 2 Taler | Ludwig II, Hessen-Darmstadt | x | 564 |
1857 | 2 Taler | Georg Wilhelm Schwarzburg-Lippe | B | 911 |
1864 | 1 Taler | Börsenthaler, Neue Börse Bremen | x | 604 |
Jahr | Nominale | Herrscher/Motiv, Region | Prägestätte | Euro |
---|---|---|---|---|
1888 | 2 Mark | Otto, Bayern | D | 555 |
1894 | 2 Mark | Neu-Guinea | A | 813 |
1896 | 2 Mark | Karl Günther Fürst zu Schwarzburg-Sondershausen | A | 980 |
1898 | 2 Mark | Günther Fürst zu Schwarzburg-Sondershausen | A | 551 |
1898 | 2 Mark | Georg Fürst zu Schaumburg-Lippe | A | 980 |
1898 | 2 Mark | Carl Alexander Großherzog von Sachsen | A | 535 |
1901 | 2 Mark | Wilhelm Ernst Großherzug von Sachsen | A | 545 |
1901 | 2 Mark | Friedrich Franz IV, Mecklenburg-Schwerin | A | 1.360 |
1901 | 2 Mark | Ernst Herzog von Sachsen Altenburg | A | 578 |
1905 | 2 Mark | Carl Eduard Herzog v. Sachsen-Coburg u. Gotha | A | 1.710 |
1905 | 2 Mark | Adolf Freidrich, Mecklenburg-Strelitz | A | 1.100 |
Jahr | Nominale | Herrscher/Motiv, Region | Prägestätte | Euro |
---|---|---|---|---|
1909 | 3 Mark | Heinrich XXIV Fürst Reuss Ältere Linie | A | 1.312 |
1913 | 3 Mark | Adolf Friedrich V Großherzog v. Mecklenburg Strelitz | A | 2.228 |
1915 | 3 Mark | Segen des Mansfelder Bergbaues | x | 639, 715 |
Jahr | Nominale | Herrscher/Motiv, Region | Prägestätte | Euro |
---|---|---|---|---|
1874 | 5 Mark | Wilhelm, Preußen | A | 553 |
1888 | 5 Mark | Wilhelm II, Preußen | A | 605 |
1888 | 5 Mark | Ludwig IV, Hessen | A | 561 |
1894 | 5 Mark | Deutsch Neu-Guinea | A | 1.693 |
1895 | 5 Mark | Ernst Ludwig, Hessen | A | 605 |
1895 | 5 Mark | Albert, Sachsen-Coburg-Gotha | A | 4.210 |
1898 | 5 Mark | Albert, Sachsen | E | 647 |
1901 | 5 Mark | Ernst, Sachsen-Altenburg | A | 630, 810 |
1904 | 5 Mark | Georg, Sachsen | E | 531 |
1904 | 5 Mark | Schaumburg-Lippe | A | 2.565 |
1907 | 5 Mark | Freie und Hansestadt Lübeck | x | 611 |
1915 | 5 Mark | Ernst August-Viktoria Luise, Braunschweig-Lüneburg | A | 505 |
Jahr | Nominale | Herrscher/Motiv, Region | Prägestätte | Euro |
---|---|---|---|---|
1923 | 1 Billion | Minister von Stein, Westfalen | x | 608 |
Geldmarie-Linktipps: