In früheren Zeiten war es durchaus üblich, die meisten für den Zahlungsverkehr bestimmten Münzen aus Silber zu prägen. Insbesondere Münzen mit höherem Nominalwert waren fast immer aus Silber oder gar aus Gold. Das war auch in den verschiedenen Regionen des heutigen Deutschlands so - wo sich primär die Könige, Kaiser, Herzoge, Fürsten etc. auf den Münzen abgebildet sahen.
In Deutschland waren das ob der Menge an unterschiedlichen Herrschern in Altdeutschland (bis 1871) und dem Deutschen Reich (1871-1945, unterteilt in "Deutsches Kaiserreich", Weimarer Republik und Drittes Reich) eine Vielzahl an Silbermünzen, die in unterschiedlichen Prägestätten hergestellt wurden.
Da solche Münzen dieser Tage schon durchaus nette Preise ergeben, haben wir uns 2025 und 2026 einige Auktionen bei Ebay mit alten deutschen Silbermünzen angesehen und Münzen mit Taler-, Gulden-, Mark- oder Reichsmark-Nominale in die untenstehende Auflistung eingearbeitet. Falls vorhanden, haben wir auch die jeweilige Prägestätte der Münze hinzugefügt.
So Sie eine der unten angeführten Münzen (Auflistung natürlich nicht vollständig!) haben, sollte man diese wohl keinesfalls auf Flohmärkten etc. anbieten und sich vielmehr an den Fachhandel (auch zwecks Überprüfung) wenden. Natürlich spielt auch der Erhaltungszustand der Münzen eine wesentliche Rolle - eine gute Erhaltung und vielleicht auch ein vorhandenes Prüfgutachten der Münze ist immer vorteilhaft.
Gelistet sind hier fast nur Münzen, die es auf Preise über 400 Euro gebracht haben. Die u.a. Abkürzungen für die Prägestätten finden Sie bei den Linktipps aufgelöst.
| Jahr | Nominale | Herrscher, Region | Prägestätte | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1532 | 1 Taler | Johann & Georg, Annaberg, Sachsen | x | 610 |
| 1539 | 1,5 Taler | John Frederick, Sachsen | x | 1.310 |
| 1540 | 1 Taler | Heinrich & Johann, Brüdertaler, Sachsen | x | 456, 1.070 |
| 1542 | 1 Taler | Johann Friedrich & Heinrich, Annaberg, Sachsen | x | 608 |
| 1542 | 1 Taler | Georg und Albrecht, Brandenburg-Franken | x | 608 |
| 1546 | 1 Taler | Mansfeld Eisleben | x | 466 |
| 1546 | 1 Taler | Georg III, Leuchtenberg, Karl V | x | 1.610 |
| 1546 | 1 Taler | Karl V, Öttingen | x | 441 |
| 1547 | 1 Taler | Georg III, Leuchtenberg | x | 861 |
| 1548 | 1 Taler | Karl V, Kempten | x | 489 |
| 1547 | 1 Taler | Moritz, Sachsen, Annaberg | x | 846 |
| 1547 | 1 Taler | Friedrich II, Pfalz Oberpfalz | x | 806 |
| 1553 | 1 Taler | Melchior Zobel, Würzburg | x | 729 |
| 1555 | 1 Taler | August, Annaberg, Sachsen | x | 620 |
| 1560 | 1/2 Guldentaler | =30 Kreuzer, Ferdinand | x | 710 |
| 1568 | 1 Taler | Heinrich der Jüngere, Braunschweig-Wolfenbüttel | x | 560 |
| 1568 | 1 Taler | Maximilian II, Köln | x | 560 |
| 1568 | 1 Taler | Maximilian II, Neuss | x | 456 |
| 1570 | 1 Taler | Johann IV von Hoya, Münster | x | 456 |
| 1573 | 1 Taler | August, Sachsen | x | 626 |
| 1574 | 1 Taler | August, Sachsen | x | 606 |
| 1580 | 1 Taler | Mansfeld Friedeburg, Eisleben-Tornau | x | 466 |
| 1593 | 1 Taler | West-Friesland | x | 434 |
| 1595 | 1 Taler | Rebellentaler Heinrich Julius, Braunschweig-Wolfenbüttel | x | 450 |
| 1596 | 1 Taler | 3-Brüder-Taler, Sachsen | x | 539 |
| 1597 | 1 Taler | Heinrich Julius, Braunschweig-Wolfenbüttel | x | 427 |
| 1610 | 1 Taler | Bruno II, Wilhelm I, Johann Georg IV, Mansfeld-Borstedt | x | 483 |
| 1614 | 2 Taler | Maximilian III, Deutscher Orden | x | 1.121 |
| 1615 | 1 Taler | Albertinische Linie | x | 515 |
| 1615 | 1 Taler | Johann Ernst I und seine Brüder | x | 684 |
| 1619 | 1 Taler | Johann Georg, Sachsen, Auf das Vikariat | x | 1.210 |
| 1621 | 1 Taler | Wildmann-Thaler, Braunschweig-Wolfenbüttel | x | 611 |
| 1623 | 1 Taler | 3-Brüder-Taler, Sachsen-Altenburg | x | 656, 770 |
| 1623 | 1 Taler | Johann Georg, Sachsen | x | 423 |
| 1623 | 1 Taler | Maximilian II, Fugger-Babenhausen-Wellenburg | x | 1.286 |
| 1624 | 1 Taler | Ferdinand III, Hansestadt Wismar | x | 1.683 |
| 1624 | 1 Taler | Johann Friedrich, Wuerttemberg | x | 629 |
| 1624 | 1 Taler | Christian, Braunschweig-Lüneburg | x | 674 |
| 1625 | 1 Taler | Johann Eustach, Orden Mergentheim, Nürnberg | x | 705 |
| 1626 | 1 Taler | Ferdinand II, Magdeburg | x | 656 |
| 1626 | 1 Taler | Wolfgang Georg, Stolberg | x | 692 |
| 1626 | 1 Taler | Augsburg | x | 2.291 |
| 1628 | 1 Taler | Johann Georg, Sachsen | x | 686 |
| 1628 | 1 Taler | Maximilian, Bayern | x | 826 |
| 1630 | 1 Taler | Johann Georg, Sachsen | x | 759, 773, 1.016 |
| 1632 | 1 Taler | Gustav II Adolph, Augsburg | x | 588 |
| 1634 | 1 Taler | Hessen-Kassel | x | 596 |
| 1639 | 1 Taler | Ferdinand III, Augsburg | x | 457 |
| 1641 | 1 Taler | Braunschweig-Lüneburg-Celle | x | 488 |
| 1641 | 1 Taler | Ferdinand III, Augsburg | x | 431, 510 |
| 1643 | 1 Taler | August der Jüngerei, Braunschweig-Wolfenbüttel | x | 675 |
| 1643 | 1 Taler | Ferdinand, Augsburg | x | 790 |
| 1646 | 1 Taler | Johann Georg, Sachsen | x | 499 |
| 1647 | 1 Taler | Johann Georg, Sachsen | x | 1.098 |
| 1655 | 1 Taler | Christian Ludwig, Braunschweig Lüneburg | x | 419 |
| 1655 | 1 Taler | Augustus, Sachsen | x | 930 |
| 1656 | 1 Taler | Johann Georg posthum, Sachsen | x | 627 |
| 1657 | 1 Taler | Johann Georg II, Sachsen | x | 510, 569 |
| 1657 | 1 Taler | Karl Adam, Mansfeld-Bornstedt | x | 562 |
| 1660 | 1 Taler | August Leopold, Bremen | x | 422 |
| 1661 | 1 Taler | Münster | x | 422, 658 |
| 1673 | 1 Taler | Leopold I, Hamburg | x | 446 |
| 1691 | 1 Taler | Familientaler, Sachsen-Gotha | x | 920 |
| 1693 | 1 Taler | Klippe, Albertinische Linie, Sachsen | x | 581 |
| 1694 | 1 Taler | Leopold I, Regensburg | x | 816, 869 |
| 1694 | 1 Taler | Eberhard Ludwig, Wuerttemberg | x | 816 |
| 1695 | 1 Taler | Friedrich III, Brandenburg-Preußen | A | 499 |
| 1695 | 1 Taler | Braunschweig-Calenberg-Hannover | x | 437 |
| 1695 | 1 Taler | Maximilian II, Bayern | x | 894 |
| 1696 | 1 Taler | Hohenlohe et Gleichen, Johann Friedrich | x | 946 |
| 1697 | 1 Taler | Wolfgang Julius, Hohenlohe-Neunstein | x | 1.233 |
| 1697 | 1 Taler | August, Ulrich, Braunschweig-Wolfenbüttel | RB | 560 |
| 1698 | 1 Taler | Ausbeutethaler, Fürstl. Sächsisches Gesamtbergwerk Henneberg-Linsenhof | x | 1.365 |
| Jahr | Nominale | Herrscher, Region | Prägestätte | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | 2/3 Taler | Friedrich August I - August der Starke, Sachsen | x | 810 |
| 1703 | 1 Taler | Johann Philipp von Lamberg | x | 836 |
| 1705 | 1 Taler | Joseph 1, Stadt Köln | x | 2.632 |
| 1706 | 2/3 Taler | Friedrich, Brandenburg-Preussen | x | 422 |
| 1710 | 1 Taler | Friedrich August I, Sachsen | x | 1.898, 2.110 |
| 1712 | 1 Taler | Karl VI, Schwäbisch Hall | x | 855 |
| 1723 | 1 Taler | Paderborn | x | 991 |
| 1733 | 1 Taler | Ludwig Rudolf, Braunschweig-Wolfenbüttel | x | 455 |
| 1741 | 1/2 Taler | Friedrich August II, Sachsen | x | 783 |
| 1747 | 2/3 Taler | Hochzeit Maria Josepha, Sachsen | x | 684 |
| 1753 | 1 Taler | Franz, Nürnberg | x | 460 |
| 1754 | 1 Taler | Franz, Regensburg | x | 439 |
| 1755 | 1 Taler | August III, Sachsen | x | 2.310 |
| 1756 | 1 Taler | Franz, Regensburg | x | 447, 681 |
| 1761 | 1 Taler | Franz, Nürnberg | x | 538 |
| 1761 | 1 Taler | Sedisvakanz, Münster | x | 1.003 |
| 1762 | 1 Taler | Franz, Regensburg | x | 803 |
| 1763 | 1 Taler | Friedrich August II, Sachsen | x | 558 |
| 1765 | 1 Taler | Franz, Nürnberg | x | 513 |
| 1766 | 1 Taler | Karl Eugen, Württemberg | x | 497 |
| 1766 | 1 Taler | Josef II, Nürnberg | x | 423 |
| 1768 | 1 Taler | Josef II, Nürnberg | x | 462, 475 |
| 1770 | 1 Taler | August von Limburg-Stirum | x | 424 |
| 1772 | 1 Taler | Stadtblick Frankfurt | x | 906 |
| 1774 | 1 Taler | Adam Friedrich v. Seinsheim, Würzburg | W | 481 |
| 1776 | 1 Taler | Friedrich, Preußen | x | 445 |
| 1780 | 1 Taler | Ludwig Günther II, Schwarzburg-Rudolstadt | x | 413 |
| 1785 | 1 Taler | Friedrich II, Brandenburg-Preußen | A | 468 |
| 1786 | 1/4 Taler | Friedrich II, Preußen | A | 445 |
| 1786 | 1 Taler | Franz Ludwig von Erthal, Würzburg | x | 559 |
| 1790 | 1 Taler | Josef Konrad v. Schroffenberg | x | 792 |
| 1792 | 1 Taler | Karl Theodor, Bayern | x | 476 |
| 1794 | 1 Taler | Franz Ludwig v. Erthal | x | 445 |
| Jahr | Nominale | Herrscher, Region | Prägestätte | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1806 | 1 Taler | Maximilian Joseph, Bayern | x | 530 |
| 1809 | 1/3 Taler | Friedrich Wilhelm III, Preussen | A | 520 |
| 1811 | 1 Gulden | Hieronymus Napoleon, Ausbeute, Clausthal Westfalen | x | 434 |
| 1812 | 1 Taler | Kronentaler, Friedrich, Stuttgart | x | 865 |
| 1813 | 1 Taler | August, Sachsen | x | 809 |
| 1816 | 1 Taler | Friedrich Wilhelm III, Preußen | A | 562 |
| 1819 | 1 Taler | Friedrich August, Ausbeutetaler, Sachsen | A | 496 |
| 1824 | 1 Taler | Friedrich August, Bergbautaler, Sachsen | x | 429 |
| 1825 | 2 Gulden | Wilhelm I, Württemberg | x | 855 |
| 1826 | 1 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtstaler | x | 585 |
| 1827 | 1 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtstaler | x | 507, 582 |
| 1830 | 1 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtstaler, Bayerns Treue | x | 406 |
| 1831 | 1 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtstaler, Gerecht und beharrlich | x | 515 |
| 1832 | 1 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtstaler, Griechenlands 1. König | x | 413, 520 |
| 1833 | 1 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtstaler, Zollverein | x | 627 |
| 1834 | 1 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtstaler, Landtag | x | 505 |
| 1835 | 1 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtstaler, Beitritt Baden zum Zollverein | x | 538, 583, 694 |
| 1837 | 1 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtstaler | x | 409, 616 |
| 1837 | 2 Taler | Ludwig I, Bayern | x | 407 |
| 1838 | 2 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtsdoppeltaler | x | 412 |
| 1839 | 2 Taler | 3,5 Gulden, Friedrich Wilhelm III, Preussen | x | 805 |
| 1841 | 2 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtsdoppeltaler | x | 481 |
| 1841 | 2 Taler | Friedrich Günther, Schwarzburg-Sonderhausen | A | 608, 1.069 |
| 1841 | 2 Taler | Ludwig II, Hessen, 3,5 Gulden | x | 631 |
| 1842 | 2 Taler | Carl Hohenzollern-Sigmaringen, 3,5 Gulden | x | 727 |
| 1842 | 2 Taler | Ludwig I, Walhalla, Bayern | x | 582 |
| 1843 | 1 Taler | Ernst August + Marie Vermählung | S | 686 |
| 1843 | 2 Taler | Leopold, Baden, 3,5 Gulden | x | 594 |
| 1844 | 2 Taler | Ludwig II, Hessen-Darmstadt | x | 564 |
| 1844 | 2 Taler | Freie Stadt Hamburg, 3,5 Gulden | x | 655 |
| 1845 | 2 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtsdoppeltaler Erbprinzen | x | 586 |
| 1847 | 2 Taler | Ludwig I, Bayern, Geschichtsdoppeltaler | x | 426, 635 |
| 1848 | 2 Taler | Maximilian II, Bayern, Geschichtsdoppeltaler, Verfassung | x | 685 |
| 1848 | 2 Gulden | Stadt Frankfurt | x | 421, 982 |
| 1849 | 2 Gulden | Stadt Frankfurt, 100 Jahre Geburt Goethe | x | 441, 1.001 |
| 1853 | 2 Taler | Bernhard, Sachsen-Meiningen, 3,5 Gulden | x | 608 |
| 1854 | 2 Gulden | Bernhard II, Sachsen-Meiningen | x | 478 |
| 1854 | 2 Taler | Friedrich Wilhelm I, Hessen, 3,5 Gulden | A | 457 |
| 1855 | 2 Taler | Friedrich Wilhelm III von Preußen | A | 457 |
| 1855 | 2 Gulden | Freie Stadt Frankfurt, Religionsfrieden 1555 | x | 460, 669 |
| 1856 | 2 Gulden | Freie Stadt Frankfurt | x | 863 |
| 1856 | 2 Taler | Maximilian II, Bayern, 3,5 Gulden | x | 458, 529, 605 |
| 1857 | 2 Taler | Georg Wilhelm Schaumburg-Lippe | B | 585, 694, 911, 1.123, 1.364 |
| 1858 | 2 Taler | Johann, Sachsen | F | 451 |
| 1863 | 1 Taler | Leopold Friedrich, Anhalt-Dessau | A | 569 |
| 1864 | 1 Taler | Börsenthaler, Neue Börse Bremen | B | 522, 604 |
| 1865 | 1 Taler | Georg V, 50 Jahre Vereinigung mit Ostfriesland | B | 490 |
| 1867 | 1 Taler | Wilhelm, Preussen | C | 685 |
| 1871 | 2 Taler | Karl, Wuerttemberg, Ulmer Münster, 3,5 Gulden | x | 456 |
| 1872 | 2 Taler | Johann + Amelie, Sachsen | x | 453 |
| Jahr | Nominale | Herrscher/Motiv, Region | Prägestätte | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1864 | 2 Mark | Deutsch Neu Guinea | A | 517 |
| 1888 | 2 Mark | Otto, Bayern | D | 555 |
| 1888 | 2 Mark | Wilhelm II, Preussen | A | 508, 659 |
| 1888 | 2 Mark | Ludwig IV, Hessen | A | 1.010 |
| 1891 | 2 Mark | Ludwig IV, Hessen | A | 710, 819 |
| 1892 | 2 Mark | Heinrich Reuss XXII, Ältere Linie | A | 966, 1.210 |
| 1894 | 2 Mark | Neu-Guinea, Paradiesvogel | A | 626, 813, 960 |
| 1896 | 2 Mark | Karl Günther, Schwarzburg-Sondershausen | A | 413, 505, 980 |
| 1896 | 2 Mark | Friedrich, Anhalt | A | 530 |
| 1898 | 2 Mark | Günther, Schwarzburg-Sondershausen | A | 551 |
| 1898 | 2 Mark | Günther, Schwarzburg-Rudolstadt | A | 416 |
| 1898 | 2 Mark | Georg Fürst zu Schaumburg-Lippe | A | 980 |
| 1898 | 2 Mark | Carl Alexander, Sachsen | A | 413, 535 |
| 1901 | 2 Mark | Wilhelm Ernst Großherzug von Sachsen | A | 545 |
| 1901 | 2 Mark | Friedrich Franz IV, Mecklenburg-Schwerin | A | 1.360 |
| 1901 | 2 Mark | Ernst, Sachsen Altenburg | A | 578 |
| 1901 | 2 Mark | Friedrich August, Oldenburg | A | 540 |
| 1901 | 2 Mark | Heinrich XXII, Reuss | A | 439, 465 |
| 1902 | 2 Mark | Georg II, Sachsen-Meiningen | D | 615 |
| 1904 | 2 Mark | Georg, Schaumburg-Lippe | A | 1.122 |
| 1905 | 2 Mark | Carl Eduard, Sachsen-Coburg u. Gotha | A | 1.710 |
| 1905 | 2 Mark | Adolf Freidrich, Mecklenburg-Strelitz | A | 1.100, 1.455 |
| 1905 | 2 Mark | Karl Günther, Schwarzburg-Sonderhausen | x | 605 |
| 1906 | 2 Mark | Leopold IV zur Lippe | A | 478 |
| 1934 | 2 Reichsmark | Garnisonskirche Podsdam, Polierte Platte | x | 749 |
| Jahr | Nominale | Herrscher/Motiv, Region | Prägestätte | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1908 | 3 Mark | Freie und Hansestadt Lübeck | A | 543 |
| 1909 | 3 Mark | Heinrich XXIV Fürst Reuss Ältere Linie | A | 456, 556, 558, 590, 1.312 |
| 1911 | 3 Mark | Freie und Hansestadt Lübeck | A | 1.124 |
| 1913 | 3 Mark | Adolf Friedrich V., Mecklenburg Strelitz | A | 2.228 |
| 1913 | 3 Mark | Leopold IV, Fürst zur Lippe | A | 409, 510 |
| 1915 | 3 Mark | Wilhelm II, Preussen | A | 691 |
| 1915 | 3 Mark | Segen des Mansfelder Bergbaues, Preussen, Wilhelm II | A | 510, 528, 557, 591, 605, 606, 611, 612, 628, 639, 650, 655, 656, 665, 674, 685, 691, 705, 707, 715 |
| 1928 | 3 Reichsmark | 1000 Jahre Dinkelsbühl | D | 517, 525, 540, 547, 555, 560, 565, 570, 573, 581, 654, 677 |
| 1928 | 3 Reichsmark | Dürer | D | 409 |
| 1931 | 3 Reichsmark | Reichsmark | A | 401 |
| 1931 | 3 Reichsmark | 1631-1931 Brand von Magdeburg | A | 594 |
| Jahr | Nominale | Herrscher/Motiv, Region | Prägestätte | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1874 | 5 Mark | Wilhelm, Preußen | A | 553 |
| 1888 | 5 Mark | Wilhelm II, Preußen | A | 505, 605 |
| 1888 | 5 Mark | Ludwig IV, Hessen | A | 529, 561, 684, 1.110 |
| 1888 | 5 Mark | Otto, Bayern | D | 535 |
| 1891 | 5 Mark | Ludwig IV, Hessen | A | 472, 486, 512, 548, 675 |
| 1894 | 5 Mark | Deutsch Neu-Guinea | A | 884, 1.121, 1.339, 1.693 |
| 1894 | 5 Mark | Albert, Sachsen | E | 555 |
| 1894 | 5 Mark | Wilhelm II, Wuerttemberg | F | 794 |
| 1895 | 5 Mark | Ernst Ludwig, Hessen | A | 605 |
| 1895 | 5 Mark | Albert, Sachsen-Coburg-Gotha | A | 4.210 |
| 1895 | 5 Mark | Georg Schaumburg-Lippe | A | 1.210 |
| 1896 | 5 Mark | Friedrich von Anhalt | A | 457 |
| 1898 | 5 Mark | Georg Schaumburg-Lippe | A | 1.313 |
| 1898 | 5 Mark | Albert, Sachsen | E | 647 |
| 1900 | 5 Mark | Friedrich August, Oldenburg | A | 485, 525 |
| 1901 | 5 Mark | Friedrich August, Oldenburg | A | 787 |
| 1901 | 5 Mark | Ernst, Sachsen-Altenburg | A | 451, 630, 703, 801, 810, 894 |
| 1901 | 5 Mark | Georg II, Sachsen-Meiningen | D | 406, 529 |
| 1902 | 5 Mark | Georg II, Sachsen-Meiningen | D | 433, 660, 700 |
| 1903 | 5 Mark | Ernst, Sachsen-Altenburg | A | 413, 420, 425, 426, 427, 451, 460, 519 |
| 1904 | 5 Mark | Georg, Sachsen | E | 531 |
| 1904 | 5 Mark | Schaumburg-Lippe | A | 2.565 |
| 1904 | 5 Mark | Friedrich Franz+Alexandra, Mecklenburg-Schwerin | A | 497 |
| 1904 | 5 Mark | Freie und Hansestadt Lübeck | A | 750, 838 |
| 1906 | 5 Mark | Freie und Hansestadt Bremen | J | 406, 410, 445, 449 |
| 1907 | 5 Mark | Freie und Hansestadt Lübeck | x | 611 |
| 1907 | 5 Mark | Carl Eduard, Sachsen-Coburg-Gotha | A | 1.128 |
| 1908 | 5 Mark | Wilhelm Ernst, Uni Jena, Sachsen | A | 416 |
| 1913 | 5 Mark | Freie und Hansestadt Lübeck | A | 655 |
| 1915 | 5 Mark | Ernst August-Viktoria Luise, Braunschweig-Lüneburg | A | 505, 560, 581, 617, 805 |
| 1915 | 5 Mark | Ernst August-Viktoria Luise, Braunschweig-Lüneburg, ohne Lüneburg | A | 1.997 |
| 1915 | 5 Mark | Friedrich Franz I - Friedrich Franz IV, Großherzoge Mecklenburg-Schwerin | A | 700, 700, 740, 760 |
| 1927 | 5 Reichsmark | 100 Jahre Bremerhaven | A | 401, 403, 403, 424, 445, 445, 451, 456, 486 |
| 1927 | 5 Reichsmark | 450 Jahre Universität Tübingen | F | 421 |
| 1929 | 5 Reichsmark | Eichenbaum | E | 593 |
| 1929 | 5 Reichsmark | 1000 Jahre Meissen | E | 426 |
| 1930 | 5 Reichsmark | Eichenbaum, Weimar | J | 476 |
| 1932 | 5 Mark | 1832-1932 Goethe | A | 1.778, 1.802 |
| 1932 | 5 Reichsmark | 1832-1932 Goethe | J | 2.360 |
| 1933 | 5 Reichsmark | Martin Luther | x | 651 |
Die "Freie Stadt Danzig" war ein Stadtstaat (autonomer Freistaat), der von 1920 bis 1939 existierte und unter dem Schutz und der Aufsicht des Völkerbundes stand. Auch rund 200 Ortschaften rund um Danzig gehörten dazu. Heute kennt man Danzig als die poltische Stadt Gdańsk.
| Jahr | Nominale | Herrscher/Motiv, Region | Prägestätte | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1923 | 5 Gulden | Freie Stadt Danzig, Marienkirche | - | 411, 426, 436, 451, 470, 471, 505, 544, 606 |
| 1932 | 2 Gulden | Freie Stadt Danzig, Kogge | - | 510 |
| 1932 | 5 Gulden | Freie Stadt Danzig, Krantor | - | 1.790 |
| 1935 | 5 Gulden | Freie Stadt Danzig, Kogge | - | 665, 671, 795 |
| 1935 | 10 Gulden | Freie Stadt Danzig, Rathaus | - | 2.183, 3.610 |
| Jahr | Nominale | Herrscher/Motiv, Region | Prägestätte | Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1894 | 1/2 Mark | Neu-Guinea, Paradiesvogel | A | 403 |
| 1894 | 1 Mark | Neu-Guinea, Paradiesvogel | A | 561 |
| 1923 | 1 Billion | Minister von Stein, Westfalen | x | 603, 608 |
Infos zu jüngeren Silbermünzen aus Deutschland sind hier: Verzeichnis Silbermünzen Deutschland, Deutsche Mark und
hier Verzeichnis Silbermünzen Deutschland in Euro zu finden.
Hier gibt es auch eine Auflistung von: Silbermünzen aus der DDR mit Preisen
Geldmarie-Linktipps: