Ob "Taler" oder "Thaler" (wie früher die Schreibweise üblich war) - Talermünzen aus Silber waren nicht nur in Österreich oft in Verwendung, der Siegeszug als wichtige Silbermünze in halb Europa wurde bereits im 16. Jahrhundert angetreten und bis weit ins 19. Jahrhundert weitergeführt. Lange war der Taler auch ein Begleiter des Gulden bzw. Florin - für einen Taler in Silber gab es hierzulande in der Regel 2 Gulden.
Ob der Vielzahl der unterschiedlichen Talermünzen wollen wir uns in dieser Rubrik primär mit den populären Talern aus der Zeit von Franz II (Regent 1792-1835), Ferdinand I (1835-1848) und Franz Josef I (1848-1916) beschäftigen - wer über diese Rubrik (und diese Zeitspanne) hinausgehende Informationen zu Silbertalern aus Österreich & Co. benötigt, folgt z.B. dem Linktipp am Ende des Artikels oder der legt sich (für Bilder und qualitative Preisspannen) einen aktuellen Austria Netto Katalog zu.
1-Taler-Münzen von 1790 bis 1852 hatten einen Silbergehalt von 833/1000 Anteilen, was bei einem Gewicht von 28,066 Gramm einem Silber-Feingehalt von 23,378 Gramm entspricht. 1852 bis 1856 wurde der Silbergehalt dann auf 900/1000 erhöht, das Gewicht der Münzen reduzierte sich auf 25,983 Gramm, der Feingehalt war mit 23,384 Gramm sogar etwas höher.
In der selben Zeit wurden auch halbe Taler (1/2-Taler) ausgegeben, welche exakt das halbe Gewicht aufwiesen.
Von 1755 bis 1800 wurden in Österreich (und auch in anderen Ländern) auch noch sogenannte Kronentaler ausgegeben, welche einen Silbergehalt von 868/1000 aufwiesen und etwas schwerer (Feingewicht ca. 25,7 Gramm, Rauhgewicht 29,5 Gramm) als der dann in Österreich zum Standard werdende Taler sind. Von den Kronentalern gab es auch die Einheiten "1/2 Kronentaler" und "1/4 Kronentaler" - das Gewicht fiel dann auch entsprechend niedriger aus.
Diese Kronentaler (ursprünglich als Silbermünze für die Niederlande gedacht) verbreiteten sich dann auch sehr stark in Süddeutschland bzw. im gesamten Habsburgerreich und waren auch lange und zeitglich mit dem Konventionstaler (833,3/1000, 23,385 Gramm Feingewicht) im Umlauf.
Der Nachfolger der Taler war dann ab 1857 der Vereinstaler - ein weiterer Versuch, eine international leicht konvertierbare Silbermünze zu schaffen, welcher aber nur ein starkes Jahrzehnt dauern sollte.
In den letzten Jahren haben wir auf Ebay diverse Taler-Auktionen beobachtet, die Ihnen in etwa geläufige Preise für die jeweiligen Talerstücke geben könnten - ob der unzähligen Taler-Varianten kann diese Listung aber nur eine sehr grobe und lückenhafte Hilfestellung sein. Natürlich unterscheiden sich die Preise auch in Sachen Erhaltungszustand der Münzen sehr stark - und durch den seltenen Handel sind die festgestellten Preise auch zu relativieren.
Fix ist jedenfalls: Talermünzen bringen ALLE weit über ihren Silberpreis (2016 bis 2022 bei rund 13 bis 18 Euro) ein - keinesfalls also einschmelzen lassen!
Besonders seltene Taler werden Sie in dieser Auflistung kaum (oder nur selten) finden - so manche Talermünze in Silber bringt in Sammlerkreisen oder bei höherwertigeren Auktionen (nicht auf Ebay!) oft mehrere tausend Euro ein - so Sie eine diesbezügliche Sammlung haben oder erben, ist wohl primär der Kauf eines ANK-Kataloges zu empfehlen.
Beachten Sie, dass die Preise bei Münzen eines gleichen Jahrgangs sehr unterschiedlich sein können - diese richten sich natürlich auch nach dem Erhaltungszustand der Taler und der ist ob des hohen Alters dieser Münzen oft sehr unterschiedlich.
Jahr, Prägestätte | Preise |
---|---|
1793 A | 891 |
1793 Regensburg | 171, 250 |
1802 A | 186, 367 |
1806 A | 156, 173, 203, 234, 289 |
1807 A | 133 |
1809 C | 141, 153, 156, 400 |
1810 A | 29, 34, 94, 121 |
1811 C | 82 |
1812 C | 80 |
1813 G | 109, 146, 147 |
1814 A | 60, 70, 94, 121 |
1814 C | 157 |
1814 G | 76 |
1815 A | 24, 31, 35, 41, 45, 46, 50, 50, 51, 52, 59, 62, 66, 66, 66, 67, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 76, 78, 82, 86, 94, 97, 98, 100, 101, 116, 128, 128, 131, 131, 131, 151 |
1815 B | 80, 80, 105 |
1815 C | 36, 79, 101, 104, 130, 131, 141, 151, 171, 232 |
1817 A | 31, 47, 69, 112 |
1818 A | 66, 73, 121 |
1818 B | 45, 47, 48, 51, 54, 58, 68, 70, 80, 81, 90, 92, 101, 103 |
1818 V | 35, 37, 37, 37, 41, 46, 59, 59, 63, 72, 75, 78, 89, 112, 113, 205 |
1819 A | 16, 20, 21, 30, 34, 37, 42, 52, 59, 65, 65, 66, 69, 71, 74, 75, 88, 89, 89, 94, 100, 122, 126, 146, 151, 152, 153 |
1819 C | 39, 43, 84, 114 |
1819 E | 74, 91, 127 |
1819 G | 74, 74, 150 |
1820 A | 37, 41, 47, 49, 55, 58, 64, 67, 67, 67, 77, 79, 80, 81, 81, 86, 92, 97, 97, 120, 121, 124, 142, 167 |
1820 C | 69, 74, 78, 83, 86, 98, 101, 145, 150 |
1820 E | 64, 111 |
1820 G | 26, 46 |
1820 M | 69, 74, 75, 97, 111, 113, 115, 120, 120, 121, 129, 132, 134, 134, 167 |
1821 A | 28, 42, 54, 57, 62, 66, 72, 73, 74, 88, 92, 94, 97, 98, 131, 202 |
1821 B | 38, 43, 78, 83 |
1821 C | 25, 31, 79, 89 |
1821 G | 76 |
1821 V | 46, 74, 86, 133 |
1822 A | 32, 42, 43, 43, 46, 59, 66, 66, 75, 83, 84, 99, 100, 101, 101, 103, 108, 126, 140 |
1822 B | 26, 26, 35, 76, 80, 83, 89, 96, 98, 104, 107, 152 |
1822 C | 44, 46, 48, 48, 65, 114 |
1822 E | 46, 62, 67, 68, 90, 90, 90, 93 |
1822 G | 48, 54 |
1823 A | 21, 33, 33, 47, 55, 59, 59, 66, 70, 76, 94, 96, 123, 136 |
1823 B | 31, 49, 57, 72, 82, 92, 109 |
1823 C | 34, 71, 72, 96, 100, 121, 127, 132 |
1823 E | 122, 161, 259 |
1823 G | 39, 54, 54, 77, 79, 83, 96, 107, 113, 155, 167 |
1824 A | 26, 31, 33, 63, 67, 74, 78, 79, 85, 90, 101, 104, 106, 112, 115, 126, 133, 153, 155 |
1824 B | 32, 64, 69, 76, 76, 81, 84, 85, 85, 94, 97, 101, 102, 102, 109, 121, 123, 128 |
1824 C | 34, 37, 56, 63, 64, 64, 72, 72, 80, 81, 82, 87, 89, 90, 90, 90, 92, 102, 108, 655 |
1824 E | 34, 68, 101, 111, 122 |
1824 G | 53, 59, 64, 76, 88, 109, 156 |
1824 V | 36, 95 |
1825 A | 57, 89, 96, 106, 115, 131 |
1825 B | 67, 76, 93, 102, 117, 121, 138, 255 |
1825 C | 75, 147 |
1825 G | 93, 101, 117 |
1826 A | 53, 84, 106, 126 |
1826 B | 38, 50, 69, 79, 94, 131 |
1826 C | 67, 77, 132, 140, 241 |
1826 M | 173 |
1827 A | 90, 108 |
1827 C | 98, 127, 137, 162 |
1828 A | 59, 92, 252, 293 |
1829 A | 50, 77, 86, 91, 103, 122, 143, 144, 155, 176, 176 |
1830 A | 35, 76, 76, 90, 96, 106, 112, 242, 317, 341, 351 |
1830 B | 210 |
1831 A | 56, 66, 84, 86, 121, 127, 128, 140, 140, 155, 156, 162, 200, 212, 218, 254, 261, 334 |
1832 A | 97, 112, 121, 132, 151, 159, 211, 256 |
1833 A | 93, 151, 246, 365 |
1834 A | 37, 45, 45, 261 |
1835 A | 54, 92, 121, 123, 134, 484 |
1836 A | 301, 351, 402 |
1837 A | 136, 167, 235 |
1837 M | 103, 307 |
1837 V | 49 |
1838 A | 26, 57, 60, 89, 101, 113, 128, 136, 201 |
1839 A | 66, 117, 166 |
1840 A | 69, 78, 101, 103, 125 |
1841 A | 31, 86, 102, 103, 120, 128, 128, 134, 136, 141, 145, 167, 168, 354 |
1842 A | 36, 58, 94, 96, 101, 113, 123, 124, 128, 151, 171, 172, 202, 216 |
1843 A | 88, 91, 126, 144, 146, 149, 311 |
1844 A | 40, 72, 73, 94, 121, 125, 128, 134, 201, 202 |
1845 A | 36, 73, 90, 107, 108, 111, 111, 112, 113, 140, 147, 149, 153, 158, 161, 169, 175, 178, 200, 201 |
1846 A | 31, 80, 87, 97, 114, 119, 140, 150, 152, 156, 200, 201, 203, 212, 216 |
1847 A | 36, 70, 101, 123, 141, 146, 156, 255, 303 |
1848 A | 40, 41, 42, 51, 53, 74, 95, 107, 108, 121, 121, 122, 122, 123, 125, 126, 128, 131, 142, 158, 186, 189, 197, 306 |
1852 A | 118, 245, 1.221 |
1853 A | 103, 127, 134, 460, 560 |
1854 A | 320, 357, 386, 418 |
1855 A | 60, 101, 106, 148, 158, 228, 230, 312, 323, 335, 336, 351, 431, 505, 517, 556, 584, 885 |
1856 A | 51, 54, 79, 94, 103, 146, 366, 406, 624, 694 |
Prägestätten: A= Wien, B= Kremnitz, C= Prag, E= Karlsburg, G= Nagybánya, M= Mailand, V= Venedig
Besonders niedrig scheinende Preise sind hier primär auf die schlechte Erhaltung bzw. auf Beschädigung der jeweiligen Münzen zurückzuführen, für eine aussagekräftige Preisspanne wird die Erfassung hier (auch ob seltenem Handel) noch ein wenig brauchen.
Hier einige Auktionsergebnisse von halben Talern, die gleichfalls durchaus deftige Preise haben können:
Jahr, Prägestätte | Preise |
---|---|
1792 A | 369 |
1797, A | 26,42,133 |
1797, C | 23,23,31 |
1798, A | 78 |
1800 A | 29 |
1804 A | 64 |
1806 A | 192 |
1809 C | 89, 121, 153, 236, 257 |
1815 A | 25, 36, 41, 43, 44, 54, 56, 58, 59, 62, 66, 75, 77, 78, 80, 81, 86, 88, 88, 89, 94, 96, 107, 112, 116 |
1817 A | 26, 42 |
1818 B | 67 |
1818 V | 51, 128 |
1819 A | 60 |
1820 A | 69, 77, 81 |
1821 A | 126 |
1822 A | 37 |
1822 E | 106 |
1823 A | 25, 41, 68, 75 |
1823 B | 57 |
1824 A | 21, 64, 72, 82, 91 |
1824 B | 29 |
1824 V | 50 |
1825 A | 92, 92, 231 |
1825 B | 46 |
1825 M | 82 |
1826 A | 76,100,143 |
1826 C | 112 |
1826 G | 118 |
1827 A | 101 |
1829 A | 35, 73, 101, 104, 115, 138 |
1830 A | 81, 101, 111, 117, 221, 235 |
1832 A | 82, 96, 134, 143, 268, 379 |
1833 A | 31, 84, 103, 123, 146 |
1834 A | 90, 105, 123, 124, 130 |
1835 A | 67, 102 |
1836 A | 323 |
1837 A | 118 |
1838 A | 151 |
1839 A | 33, 46, 137, 143 |
1840 A | 47, 76, 103, 157 |
1841 A | 83, 131 |
1843 A | 88 |
1844 A | 120, 150, 156 |
1845 A | 49, 64, 75 |
1848 A | 182, 191 |
1848, GM (Mantua) | 301 |
Auch die Kronentaler sind ein sehr häufiges (und gar nicht so billiges) Sammlergebiet geworden. Die ursprünglich für die österreichischen Niederlande geprägten Kronentaler (Feingewicht 25,7 Gramm, Gesamtgewicht 29,4 Gramm) breiteten sich dann auch in Süddeutschland und Österreich aus, und wurden über viele Jahre in mehreren Prägestätten hergestellt.
Hier Auktionen von Kronentalern:
Jahr, Prägestätte | Regent/in | Preise |
---|---|---|
1750?, Antwerpen | Maria Theresia | 186 |
1753, Antwerpen | Maria Theresia | 51 |
1755, Antwerpen | Maria Theresia | 94, 155 |
1755, Antwerpen | Franz I | 134 |
1755, Brüssel | Maria Theresia | 51, 66, 83 |
1756, Antwerpen | Maria Theresia | 40 |
1756, Antwerpen | Franz I | 34 |
1756, Brüssel | Franz I | 70 |
1757, Antwerpen | Maria Theresia | 63, 73 |
1757, Antwerpen | Franz I | 41, 83, 111 |
1758, Brüssel | Maria Theresia | 42 |
1758, Brüssel | Franz I | 31, 57, 102 |
1759, Brüssel | Maria Theresia | 53, 55, 57, 90 |
1760, Brüssel | Franz I | 78, 89, 91 |
1761, Brüssel | Maria Theresia | 44 |
1761, Brüssel | Franz I | 68, 70 |
1762, Brüssel | Maria Theresia | 46, 62, 151 |
1762, Brüssel | Franz I | 78 |
1763, Brüssel | Maria Theresia | 64, 84 |
1763, Brüssel | Franz I | 38, 56, 60, 61, 66, 72, 76, 76, 95 |
1764, Brüssel | Maria Theresia | 35, 40, 43, 45, 47, 50, 50, 52, 52, 52, 53, 53, 55, 56, 58, 60, 67, 70, 73, 78, 82, 82, 83, 84, 93, 103, 129 |
1764, Brüssel | Franz I | 49, 52, 53, 57, 68, 69, 75, 113, 136, 230 |
1765, Brüssel | Maria Theresia | 28, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 57, 58, 59, 60,62, 62, 64, 67, 70, 70, 73, 85, 98, 100, 101, 121 |
1765, Brüssel | Franz I | 33, 42, 52, 61, 67, 76, 87, 100, 101 |
1766, Brüssel | Maria Theresia | 33, 34, 38, 39, 41, 46, 46, 46, 48, 50, 52, 52, 57, 60, 65, 66, 67, 67, 68, 71, 75, 83, 83,85, 92, 92, 100, 101 |
1766, Brüssel | Franz I | 87 |
1767, Brüssel | Maria Theresia | 34, 37, 38, 39, 42, 46, 53, 58, 60, 61, 61, 61, 68, 73, 88, 110 |
1768, Brüssel | Maria Theresia | 33, 42, 46, 50, 52, 64, 67, 68, 70, 77 |
1769, Brüssel | Maria Theresia | 38, 42, 44, 47, 52, 54, 57, 59, 61, 61 |
1770, Brüssel | Maria Theresia | 36, 40, 42, 52, 58, 59, 63, 100 |
1771, Brüssel | Maria Theresia | 46, 54, 63, 69, 76, 81 |
1772, Brüssel | Maria Theresia | 58 |
1773, Brüssel | Maria Theresia | 49 |
1774, Brüssel | Maria Theresia | 46, 46, 52, 55, 55, 62, 67, 76, 83 |
1775, Brüssel | Maria Theresia | 38, 43, 45, 51, 66, 83, 83, 89, 296 |
1776, Brüssel | Maria Theresia | 42 |
1777, Brüssel | Maria Theresia | 56 |
1778, Brüssel | Maria Theresia | 34, 56, 71, 73, 102 |
1779, Brüssel | Maria Theresia | 43, 44, 62, 86 |
1780, Brüssel | Maria Theresia | 34 |
1782, Brüssel | Joseph II | 68 |
1782, Kremnitz | Joseph II | 66 |
1783, Brüssel | Joseph II | 34, 62, 64, 71, 80 |
1783, Kremnitz | Joseph II | 36, 46, 57, 74 |
1784, Wien | Joseph II | 91 |
1784, Brüssel | Joseph II | 36, 42, 44, 48, 51, 55, 56, 56, 58, 60, 61, 63, 71, 81, 86, 86, 87, 101, 122 |
1784, Kremnitz | Joseph II | 31, 36, 38, 53, 57, 59, 66, 69, 69, 74, 76, 81, 85, 87, 87, 96, 110, 120, 141, 158 |
1785, Wien | Joseph II | 66 |
1785, Brüssel | Joseph II | 31, 34, 41, 43, 46, 49, 60, 61, 63, 63, 65, 66, 68, 68, 70, 72, 81, 98, 101, 101, 134, 190 |
1786, Brüssel | Joseph II | 42, 52, 54, 54, 55, 58, 59, 60, 60, 76, 76, 78, 91 |
1786, Kremnitz | Joseph II | 66, 79 |
1786, Mailand | Joseph II | 34, 34, 54, 55, 60, 68, 71, 77, 94 |
1787, Brüssel | Joseph II | 25, 37, 43, 49, 56, 91, 92 |
1787, Mailand | Joseph II | 42, 58, 64, 65, 77, 78 |
1788, Wien | Joseph II | 34, 41, 46, 51, 52, 53, 60, 77, 80, 83, 83, 99, 113 |
1788, Kremnitz | Joseph II | 26, 56, 91, 101 |
1788, Günzburg | Joseph II | 24 |
1789, Wien | Joseph II | 29 |
1789, Brüssel | Joseph II | 54, 55, 58, 77, 78 |
1789, Mailand | Joseph II | 31, 47, 54, 73, 76, 80, 83, 87 |
1790, Wien | Leopold II | 54, 56, 61, 91, 91, 92 |
1790, Kremnitz | Joseph II | 36 |
1790, Mailand | Joseph II | 33, 59, 77, 78, 80, 88, 93, 103, 159 |
1790, Wien | Joseph II | 31, 57 |
1791, Wien | Joseph II | 157 |
1791, Günzburg | Leopold II | 46, 49, 57, 97, 99, 120, 123, 141 |
1791, Mailand | Leopold II | 99, 130, 229 |
1792, Günzburg | Leopold II | 48, 51, 51, 57, 61, 66, 71, 73, 117, 154 |
1792, Mailand | Leopold II | 31, 35, 41, 45, 46, 46, 53, 62, 63, 76, 86, 86, 88, 90, 96, 113, 123, 146, 152, 166, 170 |
1792, Mailand | Leopold II | 32, 49, 247 |
1792, Mailand | Franz II | 100, 146 |
1793, Wien | Franz II | 28, 38, 39, 39, 39, 43, 48, 57, 62, 65, 70, 77, 78, 78, 80, 94, 99, 130 |
1793, Kremnitz | Franz II | 57, 60, 69, 89, 92 |
1793, Mailand | Franz II | 28, 36, 36, 39, 41, 41, 43, 45, 46, 46, 47, 57, 62, 63, 63, 65, 66, 70, 70, 71, 72, 75, 86, 92, 102, 104, 110, 119, 123, 125, 136, 145, 189 |
1793, Günzburg | Franz II | 36, 45, 52, 107 |
1794, Wien | Franz II | 31, 31, 31, 32, 39, 39, 42, 42, 42, 46, 48, 51, 66, 80, 81, 83, 87, 110, 182 |
1794, Kremnitz | Franz II | 32, 34, 55, 68, 78, 150, 158 |
1794, Prag | Franz II | 74 |
1794, Günzburg | Franz II | 31, 31, 32, 32, 32, 36, 40, 41, 42, 42, 43, 43, 46, 46, 47, 50, 53, 63, 64, 64, 67, 69, 79, 211 |
1794, Mailand | Franz II | 21, 31, 32, 33, 34, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 37, 38, 40, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 49, 50, 50, 52, 56, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 76, 78, 79, 81, 82, 85, 101, 104, 111, 122, 152, 156, 202 |
1795, Wien | Franz II | 38, 39, 49, 51, 51, 56, 57, 61, 84, 111 |
1795, Kremnitz | Franz II | 36, 62 |
1795, Prag | Franz II | 31, 32, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 39, 40, 42, 42, 42, 43, 43, 44, 48, 49, 61, 63, 69, 71 |
1795, Günzburg | Franz II | 25, 26, 31, 32, 33, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 47, 49, 50, 51, 51, 52, 54, 56, 57, 57, 57, 61, 63, 66, 72, 81, 89, 91, 99, 117, 144 |
1795, Mailand | Franz II | 31, 32, 37, 39, 40, 42, 42, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 66, 69, 71, 82, 92, 146 |
1796, Wien | Franz II | 31, 32, 33, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 38, 40, 41, 41, 41, 41, 45, 45, 45, 46, 46, 49, 49, 49, 51, 51, 51, 51, 52, 52, 53, 55, 56, 56, 59, 71, 73, 78, 81, 81, 84, 87, 92, 98, 101, 112 |
1796, Hall | Franz II | 24, 27, 36, 37, 39, 43, 49, 57, 82, 93, 101, 111 |
1796, Günzburg | Franz II | 26, 31, 31, 33, 37, 39, 43, 47, 53, 56, 56, 58, 64, 67, 69, 95 |
1796, Kremnitz | Franz II | 30, 32, 36, 38, 38, 41, 70, 79, 117, 128 |
1796, Prag | Franz II | 26, 26, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 41, 41, 42, 42, 44, 47, 51, 51, 53, 55, 57, 59, 66, 70, 72, 76, 77, 84, 163 |
1796, Mailand | Franz II | 21, 28, 29, 32, 33, 34, 34, 34, 34, 36, 36, 36, 36, 37, 38, 38, 38, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 41, 43, 43, 43, 44, 45, 45, 46, 46, 48, 48, 48, 55, 55, 59, 61, 65, 66, 67, 74, 75, 75, 76, 79, 82, 82, 83, 86, 88, 95, 95, 123, 138, 146, 149, 154, 203 |
1797, Wien | Franz II | 23, 25, 34, 68, 78 |
1797, Hall | Franz II | 100 |
1797, Kremnitz | Franz II | 30, 33, 35, 38, 38, 39, 41, 41, 42, 42, 45, 47, 48, 57, 60, 61, 70, 71, 76, 78, 83, 105, 132, 144 |
1797, Prag | Franz II | 27, 30, 32, 32, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 50, 51, 56, 56, 60, 66, 67, 75, 76, 81, 100, 119 |
1797, Mailand | Franz II | 36 |
1797, Günzburg | Franz II | 40, 40, 42, 44, 44, 45, 47, 52, 56, 57, 71, 75, 76, 77, 79, 79, 82 |
1797, Nagybanya | Franz II | 27, 54, 80 |
1797, Karlsburg | Franz II | 101 |
1799, Mailand | Franz II | 61, 76, 81, 90 |
1800, Mailand | Franz II | 32, 42, 48, 49, 51, 51, 54, 68, 75, 78, 81, 195 |
Jahr, Prägestätte | Regent | Preise |
---|---|---|
1755, Antwerpen | Maria Theresia | 36, 58 |
1755, Antwerpen | Franz I | 50 |
1756, Antwerpen | Maria Theresia | 67 |
1756, Antwerpen | Franz I | 46, 75 |
1757, Antwerpen | Franz I | 31, 43, 44, 102 |
1757, Antwerpen | Maria Theresia | 27, 80 |
1758, Brüssel | Franz I | 34, 54, 66, 73 |
1759, Brüssel | Franz I | 28,43 |
1760, Brüssel | Maria Theresia | 41, 49 |
1761, Brüssel | Maria Theresia | 50 |
1763, Brüssel | Maria Theresia | 27, 29, 32, 47 |
1763, Brüssel | Franz I | 31, 61 |
1764, Brüssel | Maria Theresia | 44 |
1765, Brüssel | Maria Theresia | 30, 32, 36, 45, 84, 92 |
1766, Brüssel | Maria Theresia | 34, 36, 37, 45, 46, 67, 155 |
1767, Brüssel | Maria Theresia | 33, 37 |
1768, Brüssel | Maria Theresia | 22, 32, 57, 67 |
1769, Brüssel | Maria Theresia | 21, 31, 36, 91 |
1770, Brüssel | Maria Theresia | 35, 46 |
1773, Brüssel | Maria Theresia | 35 |
1774, Brüssel | Maria Theresia | 36 |
1775, Brüssel | Maria Theresia | 32 |
1776, Brüssel | Maria Theresia | 15 |
1777, Brüssel | Maria Theresia | 41, 46 |
1785, Brüssel | Joseph II | 65 |
1786, Wien | Joseph II | 25 |
1786, Brüssel | Joseph II | 80, 96, 164 |
1786, Mailand | Joseph II | 26, 31, 61, 69 |
1787, Mailand | Joseph II | 29, 36, 43, 54, 66, 52, 62 |
1788, Wien | Joseph II | 17, 20, 20, 22, 23, 23, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 30, 30, 33, 33, 35, 36, 36, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 58, 60, 84, 125 |
1788, Kremnitz | Joseph II | 21, 52, 72 |
1789, Wien | Joseph II | 25, 26, 27, 27, 28, 31, 36, 39, 45 |
1789, Mailand | Joseph II | 37 |
1789, Wien | Joseph II | 21, 21, 23, 23, 26, 26, 28, 29, 31, 31, 33, 34, 36, 36, 37, 37, 37, 39, 42, 42, 44, 47, 48, 55, 62, 70, 88 |
1789, Mailand | Joseph II | 28, 37, 39, 45, 55 |
1790, Wien | Joseph II | 21, 26, 26, 29, 32, 37, 39, 40, 43, 64, 89 |
1790, Mailand | Joseph II | 35, 45 |
1791, Mailand | Leopold II | 208 |
1791, Günzburg | Leopold II | 31, 33, 36, 38, 46, 64, 70, 71, 74, 90 |
1792, Günzburg | Leopold II | 55, 57 |
1792, Mailand | Franz II | 76 |
1792, Günzburg | Franz II | 33 |
1793, Kremnitz | Franz II | 23, 26 |
1794, Wien | Franz II | 32 |
1794, Kremnitz | Franz II | 34 |
1795, Wien | Franz II | 29, 46, 76 |
1795, Prag | Franz II | 70 |
1796, Wien | Franz II | 35 |
1796, Prag | Franz II | 133 |
1797, Kremnitz | Franz II | 22, 25, 26, 27, 27, 27, 29, 30, 30, 36, 43, 76, 83, 111 |
1797, Prag | Franz II | 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 29, 30, 31, 31, 31, 32, 34, 37, 37, 38, 41, 41, 43, 44, 44, 51, 57, 71, 91, 131 |
1797, Nagbanya | Franz II | 191 |
Jahr, Prägestätte | Regent | Preise |
---|---|---|
1788, Günzburg | Franz II | 34 |
1788, Wien | Josef II | 21, 27, 32, 40, 43, 44 |
1788, Kremnitz | Josef II | 20, 22, 23, 26, 26, 27, 31, 33, 33, 33, 34, 34, 36, 36, 36, 37, 39, 41, 42, 42, 43, 45, 45, 47, 52, 56, 62, 73, 93 |
1788, Günzburg | Josef II | 21, 24, 25, 25, 26, 26, 31, 36, 41, 42, 62, 67, 92 |
1789, Wien | Josef II | 34, 40 |
1789, Kremnitz | Josef II | 21, 25, 25, 27, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 51, 67, 72, 78 |
1790, Wien | Josef II | 23, 27, 31, 32, 33, 39, 40, 55 |
1790, Kremnitz | Josef II | 25, 50 |
1791, Wien | Leopold II | 26, 41, 48, 114 |
1791, Wien | Franz II | 23 |
1791, Günzburg | Leopold II | 33, 81 |
1791, Günzburg | Franz II | 26, 36 |
1792, Wien | Leopold II | 31, 33, 35, 39, 43, 47, 52, 61, 67, 78, 83, 98, 104 |
1792, Kremnitz | Leopold II | 53 |
1793, Wien | Franz II | 30 |
1793, Kremnitz | Franz II | 23, 29, 31 |
1794, Wien | Franz II | 23, 36, 39, 42, 46, 53 |
1795, Wien | Franz II | 71 |
1795, Kremnitz | Franz II | 28, 38, 38, 38 |
1795, Prag | Franz II | 29 |
1796, Wien | Franz II | 45, 62 |
1796, Kremnitz | Franz II | 23, 30, 46 |
1796, Prag | Franz II | 21, 32 |
1797, Kremnitz | Franz II | 22, 23, 24, 25, 25, 27, 29, 29, 31, 32, 32, 35, 36, 36, 40, 42, 42, 43, 43, 44, 50, 61, 76 |
1797, Prag | Franz II | 16, 26, 27, 36, 37, 38, 67, 73 |
1797, Nagybanya | Franz II | 49 |
Weitere bzw. noch ältere Talermünzen (und auch Kreuzer aus Silber etc.) finden Sie in der Rubrik: Verzeichnis und Preise alte Silbermünzen Kreuzer, Taler etc. Kaiserreich/Österreich
Talermünzen und Kreuzer aus Salzburg (Fürsterzbistum) finden Sie hier: Silber- und Goldmünzen Taler und Kreuzer Fürsterzbistum Salzburg
Geldmarie-Linktipps: