Ob "Taler" oder "Thaler" (wie früher die Schreibweise üblich war) - Talermünzen aus Silber waren nicht nur in Österreich oft in Verwendung, der Siegeszug als wichtige Silbermünze in halb Europa wurde bereits im 16. Jahrhundert angetreten und bis weit ins 19. Jahrhundert weitergeführt. Lange war der Taler auch ein Begleiter des Gulden bzw. Florin - für einen Taler in Silber gab es hierzulande in der Regel 2 Gulden.
Ob der Vielzahl der unterschiedlichen Talermünzen wollen wir uns in dieser Rubrik primär mit den populären Talern aus der Zeit von Franz II (Regent 1792-1835), Ferdinand I (1835-1848) und Franz Josef I (1848-1916) beschäftigen - wer über diese Rubrik (und diese Zeitspanne) hinausgehende Informationen zu Silbertalern aus Österreich & Co. benötigt, folgt z.B. dem Linktipp am Ende des Artikels oder der legt sich (für Bilder und qualitative Preisspannen) einen aktuellen Austria Netto Katalog zu.
1-Taler-Münzen von 1790 bis 1852 hatten einen Silbergehalt von 833/1000 Anteilen, was bei einem Gewicht von 28,066 Gramm einem Silber-Feingehalt von 23,378 Gramm entspricht. 1852 bis 1856 wurde der Silbergehalt dann auf 900/1000 erhöht, das Gewicht der Münzen reduzierte sich auf 25,983 Gramm, der Feingehalt war mit 23,384 Gramm sogar etwas höher.
In der selben Zeit wurden auch halbe Taler (1/2-Taler) ausgegeben, welche exakt das halbe Gewicht aufwiesen.
Von 1755 bis 1800 wurden in Österreich (und auch in anderen Ländern) auch noch sogenannte Kronentaler ausgegeben, welche einen Silbergehalt von 873/1000 aufwiesen und etwas schwerer (Rauhgewicht 29,44 Gramm) als der dann später in Österreich zum Standard werdende Taler sind. Von den Kronentalern gab es auch die Einheiten "1/2 Kronentaler" und "1/4 Kronentaler" - das Gewicht fiel dann auch entsprechend niedriger aus.
Diese Kronentaler (ursprünglich als Silbermünze für die Niederlande gedacht) verbreiteten sich dann auch sehr stark in Süddeutschland bzw. im gesamten Habsburgerreich und waren auch lange und zeitglich mit dem Konventionstaler (833,3/1000, 28,06 Gramm Rauhgewicht) im Umlauf. Infos und Preise zu diesen Münzen finden Sie hier: Kronentaler Österreich
Der Nachfolger der Taler war dann ab 1857 der Vereinstaler - ein weiterer Versuch, eine international leicht konvertierbare Silbermünze zu schaffen, welcher aber nur ein starkes Jahrzehnt dauern sollte.
In den letzten Jahren haben wir auf Ebay diverse Taler-Auktionen beobachtet, die Ihnen in etwa geläufige Preise für die jeweiligen Talerstücke geben könnten - ob der unzähligen Taler-Varianten kann diese Listung aber nur eine sehr grobe und lückenhafte Hilfestellung sein. Natürlich unterscheiden sich die Preise auch in Sachen Erhaltungszustand der Münzen sehr stark - und durch den seltenen Handel sind die festgestellten Preise auch zu relativieren.
Fix ist jedenfalls: Talermünzen bringen ALLE weit Erlösen über ihren aktuellen Silberpreis ein - keinesfalls also einschmelzen lassen!
Besonders seltene Taler werden Sie in dieser Auflistung kaum (oder nur selten) finden - so manche Talermünze in Silber bringt in Sammlerkreisen oder bei höherwertigeren Auktionen (nicht auf Ebay!) oft mehrere tausend Euro ein - so Sie eine diesbezügliche Sammlung haben oder erben, ist wohl primär der Kauf eines ANK-Kataloges zu empfehlen.
Beachten Sie, dass die Preise bei Münzen eines gleichen Jahrgangs sehr unterschiedlich sein können - diese richten sich natürlich auch nach dem Erhaltungszustand der Taler und der ist ob des hohen Alters dieser Münzen oft sehr unterschiedlich.
Jahr, Prägestätte | Preise |
---|---|
1793 A | 891 |
1793 Regensburg | 171, 250 |
1802 A | 186, 367 |
1805 A | 508 |
1806 A | 156, 173, 203, 234, 289 |
1807 A | 133 |
1809 A | 123 |
1809 C | 141, 153, 156, 400 |
1810 A | 29, 34, 94, 121, 131 |
1811 C | 82 |
1812 C | 80 |
1813 G | 109, 146, 147 |
1814 A | 60, 70, 94, 121 |
1814 C | 157 |
1814 G | 76, 103 |
1815 A | 24, 31, 35, 41, 45, 46, 50, 50, 51, 52, 59, 62, 66, 66, 66, 67, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 76, 78, 82, 86, 94, 97, 98, 100, 101, 116, 128, 128, 131, 131, 131, 151 |
1815 B | 80, 80, 105 |
1815 C | 28, 36, 79, 89, 101, 104, 130, 131, 141, 151, 171, 232 |
1816 B | 89 |
1817 A | 31, 47, 69, 112 |
1818 A | 66, 73, 121 |
1818 B | 45, 47, 48, 51, 54, 58, 68, 70, 80, 81, 90, 92, 101, 103 |
1818 V | 35, 37, 37, 37, 41, 46, 59, 59, 63, 72, 75, 78, 89, 112, 113, 131, 149, 205 |
1819 A | 16, 20, 21, 30, 34, 37, 42, 52, 59, 65, 65, 66, 69, 71, 74, 75, 88, 88, 89, 89, 94, 100, 122, 126, 146, 151, 152, 153 |
1819 C | 39, 43, 84, 114 |
1819 E | 74, 91, 127 |
1819 G | 74, 74, 150 |
1820 A | 37, 37, 41, 47, 49, 55, 58, 64, 67, 67, 67, 77, 79, 80, 81, 81, 86, 92, 97, 97, 99, 120, 121, 124, 142, 167 |
1820 C | 69, 74, 78, 83, 86, 98, 101, 145, 150 |
1820 E | 64, 111 |
1820 G | 26, 46 |
1820 M | 69, 74, 75, 97, 111, 113, 115, 120, 120, 121, 129, 132, 134, 134, 167 |
1821 A | 28, 42, 54, 57, 62, 66, 72, 73, 74, 88, 92, 94, 97, 98, 131, 131, 202 |
1821 B | 38, 43, 71, 78, 83 |
1821 C | 25, 31, 79, 89, 120 |
1821 G | 76, 84 |
1821 V | 46, 74, 86, 133 |
1822 A | 32, 42, 43, 43, 46, 59, 66, 66, 75, 80, 83, 84, 90, 99, 100, 101, 101, 103, 108, 113, 126, 134, 140 |
1822 B | 26, 26, 35, 76, 80, 83, 89, 96, 98, 104, 107, 152 |
1822 C | 44, 46, 48, 48, 65, 114 |
1822 E | 46, 62, 67, 68, 90, 90, 90, 93 |
1822 G | 48, 54 |
1823 A | 21, 33, 33, 47, 55, 59, 59, 66, 70, 76, 94, 96, 103, 123, 136, 187 |
1823 B | 31, 49, 57, 72, 82, 92, 109 |
1823 C | 34, 71, 72, 87, 96, 100, 121, 127, 132 |
1823 E | 54, 122, 161, 259 |
1823 G | 39, 54, 54, 69, 77, 79, 83, 96, 107, 113, 155, 167 |
1824 A | 26, 31, 33, 63, 67, 74, 78, 79, 85, 90, 101, 104, 106, 108, 112, 115, 126, 133, 153, 155, 214 |
1824 B | 32, 64, 69, 76, 76, 76, 81, 84, 85, 85, 90, 94, 97, 101, 102, 102, 109, 121, 121, 123, 128, 145 |
1824 C | 34, 37, 56, 63, 64, 64, 72, 72, 80, 81, 82, 87, 89, 90, 90, 90, 92, 102, 108, 131, 131, 136, 655 |
1824 E | 34, 68, 101, 111, 122, 152 |
1824 G | 53, 59, 64, 76, 88, 106, 109, 156 |
1824 V | 36, 95 |
1825 A | 57, 89, 96, 106, 115, 131 |
1825 B | 67, 76, 93, 102, 113, 117, 121, 138, 251, 255 |
1825 C | 75, 147 |
1825 G | 93, 101, 117 |
1826 A | 53, 84, 85, 106, 126, 151 |
1826 B | 38, 50, 69, 79, 94, 131 |
1826 C | 67, 77, 132, 140, 241 |
1826 M | 173 |
1827 A | 90, 108 |
1827 C | 98, 127, 137, 162 |
1828 A | 59, 92, 252, 293 |
1829 A | 34, 50, 77, 86, 91, 103, 109, 115, 122, 143, 144, 155, 176, 176 |
1830 A | 35, 76, 76, 90, 96, 106, 112, 242, 317, 341, 351 |
1830 B | 210 |
1831 A | 26, 56, 66, 84, 86, 121, 127, 128, 140, 140, 155, 156, 162, 200, 212, 218, 232, 254, 261, 334 |
1832 A | 97, 112, 121, 131, 132, 146, 151, 159, 211, 256 |
1833 A | 93, 131, 151, 246, 365 |
1833 B | 146 |
1834 A | 37, 45, 45, 261 |
1835 A | 54, 92, 121, 123, 134, 484 |
1836 A | 301, 351, 402 |
1837 A | 136, 167, 235 |
1837 M | 103, 307 |
1837 V | 49 |
1838 A | 26, 57, 60, 89, 101, 113, 128, 136, 151, 201 |
1839 A | 66, 117, 166 |
1840 A | 69, 78, 101, 103, 125 |
1841 A | 31, 35, 86, 102, 103, 120, 128, 128, 134, 136, 141, 145, 167, 168, 205, 354 |
1842 A | 36, 58, 94, 96, 101, 113, 123, 124, 128, 151, 171, 172, 202, 216 |
1843 A | 37, 88, 91, 126, 144, 146, 149, 233, 247, 276, 311 |
1844 A | 40, 72, 73, 94, 121, 125, 128, 134, 201, 202, 204 |
1845 A | 36, 60, 73, 90, 107, 108, 111, 111, 112, 113, 140, 147, 149, 153, 158, 161, 169, 175, 178, 200, 201 |
1846 A | 31, 80, 87, 97, 114, 119, 140, 150, 152, 156, 200, 201, 203, 212, 216 |
1847 A | 36, 70, 101, 123, 141, 146, 156, 255, 303 |
1848 A | 40, 41, 42, 51, 53, 74, 95, 107, 108, 121, 121, 122, 122, 123, 125, 126, 128, 131, 142, 152, 158, 158, 186, 189, 197, 291, 306 |
1852 A | 118, 245, 1.221 |
1853 A | 103, 127, 134, 460, 560 |
1854 A | 320, 357, 386, 418 |
1855 A | 60, 101, 106, 148, 158, 228, 230, 312, 323, 335, 336, 351, 431, 505, 517, 556, 584, 645, 885, 1.212 |
1856 A | 51, 54, 79, 94, 103, 146, 366, 406, 624, 694 |
Prägestätten: A= Wien, B= Kremnitz, C= Prag, E= Karlsburg, G= Nagybánya, M= Mailand, V= Venedig
Besonders niedrig scheinende Preise sind hier primär auf die schlechte Erhaltung bzw. auf Beschädigung der jeweiligen Münzen zurückzuführen, für eine aussagekräftige Preisspanne wird die Erfassung hier (auch ob seltenem Handel) noch ein wenig brauchen.
Hier einige Auktionsergebnisse von halben Talern, die gleichfalls durchaus deftige Preise haben können:
Jahr, Prägestätte | Preise |
---|---|
1792 A | 369 |
1797, A | 26,42,133 |
1797, C | 23,23,31 |
1798, A | 78 |
1800 A | 29 |
1804 A | 64 |
1806 A | 192 |
1809 C | 89, 121, 153, 236, 257 |
1815 A | 25, 36, 41, 43, 44, 54, 56, 58, 59, 62, 64, 66, 75, 77, 78, 80, 81, 86, 88, 88, 89, 94, 96, 107, 112, 116, 181 |
1817 A | 26, 42 |
1818 B | 67 |
1818 V | 51, 128 |
1819 A | 60 |
1819 C | 124 |
1820 A | 69, 77, 81 |
1821 A | 126 |
1822 A | 37 |
1822 E | 106 |
1823 A | 25, 41, 68, 75 |
1823 B | 57 |
1824 A | 21, 64, 72, 82, 91 |
1824 B | 29 |
1824 V | 50 |
1825 A | 92, 92, 231 |
1825 B | 46 |
1825 M | 82 |
1826 A | 76,100,143 |
1826 C | 112 |
1826 G | 118 |
1827 A | 101 |
1829 A | 35, 73, 101, 104, 115, 138 |
1830 A | 81, 101, 111, 117, 221, 235 |
1832 A | 82, 96, 134, 143, 268, 379 |
1833 A | 31, 84, 103, 123, 145, 146 |
1834 A | 90, 105, 123, 124, 130 |
1835 A | 67, 102 |
1836 A | 323 |
1837 A | 118 |
1838 A | 151 |
1839 A | 33, 46, 137, 143, 177 |
1840 A | 47, 76, 103, 157 |
1841 A | 83, 131, 142 |
1843 A | 88 |
1844 A | 120, 150, 156 |
1845 A | 49, 64, 75, 132 |
1848 A | 182, 191 |
1848, GM (Mantua) | 301 |
Weitere bzw. noch ältere Talermünzen (und auch Kreuzer aus Silber etc.) finden Sie in der Rubrik: Verzeichnis und Preise alte Silbermünzen Kreuzer, Taler etc. Kaiserreich/Österreich
Talermünzen und Kreuzer aus Salzburg (Fürsterzbistum) finden Sie hier: Silber- und Goldmünzen Taler und Kreuzer Fürsterzbistum Salzburg
Geldmarie-Linktipps: