Schon seit vielen Jahrhunderten wird in Österreich Gold in Münzen umgewandelt. Münzstätten in Hall (Tirol), Salzburg oder Wien sorgten dafür, daß man aus Gold Münzwerte schaffen konnte. Werte, die sich auch heute noch bei Sammlern hoher Beliebtheit erfreuen und die zu hohen Preisen gehandelt werden.
Auch wenn das Gold nun schon lange Zeit nicht mehr in Österreich abgebaut wird: Österreich ist nach wie vor ein Land der Goldmünzen (Philharmoniker).
Und die Geldmarie ist als großer Goldfan auch ein wenig eine (eher kleine) Goldmarie - der Besitz von ALLEN Goldmünzen aus Österreich ist finanziell und logistisch nämlich kaum zu schaffen und laufend gibt es auch neue Goldmünzen der Münze Österreich.
Wir haben versucht, Ihnen hier einen Überblick über die Goldmünzen aus Österreich zusammenzustellen - zusätzlich ausgestattet mit Informationen über die Umlaufzeit, die Nominale sowie Feingehalt und Gewicht der Goldmünze.
Nominale | Währung | Geprägt | Feingehalt Gramm | Feingewicht Gramm |
---|---|---|---|---|
1 | Zechino (Zechine) | k.A. | 993 | 3,45 |
1 | Dukat | 1790-1915 | 986 | 3,441 |
2 | Dukaten | 1790-1804 | 986 | 6,882 |
4 | Dukaten | 1790-1915 | 986 | 13,764 |
1 | Sovrano | 1790-1856 | 900 | 10,198 |
1 | Souverain d'or | 1790-1800 | 919 | 10,164 |
40 | Lire | 1848 | 900 | 11,610 |
1 | Vereinskrone | 1858-1866 | 900 | 9,999 |
4 | Fl. Gulden | 1870-1892 | 900 | 2,902 |
8 | Fl. Gulden | 1870-1892 | 900 | 5,805 |
10 | Kronen - Corona (Ung.) | 1892-1915 | 900 | 3,048 |
20 | Kronen - Corona (Ung.) | 1892-1924 | 900 | 6,097 |
100 | Kronen - Corona (Ung.) | 1907-1924 | 900 | 30,487 |
25 | Schilling | 1926-1938 | 900 | 5,292 |
100 | Schilling, ab 1935 "Magna Mater" | 1926-1938 | 900 | 21,171 |
1000 | Goldtausender - Babenberger | 1976 | 900 | 12,150 |
500 | Schilling - Philharmoniker 1/4 Oz. | 1989-2001 | 999,9 | 7,776 |
2000 | Schilling - Philharmoniker 1 Unze | 1989-2001 | 999,9 | 31,103 |
200 | Schilling - Philharmoniker 1/10 Oz. | 1991-2001 | 999,9 | 3,121 |
1000 | Schilling - Sondergedenkmünzen | 1991-2001 | 986/995*1 | 16,000 |
500 | Schilling - Sondergedenkmünzen | 1991-2001 | 986/995*1 | 8,000 |
1000 | Philharmoniker 1/2 Unze | 1994-2001 | 999,9 | 15,552 |
1000 | Schilling - IOC - Zeus | 1995 | 916,7 | 15,550 |
100 | Euro - Philharmoniker 1 Unze | ab 2002 | 999,9 | 31,103 |
50 | Euro - Philharmoniker 1/2 Unze | ab 2002 | 999,9 | 15,552 |
25 | Euro - Philharmoniker 1/4 Unze | ab 2002 | 999,9 | 7,776 |
10 | Euro - Philharmoniker 1/10 Unze | ab 2002 | 999,9 | 3,121 |
50 | Euro - Sondergedenkmünzen | 2002-2016 | 986 | 10,000 |
100 | Euro - Sondergedenkmünzen | 2002-2018 | 986 | 16,000 |
4 | Euro - Philharmoniker 1/25 Unze | ab 2014 | 999,9 | 1,240 |
50 | Euro - Sondergedenkmünzen | ab 2017 | 986 | 7,780 |
100 | Euro - Sondergedenkmünzen | ab 2019 | 986 | 15,560 |
*1: 1997, 1998 und 1999 Feingehalt 995/1000, gleiches Feingewicht
Weitere bekannte Goldmünzen: 2 Dukaten, 1/2 Sovrano, 1/4 Souverain d'or, 1/2 Souverain d'or, 20 Lire, 1/2 Vereinskrone. Diese Münzen unterscheiden sich von ihren "Kollegenmünzen" im Wesentlichen nur durch Gewicht und Nominale.
Angaben ohne Gewähr!
Hier finden Sie Informationen über: Internationale Goldmünzen sowie über: Goldmünzen aus Deutschland
Und hier gibt es Richtpreise für Sammlergoldmünzen (Gedenkgoldmünzen) aus Österreich: Preise Goldmünzen aus Österreich
Bitte beachten Sie, dass insbesondere ältere Goldmünzen deutlich höheren Sammlerwert haben und verkaufen Sie solche Münzen nicht zum Goldpreis! So kostet die Goldmünze "Magna Mater" aus 1938 (soweit sie gerade erhältlich ist, immerhin sind nur 951 Stück davon vorhanden) mehrere Zehntausend Euro, sämtliche alte Golddukaten, Goldgulden, Goldkronen oder Goldschillinge (vor 1939) etc. sollte man vor dem Verkauf von Fachleuten taxieren lassen.
Auch 20 Kronen (1923 und 1924) in Gold, 100 Kronen in Gold (1923 und 1924) sowie 25 Schilling (1926-1938) und 100 Schilling (1926-1934) in Gold sind neben den 100 Schilling Magna Mater (1935-1938) wahre Goldstücke! Bei den 25 Schilling aus Gold dürfte der Jahrgang 1933 (nur 4.944 Stück) der Preisrenner sein, bei den Goldhundertern zwischen 1926 und 1934 sticht der Jahrgang 1934 heraus und Magna Mater in Gold muss man sowieso haben...
Hier finden Sie noch Informationen und Preisangaben zu: 25 und 100 Schilling Goldmünzen