Er ist ob seiner starken Verbreitung bei Sammlern nicht so populär wie sein Vorläufer, der Morgan-Dollar - und doch gibt es auch beim sogenannten "Peace-Dollar" aus den USA ab und an nette Sammlerpreise.
Der Peace-Dollar wurde in den Jahren 1921 bis 1928 und dann noch 1934 und 1935 geprägt. Zum 100-Jahr-Jubiläum gab es dann ab 2021 (ausgenommen 2022, da gab es nur "echte Kopieprägungen" von den Fiji-Inseln) wieder Prägungen für Sammler (früher war das ja eine Umlaufmünze), welche mit 999/1000 Teilen einen höheren Silbergehalt aufweisen. Oft werden diese Neuprägungen auch im Set mit neu geprägten Morgan-Dollars des gleichen Jahrgangs verkauft. Diese "Morgan-Peace-Kombis" (je eine Münze) kosteten Anfang 2025 zwischen 100 und 300 Dollar.
Die ursprünglichen Silbermünzen haben einen Feingehalt von 900/1000 Silber, wiegen 26,73 Gramm, weisen einen Durchmesser von 38,1 mm auf und haben einen Nominalwert von einem US-Dollar.
Auf einer Seite der Münze findet sich der Kopf der Lady Liberty sowie das Prägejahr, auf der anderen Seite ist ein Adler, der Nominalwert sowie die Inschrift "Peace" abgebildet. Dieser Schriftzug erinnert an den 1921 geschlossenen "Berliner Vertrag" und ist auch Namensgeber dieser Münze.
Der Peace-Dollar wurde in 3 Prägestätten hergestellt. Die jeweilige Prägestätte findet sich via Buchstabe "S" (steht für San Francisco) oder "D" (steht für Denver) unter "ONE" (Wertangabe) - ist kein Buchstabe ersichtlich, so handelt es sich um die Prägestätte in Philadelphia. Die Prägebuchstaben sind ziemlich klein ausgefallen und daher nur bei genauerem Hinsehen sichtbar.
Die geringste Auflage gab es 1928 in Philadelphia (rund 360.000 Stück), die höchste Auflage des Peace-Dollars stammt ebenfalls aus Philadelphia und datiert mit dem Jahr 1922 als dort über 51,7 Mio. Stück geprägt wurden. Relativ geringe Auflagen gab es auch 1921 in Philadelphia (knapp über 1 Mio. Münzen), 1927 in San Franciso (rund 866.000), 1927 in Philadelphia (rund 848.000) sowie 1934 in Philadelphia (ca. 954.000). Die jeweiligen Auflagehöhen finden Sie bei den Linktipps ganz unten.
1964 plante man übrigens die Auflage von rund 45 Mio. Stück des Peace-Dollars, die Auflage wurde aber nach dem Prägen von ca. 316.000 Stück gestoppt. Gut möglich, dass sich hier einige Sammler auch einige Stücke gesichert haben - diese dürfte man aber ob strenger gesetzlicher Auflagen (zumindest in den USA) nicht handeln...
Der Wert von Peace-Dollars resultiert aus mehreren Komponenten: Auflagenhöhe und Erhaltungsgrad sind hier sehr relevant. Auch ist es in den USA oft sehr relevant, ob die Münzen ein "Grading" (Beurteilung einer bekannten Gradinginstitution, welche die Münzen bewertet, bekannte Gradingservices sind z.B. PCGS oder NGC) aufweist bzw. eine Erstausgabe ("first issue") ist.
Bei den Neuauflagen gibt es die Prägevarianten "Uncirculated", "Proof" und "Reverse Proof".
Im Februar und März 2025 haben wir einige Auktionen von Peace-Dollar bei Ebay beobachtet. Die meisten Auktionen dieser in den USA sehr bekannten Münzen gab es logischerweise auch ebendort. Für Käufer aus Europa kommen hier leider bei kleineren Preisen ziemlich hohe Belastungen durch den Versand zustande - es ist demnach zumeist sinnvoller, solche Münzen von europäischen Verkäufern zu ordern.
Häufig geprägte Peace-Dollar orientieren sich nämlich eher am aktuellen Silberwert (der lag im Beobachtungszeitraum bei rund 20 Euro pro Münze) und kosten dadurch ähnlich viel wie der Versand von Münzen aus den USA nach Europa...
Vereinzelt gibt es aber auch Münzen, die um 1.000 Euro oder mehr gehandelt werden.
In untenstehender Auflistung sind alle erschienenen Jahrgänge (inkl. aller möglichen Prägestätten) vorhanden.
Prägejahr | Prägezeichen* | Datum | Euro |
---|---|---|---|
1921 | - | 02+03.2025 | 73, 101, 107, 109, 114, 115, 120, 141, 162, 180, 236, 243, 248, 282, 283, 287, 292, 327, 481, 538, 542, 773, 823 |
1922 | - | 02+03.2025 | 21, 25, 25, 27, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 38, 41, 46, 50, 51,, 52, 57, 58, 59, 66, 73, 144, 285 |
1922 | D | 02+03.2025 | 19, 23, 25, 25, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 33, 57, 59, 61, 98, 243 |
1922 | S | 02+03.2025 | 22, 23, 25, 26, 28, 28, 28, 28, 29, 30, 30, 39, 46, 285 |
1923 | - | 02+03.2025 | 20, 22, 28, 28, 28, 29, 32, 34, 36, 39, 45, 54, 585 (First Strike + PCGS) |
1923 | D | 02+03.2025 | 22, 23, 24, 25, 32, 34, 34, 40, 44, 46, 46, 62, 65, 67, 232 |
1923 | S | 02+03.2025 | 20, 23, 24, 24, 24, 27, 28, 30, 31, 40, 40, 42, 44, 44, 46, 48, 78, 85, 183 |
1924 | - | 02+03.2025 | 23, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 27, 29, 30, 30, 32, 36, 37, 39, 42, 44, 52, 52, 52, 86, 232 |
1924 | S | 02+03.2025 | 23, 32, 38, 42, 46, 47, 48, 50, 53, 57, 58, 67, 67, 130, 237, 240 |
1925 | - | 02+03.2025 | 23, 25, 27, 29, 30, 34, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 47, 47, 49, 49, 53, 380 |
1925 | S | 02+03.2025 | 23, 31, 35, 39, 52, 55, 56, 61, 66, 74, 91, 110, 123, 645 |
1926 | - | 02+03.2025 | 26, 28, 28, 29, 32, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 54, 59, 231 |
1926 | D | 02+03.2025 | 25, 28, 28, 34, 35, 35, 36, 38, 46, 47, 63, 79, 141, 144, 298, 375, 458 |
1926 | S | 02+03.2025 | 25, 30, 30, 35, 37, 43, 44, 49, 50, 66, 302 |
1927 | - | 02+03.2025 | 38, 48, 51, 59, 60, 72, 74, 76, 83, 84, 87, 102, 112, 150, 184 |
1927 | D | 02+03.2025 | 26, 35, 38, 42, 43, 43, 43, 52, 54, 55, 56, 59, 65, 71, 72, 73, 75, 193, 276 |
1927 | S | 02+03.2025 | 34, 35, 38, 39, 44, 46, 54, 54, 55, 58, 64, 65, 67, 100, 219 |
1928 | - | 02+03.2025 | 209, 216, 219, 240, 250, 279, 281, 293, 305, 320, 325, 328, 417, 608, 1.173, 1.256 |
1928 | S | 02+03.2025 | 30, 32, 33, 34, 44, 54, 55, 58, 61, 71, 75, 103, 149, 1.058 |
1934 | - | 02+03.2025 | 25, 30, 30, 32, 38, 38, 43, 49, 49, 49, 51, 59, 70, 83, 94, 115, 951 |
1934 | D | 02+03.2025 | 27, 30, 31, 32, 37, 38, 38, 43, 43, 43, 49, 53, 53, 79, 82, 94, 339 |
1934 | S | 02+03.2025 | 27, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 44, 44, 46, 46, 63, 87, 99, 194, 198, 3.081 |
1935 | - | 02+03.2025 | 25, 32, 33, 34, 43, 49, 49, 54, 56, 57, 59, 60, 69, 78, 99, 261 |
1935 | S | 02+03.2025 | 25, 29, 31, 34, 35, 40, 43, 44, 51, 56, 60, 70, 175, 220, 255, 264, 280, 581 |
*: "S" für Prägestätte San Francisco, "D" für Denver und "-" sind Münzen (ohne Prägezeichen) aus Philadelphia
Prägejahr | Prägezeichen* | Datum | Euro |
---|---|---|---|
2021 | - | 02+03.2025 | 128, 136, 153, 153, 159, 161, 163, 163, 178, 222, 233, 275, 298, 303, 311, 361, 587 (High relief, NGC) |
2022 | Fiji-D | 03.2025 | 101 |
2023 | - | 02+03.2025 | 43, 44, 47, 52, 59, 60, 60, 63, 67, 73, 74, 95, 106 |
2023 | S | 02+03.2025 | 46, 51, 54, 56, 58, 60, 63, 63, 69, 71, 77, 78, 82, 88, 102, 108, 118, 126, 150 |
2024 | - | 03.2025 | 47, 51, 62 |
2024 | S | 03.2025 | 61, 76, 127, 127 |
Weitere recht teure Münzen aus den USA finden Sie hier: Wertvolle Münzen Cent, Dime, Quarter, Half Dollar, Dollar - USA. Hier gibt es auch noch Auktionsergebnisse alter und neuerer amerikanischer Goldmünzen zu finden: Preise von Goldmünzen aus den USA
Geldmarie-Linktipps: