Im 20. Jahrhundert hielt sich Deutschland mit der Ausgabe von Sammlermünzen in Gold ja auffällig zurück. Während es im Deutschen Reich in vielen damaligen Regionen Goldmünzen in Mark-Währung (zumeist 5, 10 bzw. 20 Mark Nominalwert) gab, sollte es dann bis 2001 dauern (Abschied von der Mark), bis wieder eine Sammlermünze ausgegeben wurde.
Nachdem die 1-Mark-Goldmünze 2001 ein großer Erfolg wurde, legte man 2002 einmalig eine 1-Unzen-Goldmünze (999,9/1000 = Feingold) mit einem Nominalwert von 200 Euro nach, welche ebenso ein großer Erfolg wurde. So war es dann nicht erstaunlich, dass ab 2002 nun regelmäßig Goldmünzen ausgegeben wurden und fortan Münzen mit Nominalwerten von 20 (ab dem Jahr 2010), 50 (ab 2017) und 100 Euro (ab 2002) geprägt wurden.
Die Auflagehöhen sollten aber mit der Zeit sinken und bei den meisten Münzen hielt sich ob der recht hohen Auflagen auch der Sammlerwert in Grenzen. Alle Auflagen und weitere Infos finden sich hier in unserer Rubrik: Verzeichnis der Goldmünzen aus Deutschland.
Während die Stückzahl der Sammler-Goldmünzen aus Österreich limitiert ist, richtet sich die Auflage bei den Goldmünzen aus Deutschland nach der aktuellen Nachfrage im Vorfeld der Ausgabe.
Mangels hohem Sammlerwert orientieren sich die Preise am Zweitmarkt dann eindeutig nach dem aktuellen Goldpreis. Die unten zu findenden Preise wurden primär einmal zwischen August 2024 bis Mai 2025 erfasst, da lag der Goldpreis zwischen 2.245 und 3.030 Euro pro Feinunze Gold. Nachdem sich sich der Goldpreis aber täglich bzw. laufend verändert, setzen Sie diese Basis dann in Relation mit den u.a. Auktionsergebnissen. Spätere Auktionen sind mit dem jeweiligen Erfassungsdatum (in Klammer) gekennzeichnet.
Zur Orientierung hier der aktuelle Goldpreis:
Bei Goldmünzen, bei denen viele Stücke zum Verkauf gelangten, sind "von-bis-Preise" angegeben.
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Thema | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Währungsunion | 1.128 und 1.265 (beide F), 1.249 (A), 1.260 (D) |
| 2002 | 200 Euro | 1 oz. | 999,9 | Währungsunion | 2.521 (G), 2.566, 2.753, 3.014 (alle D), 2.591, 2.617, 3.100 (alle J), 2.627, 2.832 (beide F), 2.820, 2.897, 2.899, 3.117, 3.201 (alle A) |
| 2003 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Quedlinburg | 1.118, 1.309 (beide A), 1.897 (F, 12/25), 2.154 (J, 02/26) |
| 2004 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Bamberg | 1.259 (A), 1.311 (J), 2.201 (G) |
| 2005 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Fussball-WM-2006 | 1.185, 1.230, 1.263, 2.242 (D,03/26), 2.266 (J,03/26) |
| 2006 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Weimar | 1.128 (J), 1.140 (A), 2.096 (J, 12/25), 2.128 (02/26) |
| 2007 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Lübeck | 1.182 (A), 2.212 (A,02/26) |
| 2008 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Goslar | 1.128 (J), 1.312 (A) |
| 2009 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Trier | 1.128 (G), 1.330 (D) |
| 2010 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Eiche | 295, 313 (beide F), 312, 316, 325 (alle A), 331 (J), 557 (G,03/26) |
| 2010 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Würzburg | 1.322 (D) |
| 2011 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Buche | 295, 315 (beide J), 308, 316, 326 (alle G), 313, 316, 322, 340 (alle A), 314 (D), 317, 317 (beide F) |
| 2011 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Wartburg | 1.145 (G), 2.205 (A,03/26) |
| 2012 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Fichte | 295 und 351 (beide D), 304, 327, 332 (alle G), 311 (A), 327, 328 (beide F), 329 (J), 444 (F,11/25) |
| 2012 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Dom zu Achen | 2.170 (J,03/26) |
| 2013 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kiefer | 285 (D), 301, 312 (beide G), 313, 319 (beide F), 327 (A) 336 (J), 520 (A,02/26) |
| 2013 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Dessau-Wörlitz | 1.144, 1.384 (beide D) |
| 2013 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Eisleben und Wittenberg | 1.160 (G) |
| 2014 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kastanie | 288 (D), 311, 340 (beide G), 316 (F), 340 (J), 540 (J,02/26) |
| 2014 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Kloster Lorsch | 1.251 (D), 1.420 (G), 2.197 (A,03/26) |
| 2015 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Linde | 293, 310, 351 (alle A), 319, 332 (beide F), 327 (G), 545 (D,02/26) |
| 2015 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Oberes Mittelrheintal | 1.252, 2.257 (A,03/26) |
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Thema | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Nachtigall | 292 bzw. 386 (A), 299 (F) 316 (D) |
| 2016 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Regenburg mit Stadtamhof | 2.183 (J,03/26) |
| 2017 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Pirol | 295, 314, 314 (alle J), 311, 326 (beide F), 317 (G), 321, 326 (beide D), 331 bzw. 391 (08/25) (beide A) |
| 2017 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Lutherrose | 561, 564, 695 (alle D), 680, 734 (A,08/25), 1.056 (02/26) |
| 2017 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Eisleben und Wittenberg | 1.173 (J), 2.080 (F,02/26) |
| 2018 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Uhu | 381 (D), 375 bzw. 391 (G), 379, bzw. 391 (F), 401 und 445 (A), 500 (J), 570 (J,01/26), 568 (D,02/26), 571 (A,02/26), 564 und 574 (beide F,02/26), 570 und 576 (beide J,02/26) |
| 2018 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Kontrabass | 692 (A) |
| 2019 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Wanderfalke | 295 und 296 (beide F), 395 (A, 08/25) |
| 2019 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Hammerflügel | 575 und 722 (beide F), 719 (J), 721 und 748 (A), 721 (D), 717 und 722 (beide G), 801 (G, 09/25) |
| 2019 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Dom zu Speyer | 1.160 (F), 1.415 (A), 2.170 (G, 02/26) |
| 2020 | 20 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Weißstorch | 292 (D), 358 und 400 (08/25) (beide A), 450 (09/25, D) |
| 2020 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Orchesterhorn | 552 (D), 561 (G), 647, 667, 686 (A) |
| 2021 | 20 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Schwarzspecht | 292 (G), 350 (D) |
| 2021 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Pauke | 548 (D), 552 (D) |
| 2022 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kegelrobbe | 289, 291, 316 und 318 (alle A), 353 (F), 565 (J,02.26) |
| 2022 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Freiheit | 1.270 (F) |
| 2023 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Steinbock | 377 (D), 420 (J, 09.25), 569 und 570 (beide D, 02.26) |
| 2023 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Ernährung | 592 (A), 596, 600 (D), 612 (J), 1.085 (J,02.26), 1.105 (G,02.26) |
| 2023 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Faust | 1.212 (F), 1.260 (D), 1.265 (J), 1.265 bzw. 1.452 (beide G), 2.204 (F,02.26), 2.232 (G,02.26) |
| 2024 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Biber | 327, 376, 399, 413 (alle A), 351 (J), 379 (F) |
| 2024 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Mobilität | 590 (F), 605 (G), 1.098 (G,03/26) |
| 2024 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Der zerbrochene Krug | 1.915 (J) (10/25) |
| 2025 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Luchs | 484 und 507 (J), 487 (G) |
| 2025 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Aus dem Leben eines Taugenichts | 1.770 und 1.784 (beide D, 11/25), 1.783 (F, 11/25), 1.789 und 1.810 (beide J, 11/25), 1.778, 1.782 und 1.883 (alle G, 10/25 und 11/25), 1.820, 1881 und 1.905 (alle A, 11/25) |
Nochmaliger Hinweis: Bitte unbedingt auf das Erfassungsdatum (siehe oben bzw. in Klammern angegeben) achten und auf den aktuellen Goldpreis umrechnen - die Preise orientieren sich primär nach dem Goldpreis plus ein wenig "Prägeaufschlag" und marginalen Sammlerwert.
Hier finden Sie weitere Goldmünzen aus Deutschland aus dem Deutschen Reich: Preise von Goldmünzen aus dem Deutschen Reich
So Sie auch an Silbermünzen aus Deutschland interessiert sind, lesen Sie hier weiter: Verzeichnis Silbermünzen Deutschland in Euro