Lange Zeit (zwischen dem Ende des 1. Weltkriegs und dem Jahr 2001) gelangten in Deutschland keine neuen Goldmünzen zur Ausgabe. Mit der "Goldmark" kam es dann 2001 zum Comeback der Goldmünzenausgabe und folglich gab es in der beginnenden Eurozeit auch jährlich frische Sammler-/Gedenkmünzen aus Germany, welche wir hier aufgelistet haben: Verzeichnis der Goldmünzen aus Deutschland.
Sehr wohl gab es aber natürlich schon deutlich früher und im alten Deutschen Reich (1871-1918) sowie in den einzelnen Königreichen, Fürstentümern, Herzogtümern etc. viele Herrscher, welche ihr Konterfei auf ganz viele Goldmünzen prägen ließen - Münzen, die heute schon sehr nette Preise erzielen können und nach wie vor häufig gehandelt werden. Die Preise orientieren sich natürlich sehr stark nach dem aktuellen Goldpreis - für seltenere Münzen gibt es aber teils nette Aufschläge!
Die Erfassung sämtlicher Goldstücke und laufende Preisbeobachtung würde natürlich den Rahmen unserer Zeitressourcen sprengen - daher hier eine kleine (aber feine) Auswahl seitens Auktionen von alten Goldmünzen aus Deutschland. Auch einige neue Sammler-Goldmünzen aus Deutschland sind hier (am Ende dieser Seite) zu finden.
Beachten Sie bei der Preisbestimmung unbedingt den aktuellen Goldpreis, den Sie hier finden:
In der Haupterhebungszeit (August 2024 bis Mai 2025) lag dieser zwischen 2.245 und 3.030 Euro pro Feinunze Gold - nachdem sich dieser Preis täglich bzw. laufend verändert, setzen Sie diese Basis dann in Relation mit den u.a. Auktionsergebnissen. Spätere Auktionen werden mit dem Datum (in Klammer) gekennzeichnet.
Eine Feinunze Gold (Abkürzung: oz.) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm - bei den vielen Münzen mit einem Goldgehalt unter 999 müssen Sie dann auch noch auf das Feingewicht runterrechnen. Bei 900/1000 ist z.B. somit rund ein Zehntel vom Münzgewicht abzuziehen und man hat das reine "Goldgewicht" der Münze.
Bei Goldmünzen, bei denen viele Stücke zum Verkauf gelangten, sind "von-bis-Preise" angegeben, bei späteren Auktionen findet sich neben dem Preis das Erfassungsdatum in Klammer.
Oftmals sind (insbesondere bei älteren Münzen) natürlich auch schon nette Sammlerpreise vorhanden - bei jüngeren bzw. häufig vorhandenen Jahrgängen orientieren sich die meisten Goldmünzenpreise hingegen primär am aktuellen Goldpreis.
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1388-1418 | 1 Gulden | ? | ? | Trier Wesel | 512 |
| 1397-1419 | 1 Gulden | 3,42 Gramm | 916 | Erzbistum Mainz | 667 |
| 1410-1433 | 1 Gulden | 3,49? Gramm | ? | St. Johannes - Frankfurt | 648 |
| 1410-1436 | 1 Gulden | ? Gramm | ? | Ludwig III - Pfalz | 591 |
| 1486-1495 | 1 Gulden | 3,29 Gramm | ? | Friedrich IV - Brandenburg-Franken | 635 |
| 1613 | 1 Gulden | 3,20 Gramm | ? | Adler/St.Laurentius - Nürnberg | 591, 1.394 (10/25) |
| 1616 | Sophiendukat | 3,4 Gramm | 986? | Johann Georg I - Sachsen | 426, 505, 519, 738 |
| 1678 | 1 Gulden | 3,17 Gramm | 986? | Ferdinand Maria - Bayern | 646 |
| 1687 | 1 Dukat | 3,45 Gramm | 986 | Franz Maximilian und Franz Heinrich - Mansfeld Bornstedt | 1.123 |
| 1700 | Dukatenklippe | 3,41 Gramm | ? | Nürnberg | 617 (04/26) |
| 1714 | 1/4 Dukat | 0,87 Gramm | 986? | Friedrich Wilhelm I - Preußen | 525 (03/26) |
| 1716 | Max d'or | 6,51 Gramm | ? | Maximilian II. Emanuel - Bayern | 957 |
| 1719 | Dukat | 3,4 Gramm | 986? | Friedrich Wilhelm I - Preußen | 646 |
| 1729 | 1/4 Karolin | 2,42 Gramm | ? | Karl Albrecht - Bayern | 646 |
| 1731 | 1/2 Karolin | 5,06 Gramm | 771 | Karl Albrecht - Bayern | 543 (mit Öse) |
| 1733 | 1/2 Karolin | 4,83 Gramm | ? | Karl Albrecht - Bayern | 1.016 |
| 1735 | 1/2 Karolin | 4,83 Gramm | ? | Carl Alexander - Württemberg Stuttgart | 1.787 (01/26) |
| 1747 | 5 Taler | 6,65 Gramm | 900 | Karl I - Braunschweig-Wolfenbüttel | 890 |
| 1750 | 1/2 Goldgulden | 1,63 Gramm | 900? | Georg II - Kurfürstentum Hannover | 672 |
| 1750 | Dukat, mit Loch | 3,33 Gramm | 900? | Friedrich II - Preußen | 664 |
| 1757 | 5(?) Taler | 6,49 Gramm | 900? | Friedrich II - Preußen | 1.561 |
| 1763 | Dukat | 3,5 Gramm | 903? | Frieden Hubertusburg - Preußen | 516 |
| 1782 | Dukat | 6,54 Gramm | 900? | Friedrich II - Preußen | 873 |
| 1783 | Friedrich d'or | 6,22 Gramm | 900 | Friedrich II - Brandenburg-Preußen | 638 |
| 1786 | 2 Goldgulden | 6,48 Gramm | 900 | Franz Ludwig von Erthal - Würzburg | 1.832 (11/25) |
| 1795 | Friedrich d'or | 6,6 Gramm | 900 | Friedrich Wilhelm II - Brandenburg-Preußen | 1.232 (08/25) |
| 1808 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Hieronymus Napoleon - Westfalen | 1.280 (08/25), 1.370 (06/25) |
| 1809 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Hieronymus Napoleon - Westfalen | 1.171 |
| 1811 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Hieronymus Napoleon - Westfalen | 1.355, 1.355 |
| 1813 | 2 Friedrichs d'or | 13,26 Gramm | 902 | Friedrich Wilhelm III - Preußen | 1.531 |
| 1828 | 10 Thaler | 13,36 Gramm | 903 | Georg IV - Hannover | 1.227 (mit Henkel) |
| 1840 | Doppelter Friedrichs d'Or | 13 Gramm | 902 | Friedrich Wilhelm III - Preußen | 2.011 |
| 1842 | Dukat - 1 Mark | 3,47 Gramm | 986 | Wilhelm - Württemberg | 705 |
| 1848 | Dukat | 3,47 Gramm | 986 | Wilhelm - Württemberg | 1.490 |
| 1854 | Dukat | 3,50 Gramm | 986 | Maximilian II - Bayern | 485 |
| 1862 | Dukat | 3,49 Gramm | 979 | Hansestadt Hamburg | 1.439 |
| 1864 | Dukat | 3,49 Gramm | 979 | Hansestadt Hamburg | 794 |
| 1864-1886 | Neujahrsgoldgulden | 3,22 Gramm | ? | Würzburg - Ludwig II | 526 |
Ob der großen Ausdehnung des damaligen "Preußen" stammen die meisten Goldstücke dieser Zeit (die auch heute noch oft gehandelt werden) auch aus Preußen. Damit diese Seite nicht zu lange ausfällt, haben wir diese 5-, 10- und 20-Mark-Goldmünzen auf einer eigenen Seite zusammengefasst. Diese ist hier zu finden: Preise Goldmünzen Deutschland, Preussen, Deutsches Reich
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 341, 352, 375, 397, 414 (09/25) |
| 1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 623, 980 und 1.002 (beide 01/26) |
| 1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 352 |
| 1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 576, 1.001 und 1.110 (beide 01/26) |
| 1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 844, 849 / 982, 997 und 998 (alle 03/26) |
| 1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 326, 346, 378, 381, 386 (09/25) |
| 1876 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 331, 334, 357 / 386 bis 428 (09/25), 457 (10/25) |
| 1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 322, 369, 409, 456 (02/26) |
| 1877 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 376 (06/25) |
| 1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 451 (01/26) |
| 1881 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 364, 392 |
| 1891 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 407 |
| 1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 586, 777, 944 (01/26), 946, 965 und 997 (alle 03/26) |
| 1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 657, 1.210 (04/26) |
| 1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 400, 449 (10/25) |
| 1901 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 334, 347, 390, 390 |
| 1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 402 |
| 1904 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 367, 451 (09/25), 453 (10/25) |
| 1906 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 449 |
| 1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 338, 407 (09/25) |
| 1909 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 555, 617, 636, 695 |
| 1911 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 596 bis 701, 846 (08/25), 973 und 983 (beide 01/26), 1.095 (04/26) |
| 1912 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 602 bis 618, 694 (06/25), 927 und 939 (beide 01/26), 965 (03/26) |
| 1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 620 bis 671, 976 und 1.001 (beide 01/26), 1.016 (03/26) |
| 1914 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 598, 992 (01/26) |
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 10 Mark | 3,90 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 426 (11/25), 535 (03/26) |
| 1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 668, 680, 705, 715, 987 und 991 (beide 01/26) |
| 1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 357, 585, 639, 687 |
| 1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 570, 721 (06/25), 825 (11/25), 915 (12/25), 923 und 979 (beide 01/26), 1.110 (03/26) |
| 1874 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 331, 343 |
| 1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 627, 806 (11/25), 998, 1.003 und 1.083 (alle 01/26) |
| 1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 324, 396, 447 (12/25), 461 (10/25) |
| 1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 279 bis 434, 451 und 505 (07/25) |
| 1877 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 386 (09/25), 412 (06/25), 444 (08/25), 448 (10/25) |
| 1878 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 353, 434 |
| 1878 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 672 |
| 1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 347 |
| 1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 352 |
| 1881 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 386, 406 |
| 1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 523 (09/25), 563 (10/25) |
| 1890 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 322, 346, 352, 374, 489 (10/25) |
| 1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 372, 441 (10/25), 515 (02/26), 541 (03/26) |
| 1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 618, 619, 958 (01/26), 1.040 (02/26) |
| 1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 356 |
| 1900 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 341 (06/25) |
| 1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 600 bis 703, 952 (01/26) |
| 1901 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 386 (09/25) |
| 1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 379 |
| 1903 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 363 (09/25), 441 (10/25), 561 (02/26) |
| 1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 324, 334, 365 |
| 1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 608, 616, 642, 681, 940 und 946 (beide 01/26), 1.062 (02/26) |
| 1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 550 und 552 (beide 02/26) |
| 1910 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 338, 352 (06/25) |
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 594, 3.161 (10/25) |
| 1874 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 1.522 |
| 1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 361, 384, 386 |
| 1875 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 590 |
| 1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 533 bis 602, 760 (06/25), 765 (09/25), 1.037 (02/26) |
| 1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 260, 384, 410, 599 |
| 1877 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 528 bis 707, 1.032 bis 1.043 (alle 02/26), 1.044, 1.054 und 1.060 (alle 03/26) |
| 1878 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 571 (01/26) |
| 1878 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 528 bis 667, 735 (09/25), 833 und 857 (beide 11/25), 1.021, 1.035 und 1.067 (alle 02/26) |
| 1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 337, 376 |
| 1878 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 1.043 (02/26) |
| 1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 441 |
| 1881 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 650 (09/25) |
| 1883 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 555, 598 |
| 1884 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 582, 591, 682 (06/25), 726 (09/25), 1.023 bis 1.043 (alle 02/26) |
| 1887 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 590, 618 / 1.031, 1.043 und 1.065 (alle 02/26) |
| 1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 314, 360, 381 (06/25) |
| 1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 311 |
| 1893 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 588, 658, 681, 707, 1.089 (01/26) |
| 1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 676 |
| 1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 620, 626, 657, 877 (10/25), 1.111 (03/26) |
| 1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 625 |
| 1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 331, 351, 392, 472+478 (beide 10/25) |
| 1899 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 607 bis 759, 909 (09/25) |
| 1900 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 393 |
| 1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 541, 625, 675, 700 |
| 1903 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 369, 555 (11/25) |
| 1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 320, 399, 500 (03/26) |
| 1906 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 403 (07/25) |
| 1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 336, 389, 406 |
| 1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 538 bis 757 |
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 363 bis 487 |
| 1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 815, 997 (04/26) |
| 1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 376, 752 |
| 1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 616 bis 642 |
| 1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 857 (09/25) |
| 1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 381, 401, 427 (09/25), 476 (10/25) |
| 1876 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 351 bis 451 |
| 1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 403, 1.162 (02/26) |
| 1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig IV - Hessen | 659, 1.110 (09/25) |
| 1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 1.155, 1.220, 1.414 (alle 09/25), 1.350 |
| 1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 622 |
| 1896 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 1.340 (01/26) |
| 1901 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 1.070 (01/26) |
| 1903 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 734 |
| 1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 852 |
| 1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 676, 678 |
| 1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen-Darmstadt | 653 |
| 1908 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 732, 737, 770 |
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Johann - Sachsen | 416 |
| 1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Johann - Sachsen | 620 bis 746, 966 und 986 (beide 01/26) |
| 1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Johann V - Sachsen | 390, 428 (09/25), 627 (02/26) |
| 1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Johann - Sachsen | 644 bis 745, 870 (11/25), 967 (01/26), 996 (04/26) |
| 1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 620, 706, 714, 1.010 (01/26) |
| 1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 645 (02/26>) |
| 1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 612 bis 783, 976 und 1.089 (beide 01/26) |
| 1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 372, 382, 506, 525 (12/25) |
| 1877 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 394, 412 (09/25) |
| 1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 326, 413 |
| 1881 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 355, 453 (10/25) |
| 1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 627 bis 734, 788 bzw. 806 (08 und 09/25), 931 (11/25), 956 (03/26) |
| 1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 740 |
| 1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 391, 391 |
| 1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 366, 393, 400, 402 |
| 1903 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Georg - Sachsen | 692, 732, 825 (09/25), 1.066 (04/26) |
| 1904 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Georg - Sachsen | 734 (02/26) |
| 1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich August - Sachsen | 631 (03/26) |
| 1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich August - Sachsen | 606 bis 765, 826 (09/25), 856 (11/25), 906 (10/25), 972 (01/26), 958, 975 und 976 (alle 03/26), 996 und 1.070 (beide 04/26) |
| 1906 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich August - Sachsen | 625 (03/26) |
| 1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich August - Sachsen | 691 (02/26) |
| 1910 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich August - Sachsen | 655 (03/26) |
| 1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich August - Sachsen | 626, 1.030 (12/25) |
| 1914 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich August - Sachsen | 1.341 (12/25) |
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 339, 346 |
| 1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Württemberg | 608, 705, 706, 707, 987 (01/26) |
| 1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 534 (02/26) |
| 1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Württemberg | 530 bis 715, 939 und 991 (beide 01/26), 999 (03/26) |
| 1874 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 381 |
| 1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 629, 636, 983 (01/26) |
| 1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 350 |
| 1876 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 332, 366 (09/25) |
| 1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 715 (06/25) |
| 1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 333, 385, 396, 423 (09/25), 490 (10/25), 638 (02/26) |
| 1877 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 368 (06/25), 510 (02/26) |
| 1878 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 630 (02/26) |
| 1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 531 (02/26) |
| 1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 311, 567 (02/26) |
| 1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 465 (10/25) |
| 1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 302 bis 411 |
| 1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 615 bis 695, 767 bis 826 (letztere 09/25), 959 (01/26), 1.153 (02/26) |
| 1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 340, 358, 379, 393, 510 (02/26) |
| 1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 609, 616, 618, 741, 745 (09/25) |
| 1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 325, 339, 349, 451 (10/25) |
| 1900 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 342 |
| 1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 622 bis 676, 932 und 935 (beide 01/26) |
| 1901 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 361 (06/25), 372 (07/25) |
| 1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 387, 606 |
| 1903 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 317 bis 356 |
| 1904 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 311 bis 340 |
| 1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 319 bis 382 |
| 1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 622, 715, 749 (09/25), 820 (10/25), 826 (11/25), 986 (01/26) |
| 1906 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 347, 436 (10/25) |
| 1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 376, 382 |
| 1909 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 304, 342, 383 |
| 1910 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 328, 382 |
| 1911 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 322 |
| 1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 3.005 (01/26) |
| 1914 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 1.170 |
Hier noch weitere Goldmünzen aus dem Deutschen Reich - teilweise durchaus seltene Exemplare die deutlich mehr Sammlerwert als Goldwert aufweisen:
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich Wilhelm - Mecklenburg Strelitz | 1.759 |
| 1875 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Braunschweig u. Lüneburg | 1.498, 1.612 (09/25), 1.620 (02/26) |
| 1886 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst - Sachsen-Coburg-Gotha | 2.131 (11/25) |
| 1890 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich-Franz III - Mecklenburg-Schwerin | 929 / 1.010, 1.065, 1.163 (alle 09/25) |
| 1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Anhalt | 2.013 |
| 1896 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Anhalt | 2.850 (09/25) |
| 1898 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Georg Fürst zu Schaumburg-Lippe | 2.141 |
| 1901 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Anhalt | 2.522 (10/25), 2.527, 2.565 (09/25) |
| 1904 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Anhalt | 2.040, 2.215 (beide 09/25), 2.086, 2.111 (beide 10/25), 2.231 |
| 1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Bremen | 1.421, 1.611 |
| 1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Bremen | 1.011, 1.979, 2.012 |
| 1916 | 15 Rupien | 7,168 Gramm | 750 | Deutsch Ostafrika | 2.520 (12/25), 4.210 (09/25), 5.556 |
Im Deutschen Reich bzw. den einstigen Ländereien gab es natürlich auch Silbermünzen. Einige davon (mit netten Preisen) sind hier aufgelistet: Silbermünzen Deutschland Kaiserreich, Deutsches Reich
Die einzige Goldmünze Deutschlands nach 1914 wurde erst 2001 ausgegeben - und Anlass war der Abschied vom Euro. Diese sehr erfolgreiche Münzausgabe regte dann dazu an, hinkünftig auch wieder Sammler-Goldmünzen zu prägen.
In Klammer finden Sie die jeweiligen Prägestätten hinzugefügt: A= Berlin, D= München, F= Stuttgart, G= Karlsruhe und J= Hamburg.
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Thema | Euro/Prägestätte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 Mark | 12 Gramm | 999,9 | Goldmark | 822, 1.026 (beide G), 893, 911, 1.121 (alle J), 1.010 (F), 1.006, 1.030, 1065, 1185 (alle D), 1087, 1.121, 1.135 (alle A) |
