Lange Zeit (zwischen dem Ende des 1. Weltkriegs und dem Jahr 2001) gelangten in Deutschland keine neuen Goldmünzen zur Ausgabe. Mit der "Goldmark" kam es dann 2001 zum Comeback der Goldmünzenausgabe und folglich gab es in der beginnenden Eurozeit auch jährlich frische Sammler-/Gedenkmünzen aus Germany, welche wir hier aufgelistet haben: Verzeichnis der Goldmünzen aus Deutschland.
Sehr wohl gab es aber natürlich schon im alten Deutschen Reich (1871-1918) in den einzelnen Königreichen, Fürstentümern, Herzogtümern etc. viele Herrscher, welche ihr Konterfei auf Goldmünzen prägen ließen - Münzen, die heute schon sehr nette Preise erzielen können.
Die Erfassung all dieser Goldstücke und laufende Preisbeobachtung würde natürlich den Rahmen unserer Zeitressourcen sprengen - daher hier eine kleine (aber feine) Auswahl seitens Auktionen von alten Goldmünzen aus Deutschland. Auch einige neue Sammler-Goldmünzen sind hier zu finden.
Beachten Sie bei der Preisbestimmung unbedingt den aktuellen Goldpreis, den Sie hier finden:
Im Erhebungszeit (August und September 2024) lag dieser zwischen 2.245 und 2.330 Euro pro Feinunze Gold - nachdem sich dieser Preis täglich bzw. laufend verändert, setzen Sie diese Basis dann in Relation mit den u.a. Auktionsergebnissen. Eine Feinunze Gold (Abkürzung: oz.) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm - bei den vielen Münzen mit einem Goldgehalt unter 999 müssen Sie dann auch noch auf das Feingewicht runterrechnen. Bei 900/1000 ist z.B. somit rund ein Zehntel vom Münzgewicht abzuziehen und man hat das reine "Goldgewicht" der Münze.
Bei Goldmünzen, bei denen viele Stücke zum Verkauf gelangten, sind "von-bis-Preise" angegeben.
Oftmals sind (insbesondere bei älteren Münzen) natürlich auch schon nette Sammlerpreise vorhanden - bei jüngeren Jahrgängen orientieren sich die meisten Goldmünzenpreise hingegen am aktuellen Goldpreis.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1678 | 1 Gulden | 3,17 Gramm | 986? | Ferdinand Maria - Bayern | 646 |
1719 | Dukat | 3,4 Gramm | 986? | Friedrich Wilhelm I - Preußen | 646 |
1842 | Dukat - 1 Mark | 3,47 Gramm | 986 | Wilhelm - Württemberg | 705 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1871 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 765 |
1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 282 bis 368 |
1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Württemberg | 608 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 531, 535, 536, 546 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 576 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 570 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Württemberg | 530, 570 |
1874 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 288 |
1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 528, 722 |
1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 706 |
1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 326 |
1876 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 357 |
1876 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 351, 451 |
1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 546 |
1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 533 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 252 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 260, 410 |
1877 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 528 |
1878 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 434 |
1878 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 528 |
1878 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 672 |
1879 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 540 |
1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 311 |
1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 311 |
1883 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 530 |
1883 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 555 |
1884 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 336 |
1887 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 537, 544 |
1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 316 |
1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich III - Preussen | 294, 298 |
1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 314, 360 |
1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 549, 706 |
1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich III - Preussen | 523 bis 590 |
1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 610, 625 |
1889 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 520, 530, 535, 536, 551 |
1890 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 291 |
1890 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 322 |
1890 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 521, 536 |
1891 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 542 |
1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 287 |
1893 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 |
1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 551 |
1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 586 |
1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 526, 543 |
1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 286 |
1896 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 547 |
1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536, 541 |
1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 286 |
1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 351 |
1898 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 |
1899 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 530, 535, 540, 545, 551 |
1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 522 |
1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 541 |
1901 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 334, 390 |
1901 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 516, 546 |
1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 402 |
1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 305 |
1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 606 |
1902 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536 |
1903 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536 |
1903 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Georg - Sachsen | 692 |
1904 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 |
1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 305 |
1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 320 |
1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 526, 541 |
1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich August - Sachsen | 606 |
1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 535, 539, 545 |
1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 676 |
1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen-Darmstadt | 653 |
1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Freie Hansestadt Bremen | 1.011 |
1908 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 520 |
1909 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 |
1910 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541, 545, 557 |
1911 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 555, 558 |
1911 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 596 |
1912 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 279 |
1912 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541 |
1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541, 542, 560, 615 |
1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 620 |
1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 538 |
1914 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 565, 630, 676 |
Bei jüngeren Münzen haben wir zumeist die Prägestätten hinzugefügt: A= Berlin, D= München, F= Stuttgart, G= Karlsruhe und J= Hamburg.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Thema | Euro/Prägestätte |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 Mark | 12 Gramm | 999,9 | Goldmark | 822 (G), 893 |
2002 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Währungsunion | 1.128 (F) |
2002 | 200 Euro | 1 oz. | 999,9 | Währungsunion | 2.521 (G), 2.566 (D), 2.591, 2.617 (J), 2.627 (F), 2.899 (A) |
2003 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Quedlinburg | 1.118 (A) |
2005 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Fussball-WM-2006 | 1.185 |
2006 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Weimar | 1.128 (J) |
2008 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Goslar | 1.128 (J) |
2009 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Trier | 1.128 (G) |
2010 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Eiche | 295 (F) |
2011 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Buche | 295 (J) |
2011 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Wartburg | 1.145 (G) |
2012 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Fichte | 295 (D) |
2013 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kiefer | 285 (D) |
2013 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Dessau-Wörlitz | 1.144 (D) |
2013 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Eisleben und Wittenberg | 1.160 (G) |
2014 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kastanie | 288 (D) |
2015 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Linde | 293 (A) |
2016 | 20 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Nachtigall | 292 (A) |
2017 | 20 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Pirol | 295 (J) |
2017 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Lutherrose | 561 (D), 564 (D) |
2018 | 20 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Uhu | 381 (D), 401 (A) |
2019 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Wanderfalke | 295 (F), 296 (F) |
2019 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Hammerflügel | 575 (F) |
2019 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Dom zu Speyer | 1.160 (F) |
2020 | 20 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Weißstorch | 292 (D) |
2020 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Orchesterhorn | 552 (D), 561 (G) |
2021 | 20 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Schwarzspecht | 292 (G) |
2021 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Pauke | 548 (D), 552 (D) |
2022 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kegelrobbe | 289, 291 |
2023 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Ernährung | 592 (A), 596, 600 (D), 612 (J) |
2023 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Faust | 1.212 (F) |
Hier finden Sie übrigens noch eine Verzeichnis der Goldmünzen der DDR.
Rubrik gerade im Aufbau!