Lange Zeit (zwischen dem Ende des 1. Weltkriegs und dem Jahr 2001) gelangten in Deutschland keine neuen Goldmünzen zur Ausgabe. Mit der "Goldmark" kam es dann 2001 zum Comeback der Goldmünzenausgabe und folglich gab es in der beginnenden Eurozeit auch jährlich frische Sammler-/Gedenkmünzen aus Germany, welche wir hier aufgelistet haben: Verzeichnis der Goldmünzen aus Deutschland.
Sehr wohl gab es aber natürlich schon im alten Deutschen Reich (1871-1918) in den einzelnen Königreichen, Fürstentümern, Herzogtümern etc. viele Herrscher, welche ihr Konterfei auf ganz viele Goldmünzen prägen ließen - Münzen, die heute schon sehr nette Preise erzielen können und nach wie vor häufig gehandelt werden.
Die Erfassung sämtlicher Goldstücke und laufende Preisbeobachtung würde natürlich den Rahmen unserer Zeitressourcen sprengen - daher hier eine kleine (aber feine) Auswahl seitens Auktionen von alten Goldmünzen aus Deutschland. Auch einige neue Sammler-Goldmünzen sind hier zu finden.
Beachten Sie bei der Preisbestimmung unbedingt den aktuellen Goldpreis, den Sie hier finden:
Im Erhebungszeit (August 2024 bis April 2025) lag dieser zwischen 2.245 und 3.030 Euro pro Feinunze Gold - nachdem sich dieser Preis täglich bzw. laufend verändert, setzen Sie diese Basis dann in Relation mit den u.a. Auktionsergebnissen. Eine Feinunze Gold (Abkürzung: oz.) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm - bei den vielen Münzen mit einem Goldgehalt unter 999 müssen Sie dann auch noch auf das Feingewicht runterrechnen. Bei 900/1000 ist z.B. somit rund ein Zehntel vom Münzgewicht abzuziehen und man hat das reine "Goldgewicht" der Münze.
Bei Goldmünzen, bei denen viele Stücke zum Verkauf gelangten, sind "von-bis-Preise" angegeben.
Oftmals sind (insbesondere bei älteren Münzen) natürlich auch schon nette Sammlerpreise vorhanden - bei jüngeren bzw. häufig vorhandenen Jahrgängen orientieren sich die meisten Goldmünzenpreise hingegen primär am aktuellen Goldpreis.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1388-1418 | 1 Gulden | ? | ? | Trier Wesel | 512 |
1397-1419 | 1 Gulden | 3,42 Gramm | 916 | Erzbistum Mainz | 667 |
1410-1433 | 1 Gulden | 3,49? Gramm | ? | St. Johannes - Frankfurt | 648 |
1410-1436 | 1 Gulden | ? Gramm | ? | Ludwig III - Pfalz | 591 |
1486-1495 | 1 Gulden | 3,29 Gramm | ? | Friedrich IV - Brandenburg-Franken | 635 |
1613 | 1 Gulden | 3,20 Gramm | ? | Adler/St.Laurentius - Nürnberg | 591 |
1616 | Sophiendukat | 3,4 Gramm | 986? | Johann Georg I - Sachsen | 426, 505, 738 |
1678 | 1 Gulden | 3,17 Gramm | 986? | Ferdinand Maria - Bayern | 646 |
1719 | Dukat | 3,4 Gramm | 986? | Friedrich Wilhelm I - Preußen | 646 |
1747 | 5 Taler | 6,65 Gramm | 900 | Karl I - Braunschweig-Wolfenbüttel | 890 |
1750 | 1/2 Goldgulden | 1,63 Gramm | 900? | Georg II - Kurfürstentum Hannover | 672 |
1757 | 5(?) Taler | 6,49 Gramm | 900? | Friedrich II - Preußen | 1.561 |
1763 | Dukat | 3,5 Gramm | 903? | Frieden Hubertusburg - Preußen | 516 |
1782 | Dukat | 6,54 Gramm | 900? | Friedrich II - Preußen | 873 |
1783 | Friedrich d'or | 6,22 Gramm | 900 | Friedrich II - Brandenburg-Preußen | 638 |
1809 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Hieronymus Napoleon - Westfalen | 1.171 |
1811 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Hieronymus Napoleon - Westfalen | 1.355 |
1813 | 2 Friedrichs d'or | 13,26 Gramm | 902 | Friedrich Wilhelm III - Preußen | 1.531 |
1828 | 10 Thaler | 13,36 Gramm | 903 | Georg IV - Hannover | 1.227 (mit Henkel) |
1842 | Dukat - 1 Mark | 3,47 Gramm | 986 | Wilhelm - Württemberg | 705 |
1848 | Dukat | 3,47 Gramm | 986 | Wilhelm - Württemberg | 1.490 |
1854 | Dukat | 3,50 Gramm | 986 | Maximilian II - Bayern | 485 |
1862 | Dukat | 3,49 Gramm | 979 | Hansestadt Hamburg | 1.439 |
1864 | Dukat | 3,49 Gramm | 979 | Hansestadt Hamburg | 794 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1871 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 765, 877, 955, 1.513 |
1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 282 bis 432 |
1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 363 bis 487 |
1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 341, 352, 375, 397 |
1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 339, 346 |
1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Johann - Sachsen | 416 |
1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 605 bis 675 |
1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Württemberg | 608, 705, 706, 707 |
1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Johann - Sachsen | 620, 633, 710, 715, 746 |
1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 668, 680, 715 |
1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 623 |
1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 815 |
1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 299 bis 396 |
1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig - Hessen | 376, 752 |
1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 352 |
1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Johann V - Sachsen | 390 |
1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 357, 639, 687 |
1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 594 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 531 bis 649 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 576 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 570 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Württemberg | 530 bis 714 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Johann - Sachsen | 644 bis 745 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 616 bis 642 |
1874 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 288, 339, 381 |
1874 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 331, 343 |
1874 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 1.522 |
1874 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 381 |
1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 528, 625, 722 |
1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 620, 706, 714 |
1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 629, 636 |
1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig - Bayern | 627 |
1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 849 |
1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 326, 346, 378, 381 |
1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 296 bis 406 |
1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 324, 396 |
1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 381, 401 |
1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 361, 384, 386 |
1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 350 |
1875 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 590 |
1875 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 641, 705 |
1876 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 331, 334, 357 |
1876 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 351 bis 451 |
1876 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 332 |
1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 546, 582, 672 |
1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 533, 587, 596, 602 |
1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 612 bis 783 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 251 bis 445 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 361, 386, 434 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 403 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 260, 410, 599 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 333, 396 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 322, 409 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 506 |
1877 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 330 |
1877 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 394 |
1877 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 600 |
1877 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 528 bis 707 |
1878 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 325, 381, 395 |
1878 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 434 |
1878 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 640, 671, 675 |
1878 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 528 bis 667 |
1878 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 672 |
1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 312, 339 |
1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 326, 413 |
1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 337, 376 |
1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 347 |
1879 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 540 |
1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 303, 311, 328, 361 |
1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 311 |
1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 352 |
1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig IV - Hessen | 659 |
1881 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 355 |
1881 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 364, 392 |
1881 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 386, 406 |
1882 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 672, 690 |
1883 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 530, 664 |
1883 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 555, 598 |
1884 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 582, 591 |
1884 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 664 |
1885 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 618 |
1886 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 661, 675, 682, 687 |
1887 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 167 |
1887 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 537, 544 |
1887 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 590, 618 |
1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 316, 377 |
1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich III - Preussen | 284 bis 400 |
1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 341 |
1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 314, 360 |
1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 549 bis 835 |
1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich III - Preussen | 523 bis 735 |
1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 610, 625, 780, 850 |
1889 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 520 bis 791 |
1890 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 291 bis 364 |
1890 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 322, 346, 374 |
1890 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 521 bis 711 |
1891 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 407 |
1891 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 542 |
1892 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 544, 624 |
1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 287, 303, 325, 328, 372 |
1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 302 bis 411 |
1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 311 |
1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 1.350 |
1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 372 |
1893 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546, 580, 595, 684 |
1893 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 588, 658, 681, 707 |
1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 551, 616 |
1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 615, 619, 625, 626, 695 |
1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 586, 777 |
1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 627 bis 734 |
1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 676 |
1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 526, 543, 666, 694 |
1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 618, 619 |
1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 657 |
1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 620, 626, 657 |
1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 740 |
1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 286, 296, 297, 316, 336 |
1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 340, 358, 393 |
1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Anhalt | 2.013 |
1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 391, 391 |
1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 622 |
1896 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 547 bis 667 |
1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536, 541, 611, 616, 645 |
1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 587, 595, 645, 647 |
1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 609, 616, 618, 741 |
1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 625 |
1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 286 bis 461 |
1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 325, 339, 349 |
1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 331, 351, 392 |
1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 400 |
1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 356 |
1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 366, 393, 402 |
1898 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 bis 627 |
1899 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 297 |
1899 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 530 bis 690 |
1899 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 607 bis 759 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 332 |
1900 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 342 |
1900 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 393 |
1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 522, 606, 612, 629, 664 |
1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 622, 622, 622, 671, 676 |
1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 541, 625, 675, 700 |
1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 600 bis 703 |
1901 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 334, 347, 390, 390 |
1901 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 516, 546, 590, 667, 672 |
1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 402 |
1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 305 |
1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 387, 606 |
1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 379 |
1902 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536, 606, 610, 650, 680 |
1903 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 304 bis 373 |
1903 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 369 |
1903 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 317 bis 351 |
1903 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536, 671 |
1903 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Georg - Sachsen | 692, 732 |
1903 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 734 |
1904 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 301, 304, 372, 373 |
1904 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 311 bis 340 |
1904 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 367 |
1904 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546, 655, 664, 672, 706 |
1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 305 bis 378 |
1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 319, 342, 377, 378, 382 |
1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 320, 399 |
1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 324, 334, 365 |
1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 526 bis 667 |
1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 622, 715 |
1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich August - Sachsen | 606, 627, 632, 678, 765 |
1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 608, 616, 642, 681 |
1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 852 |
1906 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 305, 321, 326 |
1906 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 347 |
1906 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 449 |
1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 535 bis 682 |
1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 676, 678 |
1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen-Darmstadt | 653 |
1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Bremen | 1.611 |
1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 307, 327, 376 |
1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Freie Hansestadt Bremen | 1.011, 1.979, 2.012 |
1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Freie Hansestadt Hamburg | 336, 389, 406 |
1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 376, 382 |
1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 338 |
1907 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 639 |
1908 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 520 bis 646 |
1908 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 732, 737, 770 |
1909 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 304, 342, 383 |
1909 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 345, 379 |
1909 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 617, 636, 695 |
1909 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 bis 666 |
1910 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 328, 382 |
1910 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 373 |
1910 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 338 |
1910 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541 bis 708 |
1911 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 322 |
1911 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 555 bis 671 |
1911 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 596 bis 701 |
1912 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 279, 376 |
1912 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541 bis 725 |
1912 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 602, 606, 610, 612, 618 |
1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541 bis 756 |
1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 620 bis 671 |
1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich August - Sachsen | 626 |
1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 538 bis 757 |
1914 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 565 bis 707 |
1914 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 598 |
1914 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 1.170 |
Bei jüngeren Münzen haben wir zumeist die Prägestätten hinzugefügt: A= Berlin, D= München, F= Stuttgart, G= Karlsruhe und J= Hamburg.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Thema | Euro/Prägestätte |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 Mark | 12 Gramm | 999,9 | Goldmark | 822, 1.026 (beide G), 893, 911, 1.121 (alle J), 1.010 (F), 1.006, 1.030, 1065, 1185 (alle D), 1087, 1.121, 1.135 (alle A) |
2002 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Währungsunion | 1.128 und 1.265 (beide F), 1.249 (A), 1.260 (D) |
2002 | 200 Euro | 1 oz. | 999,9 | Währungsunion | 2.521 (G), 2.566, 2.753, 3.014 (alle D), 2.591, 2.617, 3.100 (alle J), 2.627, 2.832 (beide F), 2.820, 2.897, 2.899, 3.117 (alle A) |
2003 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Quedlinburg | 1.118, 1.309 (beide A) |
2004 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Bamberg | 1.259 (A), 1.311 (J) |
2005 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Fussball-WM-2006 | 1.185, 1.230, 1.263 |
2006 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Weimar | 1.128 (J), 1.140 (A) |
2007 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Lübeck | 1.182 (A) |
2008 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Goslar | 1.128 (J), 1.312 (A) |
2009 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Trier | 1.128 (G), 1.330 (D) |
2010 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Eiche | 295, 313 (beide F), 312, 316, 325 (alle A), 331 (J) |
2010 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Würzburg | 1.322 (D) |
2011 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Buche | 295, 315 (beide J), 308, 316, 326 (alle G), 313, 316, 322, 340 (alle A), 314 (D), 317, 317 (beide F) |
2011 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Wartburg | 1.145 (G) |
2012 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Fichte | 295 und 351 (beide D), 304, 327, 332 (alle G), 311 (A), 327, 328 (beide F), 329 (J) |
2013 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kiefer | 285 (D), 301, 312 (beide G), 313, 319 (beide F), 327 (A) 336 (J) |
2013 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Dessau-Wörlitz | 1.144, 1.384 (beide D) |
2013 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Eisleben und Wittenberg | 1.160 (G) |
2014 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kastanie | 288 (D), 311, 340 (beide G), 316 (F), 340 (J) |
2014 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Kloster Lorsch | 1.251 (D), 1.420 (G) |
2015 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Linde | 293, 310, 351 (alle A), 319, 332 (beide F), 327 (G) |
2015 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Oberes Mittelrheintal | 1.252 |
2016 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Nachtigall | 292 (A), 299 (F) 316 (D) |
2017 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Pirol | 295, 314, 314 (alle J), 311, 326 (beide F), 317 (G), 321, 326 (beide D), 331 (A) |
2017 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Lutherrose | 561, 564, 695 (alle D), 680 |
2017 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Eisleben und Wittenberg | 1.173 (J) |
2018 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Uhu | 381 (D), 375 bzw. 391 (G), 379, bzw. 391 (F), 401 (A), 500 (J) |
2019 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Wanderfalke | 295 (F), 296 (F) |
2019 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Hammerflügel | 575 und 722 (beide F), 719 (J), 721 (A), 721 (D), 717 und 722 (beide G) |
2019 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Dom zu Speyer | 1.160 (F), 1.415 (A) |
2020 | 20 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Weißstorch | 292 (D), 358 (A) |
2020 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Orchesterhorn | 552 (D), 561 (G), 647, 667 |
2021 | 20 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Schwarzspecht | 292 (G), 350 (D) |
2021 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Pauke | 548 (D), 552 (D) |
2022 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kegelrobbe | 289, 291, 316 und 318 (alle A), 353 (F) |
