Auch wenn es Preußen dieser Tage eigentlich nicht mehr gibt war das Königreich Preußen einige Jahrhunderte eine prägende Region Europas. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte fast das gesamte Norddeutschland zu Preußen und auch ab der Gründung des Deutschen Reichs (1870/1871) übte Preußen im Deutschen Reich eine Dominanz (rund 65% der Gesamtfläche) aus - so war der König von Preußen zugleich auch Kaiser von Deutschland.
Die prägende Rolle Preußens im Deutschen Reich zeigte sich auch in der Prägung von Goldmünzen: Viel Land braucht viele Goldmünzen. Somit haben wir die Goldmünzen aus Preußen der Jahre 1871 bis 1914 auch hier in einer eigenen Rubrik aufgelistet.
Bitte beachten Sie bei den folgenden Preisen aber unbedingt das Erfassungsdatum und den aktuellen Goldpreis:
Im Erhebungszeit (August 2024 bis Mai 2025) der meisten Auktionen lag dieser zwischen 2.245 und 3.030 Euro pro Feinunze Gold - nachdem sich dieser Preis
täglich bzw. laufend verändert, setzen Sie diese Basis dann in Relation mit den u.a. Auktionsergebnissen.
Spätere Auktionen sind mit dem jeweiligen Erfassungsdatum (in Klammer) gekennzeichnet!
Die meisten Goldmünzen aus dieser Zeit haben einen kleinen Aufschlag gegenüber dem aktuellen Goldpreis/Goldwert. Solche Münzen demnach keinesfalls einschmelzen lassen! Manche Jahrgänge (mit weniger Prägeauflage) sind sogar Sammlerstücke - welche deutlich höher bewertet sind als mit dem reinen Goldpreis. Schön erhaltene Stücke erzielen bei Sammlern ebenfalls einen Mehrwert.
Zur Orientierung hier der aktuelle Goldpreis:
Bei Goldmünzen, bei denen viele Stücke zum Verkauf gelangten, sind "von-bis-Preise" angegeben.
Achtung: Auch wenn es sehr viele Goldmünzen aus Preußen gibt, welche nach wie vor gerne gehandelt werden (wie man folgend sieht) - es besteht natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit aller Jahrgänge und Ausgaben!
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 765, 877, 955, 1.513 |
| 1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 282 bis 432, 446 (11/25), 462 und 507 (beide 12/25), 555 und 565 (beide 01/26) |
| 1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 605 bis 694, 847 (11/25), 895 und 981 (beide 01/26) |
| 1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 299 bis 396, 430 und 443 (beide 10/25), 505 (02/26), 510 und 527 (beide 04/26) |
| 1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 531 bis 649, 850 und 855 (beide 11/25), 904 bis 930 (12/25), 1.020 und 1.021 (beide 02/26) |
| 1874 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 288, 339, 381, 391 (09/25), 536 (03/26) |
| 1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 528, 625, 722, 1.033 (04/26) |
| 1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 296 bis 406, 489 (02/26) |
| 1875 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 641, 705 |
| 1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 546, 582, 672, 825 und 837 (beide 11/25) |
| 1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 251 bis 445 |
| 1877 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 330, 555 (02/26) |
| 1877 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 600, 971 und 992 (beide 04/26) |
| 1878 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 325, 381, 395 / 424 und 431 (beide 11/25) |
| 1878 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 640, 671, 675, 739 (09/25), 915 (11/25) |
| 1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 312, 339 |
| 1879 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 540 |
| 1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 303, 311, 328, 361, 446 (10/25), 545 und 1.033 (beide 03/26) |
| 1882 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 672, 690 |
| 1883 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 530, 664, 700, 843 (11/25), 982 und 991 (beide 04/26) |
| 1884 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 664, 685 (08/25), 997 (01/26) |
| 1885 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 618 |
| 1886 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 661, 675, 682, 687, 840 (11/25) |
| 1887 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 167 |
| 1887 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 537, 544, 655 (06.25), 832 (11/25), 969 (01/26), 1.010 und 1.014 (beide 04/26) |
| 1888 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Friedrich III - Preussen | 254 (03/26) |
| 1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 316, 377, 436 (08/25), 461 (10/25) |
| 1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich III - Preussen | 284 bis 400, 436 und 445 (06+08.25), 500 (12/25), 625 (01/26) |
| 1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 341, 366 (09/25) |
| 1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 549 bis 835, 959 und 1.000 (beide 11/25) |
| 1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich III - Preussen | 523 bis 735, 765 (09/25), 851 bis 891 (alle 11/25), 1.172 (12/25) |
| 1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 610, 625, 780, 850, 921 (03/26) |
| 1889 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 3.609 (10/25) |
| 1889 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 520 bis 791, 816 (10/25), 844 (11/25) |
| 1890 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 291 bis 364 |
| 1890 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 521 bis 711, 1.031 (03/26) |
| 1891 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 542, 667 (06/25), 820 und 821 (beide 11/25), 832 (10/25), 911 (03/26) |
| 1892 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 544, 624, 835 (12/25), 869 (10/25), 907 (03/26) |
| 1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 287 bis 372, 478 und 525 (beide 02/26) |
| 1893 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 bis 684, 825 und 830 (beide 11/25), 835 (12/25) |
| 1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 551, 616, 677, 687, 819 (11/25), 1.014 (03/26) |
| 1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 526 bis 694, 838 (10/25) |
| 1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 286 bis 336, 362 (09/25) |
| 1896 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 547 bis 667, 683 (07/25), 825 (11/25), 830 (12/25), 1.014 (02/26) |
| 1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536 bis 645, 836 (12/25) |
| 1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 587 bis 830 (10/25), 958 (04/26) |
| 1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 286 bis 461, 496 (11/25), 524 (01/26) |
| 1898 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 bis 627, 817, 817 und 846 (alle 11/25), 993 (04/26) |
| 1899 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 297 |
| 1899 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 530 bis 690, 802, 840 und 875 (alle 11/25), 1.034 (02/26), 1.160 (03/26) |
| Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 332 |
| 1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 522 bis 671, 827 und 838 (beide 11/25), 912 (03/26), 981 und 993 (04/26) |
| 1901 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 481 (10/25) |
| 1901 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 516 bis 672, 817 und 846 (beide 11/25), 900 (03/26) |
| 1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 305 |
| 1902 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536 bis 703, 811, 820 und 870 (alle 10/25), 900 (03/26), 998 (04/26) |
| 1903 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 304 bis 373, 439 (10/25), 532 (01/26) |
| 1903 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536, 671, 817 (11/25), 820 (10/25), 825 (11/25) |
| 1904 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 301, 304, 372, 373, 441 (11/25), 452 (10/25), 532 und 534 (beide 01/26) |
| 1904 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 bis 706, 820 und 823 (beide 11/25), 895 (03/26), 992 (04/26) |
| 1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 305 bis 378, 441 (10/25), 571 (01/26) |
| 1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 526 bis 667, 735 (09/25), 820, 820 (beide 10/25), 839 (12/25) |
| 1906 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 305, 321, 326 |
| 1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 535 bis 682, 804 (09/25), 819 bis 881 (alle 10/25) |
| 1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 307, 327, 335, 376 |
| 1907 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 639, 840 (11/25), 1.015 (02/26) |
| 1908 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 520 bis 646, 816 (10/25), 818 bis 830 (alle 11/25), 988 (04/26) |
| 1909 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 345, 351, 379, 403 (10/25) |
| 1909 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 bis 666, 737 (09/25), 815 und 824 (beide 10/25), 835 (11/25), 1.019 und 1.021 (beide 02/26) |
| 1910 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 373, 441 (10/25), 520 und 523 (beide 03/26) |
| 1910 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541 bis 708, 716 (09/25), 819 bis 835 (alle 10/25), 1.055 (03/26) |
| 1911 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 590 (04/26) |
| 1911 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 555 bis 671, 705 (08/25), 733 (09/25), 820 und 841 (beide 10/25) |
| 1912 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 279, 376, 524 (01/26) |
| 1912 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541 bis 725, 741 (09/25), 808 bis 830 (alle 11/25), 1.015 (02/26), 1.033 (03/26) |
| 1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541 bis 756, 778 (09/25), 809 bis 905 (11/25), 1.045 (03/26) |
| 1914 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 565 bis 707, 731 (06/25), 827 bis 917 (12/25), 875 (10/25) |
1888 wird in dieser Auflistung wohl besonders auffallen: Da gab es nämlich gleich 3 Deutsche Kaiser (und Könige von Preußen). Im März verstarb Wilhelm dem sein Sohn Friedrich III folgte. Nachdem dieser aber schon im Juni 1888 verstarb, war dann Wilhelm II der neue Kaiser (bis 1918).
Hier finden Sie weitere Goldmünzen aus Deutschland aus dem Deutschen Reich sowie aus Deutschland: Preise von Goldmünzen aus Deutschland + Deutsches Reich
Auch gab es natürlich in dieser Periode auch viele Silbermünzen in Deutschland - einige (wertvollere) davon haben wir hier mit Preisen aufgelistet: Silbermünzen Deutschland Kaiserreich, Deutsches Reich
Geldmarie-Linktipp: