Im Land der Kapitalisten sind natürlich Goldmünzen schon sehr lange stark nachgefragt. Während in Europa einst Gulden, Kronen, Dukaten, Vreneli, Sovereign, Francs-Goldmünzen und Co. dominierten und heute der Wiener Philharmoniker in Gold gut nachgefragt wird bzw. auch Panda (China), Maple Leaf (Kananda) Nugget/Känguru (Australien) oder Krügerrand (Südafrika) ab und an im Handel sind, sind es in den USA z.B. der American Eagle oder der Buffalo, die aktuell in verschiedenen Größen durchaus begehrt sind.
In den USA gab es aber natürlich schon lange Zeit Goldmünzen unterschiedlicher Größen - Goldmünzen, die der Wertanlage dienen und auch Goldmünzen, die primär für Sammler (Gedenkmünzen etc.) gedacht waren und nun ob des hohen Goldpreises und des Alters auch schon eine interessante Anlageoption geworden sind.
Alle diese Goldmünzen aus den USA aufzulisten, wäre wohl eine langwierige Diplomarbeit - daher gibt es an dieser Stelle nur eine Auswahl an Goldmünzen, die im August 2024 bei Ebay international verkauft wurden. Soweit vorhanden erfolgt dies mit Nominalwert, Münzengewicht, Goldgehalt, Motiv und Auktionspreis.
Der Goldpreis lag im Erhebungszeitraum August und September 2024 zwischen 2.220 und 2.330 Euro pro Feinunze Gold - mit ein wenig Rechenkunst und dem aktuellen Goldpreis lässt sich daher auch ein ungefährer aktueller Wert der Münzen darstellen. Eine Feinunze Gold (Abkürzung unten: oz., besonders bei neueren Münzen üblich) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm.
Beachten Sie bei den Preisen, dass es hier (insbesondere bei älteren Münzen) natürlich größere Unterschiede bei Auktionen geben kann: So ist natürlich auch der Erhaltungszustand gleichartiger Goldmünzen durchaus relevant. Die hier angegebenen Preise dienen somit nur der groben Orientierung. Auch gibt es bei scheinbar gleichartigen Münzen öfter unterschiedliche Merkmale/Typen, welche auf dem Sammlermarkt auch zu unterschiedlichen Bewertungen führen.
Bei einigen Münzen sind auch "von-bis-Preise" angegeben - bei diesen Goldmünzen sind jeweils mehr als 5 Auktionen in genannter Zeitspanne beobachtet worden.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Art | Datum | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
1834 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 590, 688 |
1838 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 815 |
1836 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 363, 660 |
1838 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle | 08.2024 | 1.271 |
1841 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.395 |
1843 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 692 |
1844 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.195, 2.509 |
1845 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 09.2024 | 625 |
1845 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.966 |
1846 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.146 |
1847 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.803 |
1847 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 637, 651, 3.163 |
1847 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.181, 1.252 |
1849 | 1 Dollar | 1,6 Gramm | 900 | Liberty Head | 08.2024 | 206, 247, 276, 467 |
1849 | 1 Dollar | 1,6 Gramm | 900 | Liberty Head - Dahlonega Gold Dollar | 08.2024 | 879 |
1849 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 719 |
1850 | 1 Dollar | 1,6 Gramm | 900 | Liberty Head | 09.2024 | 325 |
1851 | 1 Dollar | 1,6 Gramm | 900 | Liberty Head | 08+09.2024 | 187 bis 324 |
1851 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 319, 487 |
1852 | 1 Dollar | 1,6 Gramm | 900 | Liberty Head | 08+09.2024 | 211 bis 295 |
1852 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 638 |
1852 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.374, 2.907 |
1853 | 1 Dollar | 1,6 Gramm | 900 | Liberty Head | 08+09.2024 | 188 bis 358 |
1853 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 394, 413, 513, 570 |
1853 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 608 / 3.192 |
1853 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.406 |
1854 | 1 Dollar | 1,6 Gramm | 900 | Princess Head | 08+09.2024 | 181 bis 681 |
1854 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 349 |
1854 | 3 Dollar | 5,02 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 438, 1.197, 1.222 |
1855 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 215, 330, 341 / 1.471 |
1855 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 425 |
1855 | 3 Dollar | 5,02 Gramm | 900 | Princess Head | 08+09.2024 | 562, 1.872 |
1855 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.208 |
1856 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 08+09.2024 | 212 bis 364 |
1856 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle | 08.2024 | 381, 465, 539, 552 |
1856 | 3 Dollar | 5,02 Gramm | 900 | Liberty Head | 08.2024 | 792 |
1857 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 08+09.2024 | 135, 178, 303, 335 |
1857 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 09.2024 | 371 |
1857 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.530 |
1858 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 255, 275 |
1859 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 220 |
1859 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 399 |
1859 | 3 Dollars | 5,02 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 1.049 |
1859 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.287 |
1859 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.478 |
1860 | 3 Dollars | 5,02 Gramm | 900 | Princess Head | 09.2024 | 947, 2.197 |
1860 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.666 |
1861 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 598 |
1861 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 458, 501, 570, 579 |
1862 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 279, 393, 410 |
1865 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 09.2024 | 782 |
1868 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 308 |
1868 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 461 |
1868 | 3 Dollars | 5,02 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 1.125 |
1869 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 425 |
1873 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 304 |
1873 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 407 / 2.742 |
1873 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 633, 638 |
1874 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 276 |
1874 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.352 |
1875 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.304, 2.410 |
1876 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.418 |
1878 | 3 Dollars | 5,02 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 1.252 |
1878 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.260 |
1878 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 341 bis 556 |
1878 | 3 Dollar | 5,02 Gramm | 900 | Liberty Head | 08.2024 | 1.383, 2.151 |
1878 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 582 |
1878 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.260 |
1879 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 371 |
1879 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 09.2024 | 643 |
1879 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.213, 1.242 |
1880 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 558 |
1880 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 1.110, 1.165 |
1881 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 556, 579 |
1881 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 09.2024 | 1.213, 1.244 |
1882 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 555, 608, 1.995 |
1882 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.247 |
1882 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.369 |
1885 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 537 bis 883 |
1886 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 09.2024 | 259 |
1886 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 09.2024 | 1.154 |
1886 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 541, 605 |
1888 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.755 |
1889 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Princess Head | 08.2024 | 332 |
1891 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 3.053, 3.352 |
1892 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 09.2024 | 1.775 |
1892 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 1.138 bis 1.799 |
1893 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 577, 584, 599 |
1893 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle | 08.2024 | 2.284 |
1894 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 595 |
1894 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 1.200, 1.200, 1.242, 1.338 |
1895 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 09.2024 | 631 |
1895 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.342, 1.375 |
1896 | 2,5 Dollars | 4,18 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 508 |
1896 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.171 |
1897 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 589, 603 |
1897 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.347, 2.527 |
1898 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 369 |
1898 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 537 |
1898 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.194 |
1899 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 544 bis 739 / 1.055 |
1899 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.147, 1.156, 1.161, 1.177 |
1899 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.494 |
1900 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 506 |
1900 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 585 bis 1.084 |
1900 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 2.204 bis 2.455 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Art | Datum | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle- Liberty Head | 08+09.2024 | 544 bis 1.108 |
1901 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 1.130 bis 1.616 |
1902 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 286, 404, 596 |
1902 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle- Liberty Head | 08.2024 | 564 |
1903 | 1 Dollar | 1,66 Gramm | 900 | Louisiana Purchase | 08.2024 | 299, 316, 344, 481 |
1903 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 284, 325, 337, 858 |
1903 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle- Liberty Head | 08.2024 | 542, 600 |
1903 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.026 |
1904 | 1 Dollar | 1,66 Gramm | 900 | Lewis-Clark Exposition Portland | 08.2024 | 455 |
1904 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 312, 323, 344, 358, 636 |
1904 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle- Liberty Head | 08.2024 | 587, 588 |
1904 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 2.284 bis 2.952 |
1905 | 1 Dollar | 1,66 Gramm | 900 | Lewis-Clark Exposition Portland | 08+09.2024 | 348, 488 |
1905 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 350, 361, 369, 409, 410 |
1905 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle- Liberty Head | 08+09.2024 | 566, 614 |
1906 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 269, 327, 342, 352 |
1906 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle- Liberty Head | 08.2024 | 568, 579 |
1907 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Liberty Head | 08+09.2024 | 301 bis 553 |
1907 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle- Liberty Head | 08+09.2024 | 537, 538, 573, 691, 814 |
1907 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 1.125 bis 1.425 |
1907 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Liberty Head | 08.2024 | 2.317, 2.393 |
1908 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 326 bis 447 |
1908 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Indian Head | 08.2024 | 621, 640 |
1908 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Indian Head | 08.2024 | 1.206 bis 1.383 |
1908 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Saint Gaudens | 08.2024 | 2.206 bis 2.642 |
1909 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 342, 360, 378 |
1909 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 575 bis 678 / 1.987 |
1910 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 316 bis 470 |
1910 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 587, 589, 591 |
1910 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 1.150 bis 1.435 |
1910 | 20 Dollars | 33,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Saint Gaudens | 08.2024 | 2.389 |
1911 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 352 bis 380 / 3.177 |
1911 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Indian Head | 08.2024 | 596, 598, 607, 632 |
1911 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Indian Head | 08.2024 | 1.126, 1.253, 1.315 |
1912 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 323, 335, 375, 387, 471 |
1911 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Indian Head | 08.2024 | 1.174, 1.402 |
1912 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08.2024 | 364 bis 462 |
1912 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Indian Head | 08.2024 | 1.180 |
1913 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 329 bis 635 |
1913 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 606 bis 1.650 |
1913 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Indian Head | 08.2024 | 1.183, 1.235, 1.320, 1.372 |
1914 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 346 bis 771 / 1.468 |
1914 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Indian Head | 08.2024 | 690, 719, 814 |
1914 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Indian Head | 08.2024 | 1.207, 1.305 |
1914 | 20 Dollars | 27,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Saint Gaudens | 08.2024 | 2.405, 2.457 |
1915 | 1 Dollar | 1,67 Gramm | 900 | Panama Pacific Exposition | 08.2024 | 364, 372, 398, 475 |
1915 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 347 bis 438 |
1915 | 5 Dollars | 8,40 Gramm | 900 | Half Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 621, 685, 738 |
1916 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Indian Head | 08.2024 | 1.348 |
1922 | 1 Dollar | 1,70 Gramm | 900 | Grant Memorial | 09.2024 | 1.233 |
1922 | 20 Dollars | 27,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Saint Gaudens | 08.2024 | 2.295 |
1924 | 20 Dollars | 27,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Saint Gaudens | 08.2024 | 2.270, 2.349, 2.407, 2.414, 2.575/ 19.766 (rare Variante) |
1925 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 304, 363, 364, 364, 380 |
1925 | 20 Dollars | 27,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Saint Gaudens | 09.2024 | 2.262, 2.304 |
1926 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Sesquicentennial 1776-1926 | 08.2024 | 377, 388, 507 |
1926 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 343 bis 441 |
1926 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 1.298, 1.360, 1.456, 1.532 |
1926 | 20 Dollars | 27,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Saint Gaudens | 08.2024 | 2.320, 2.514 |
1927 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 324 bis 583 |
1927 | 20 Dollars | 27,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Saint Gaudens | 08.2024 | 2.367, 2.409, 2.457, 2.550, 2.564 |
1928 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 347, 369, 374, 476 |
1928 | 20 Dollars | 27,43 Gramm | 900 | Double Eagle - Saint Gaudens | 08.2024 | 2.343, 2.391 |
1929 | 2,5 Dollars | 4,1 Gramm | 900 | Quarter Eagle - Indian Head | 08.2024 | 273, 340, 528, 693 / 1.359 |
1932 | 10 Dollars | 16,72 Gramm | 900 | Eagle - Indian Head | 08+09.2024 | 1.297 bis 1.971 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Art | Datum | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 287 |
1986 | 25 Dollars | 1/2 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 1.206 |
1987 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle-Constitution | 08.2024 | 605 |
1987 | 10 Dollars | 1/4 oz. | 917 | Eagle | 09.2024 | 616, 625 |
1988 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 268 |
1988 | 5 Dollars | 8,36 Gramm | 900 | Olympische Spiele | 09.2024 | 548, 554 |
1990 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 282 |
1992 | 25 Dollars | 1/2 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 1.177 |
1993 | 50 Dollars | 1 oz. | 917 | Eagle | 09.2024 | 2.582 |
1994 | 10 Dollars | 1/4 oz. | 917 | Eagle | 09.2024 | 620 |
1995 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle | 09.2024 | 282 |
1995 | 10 Dollars | 1/4 oz. | 917 | Eagle | 09.2024 | 647 |
1997 | 5 Dollars | 8,359 Gramm | 900 | Jackie Robinson | 08.2024 | 568 |
2000 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 253 |
2001 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 341 |
2004 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle | 09.2024 | 264 |
2006 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 276 |
2006 | 10 Dollars | 1/4 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 673 |
2006 | 25 Dollars | 1/2 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 1.211 |
2007 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Eagle | 08.2024 | 295 |
2007 | 10 Dollars | 1/2 oz. | 999 | Abigail Adams | 08.2024 | 1.215 |
2011 | 5 Dollars | 8,359 Gramm | 900 | Department of the Army | 08.2024 | 546 |
2011 | 10 Dollars | 1/2 oz. | 999 | Lucretia Garfield | 08.2024 | 1.163 |
2013 | 50 Dollars | 1 oz. | 999 | Buffalo | 08.2024 | 2.513, 2.594 |
2014 | 1/2 Dollar | 3/4 oz. | 999 | Kennedy 1964-2014 | 08.2024 | 1.807 |
2015 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 168 |
2016 | Dime (10 Cent) | 1/10 oz. | 999 | Mercury Dime | 08+09.2024 | 314, 314, 320, 341 |
2016 | Quarter Dollar | 1/4 oz. | 999 | Eagle-Liberty | 08+09.2024 | 631, 669 |
2017 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Liberty | 08.2024 | 2.715 |
2019 | 10 Dollars | 1/4 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 610, 689 |
2020 | 25 Dollars | 1/2 oz. | 999 | 75 Years End of World War 2 | 08.2024 | 1.435 |
2021 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Eagle | 08.2024 | 4.162 |
2022 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 243 |
2024 | 5 Dollars | 1/10 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 203 bis 279 |
2024 | 10 Dollars | 1/4 oz. | 917 | Eagle | 08+09.2024 | 605, 620, 635, 670 |
2024 | 50 Dollars | 1 oz. | 917 | Eagle | 08.2024 | 2.282 bis 2.344 |
2024 | 50 Dollars | 1 oz. | 999 | Buffalo | 08+09.2024 | 2.330 bis 2.560 |
Rubrik befindet sich gerade im Aufbau!