Neben dem Bausparen ist das klassische Sparbuch in Österreich noch immer die beliebteste Sparform. Vielfach existiert in der Alpenrepublik nach wie vor das (schlecht verzinste) täglich fällige Sparbuch - nur sehr geringe Beträge solle man auf solchen Sparrelikten deponieren.
Online lockt für jederzeit behebbare Spareinlagen schon seit vielen Jahren das Tagesgeld mit deutlich besseren Zinsen. Wenn man Geldbeträge einen gewissen Zeitraum nicht benötigt und noch etwas höhere Zinsen sucht, wird man sehr häufig beim Festgeld fündig.
Und doch trauen viele Österreicher dem Internet nicht bzw. suchen lieber den Kontakt mit der vertrauten Bankfiliale. Das Sparbuch hat demnach noch lange nicht ausgedient (wiewohl die Zinsen mittlerweile ziemlich erbärmlich geworden sind und im Realwertverlust münden) und ein paar Banken können via Sparbuch sogar mit den Anbietern von Festgeld (zumeist sind es dann Kapitalsparbücher) fast mithalten.
Finden sie folgend eine Auflistung der aktuell besten Sparbuchzinsen in Österreich: 1x im Quartal (da derzeit nicht viel los ist, reicht das völlig) sieht sich die Geldmarie bei den gebundenen Spareinlagen in Österreich um und listet den jeweiligen Sparbuchzinsenkaiser bei unterschiedlichen Laufzeiten.
Lockangebote (zeitlich befristete Angebote bzw. Angebote mit Bedingungen) werden hier nicht gelistet. So Mindesteinlagen angegeben wurden, haben wir alle Anbieter bis maximal 10.000 Euro Mindesteinlage aufgelistet - zumeist sind aber die Mindesteinlagen deutlich geringer oder gar nicht gegeben. Darüber hinaus handelt es sich bei den genannten Angeboten um Fixzinsen!
Anbieter von Festgeld werden hier NICHT berücksichtigt - die besten diesbezüglichen Anbieter finden Sie hier gelistet: Festgeld vergleichen. Die höchsten Zinsen beim Tagesgeld finden Sie hier: Tagesgeld vergleichen. Die aktuell besten Zinsen in Österreich sind hier (aktuell) gelistet: Zinsen vergleichen.
Eine Auflistung aller Geldmarie-Vergleiche finden Sie übrigens hier: Finanzvergleiche Geldmarie
Beachten Sie aber bitte, dass sich die Zinslandschaft fast täglich verändert - die u.a. Werte können sich demnach laufend verändern. Darüber hinaus bieten die Banken für höhere Beträge (mehrere 10.000 Euro) oft auch Sonderkonditionen für gebundene Spareinlagen, welche die hier genannten Zinsen sogar noch übersteigen können. Diese Zinsen sind in der Regel aber nicht fix (was ein Vorteil und ein Nachteil sein kann).
Solche Konditionen erfahren Sie nur individuell in der Bankfiliale - achten Sie aber auch hier unbedingt auf die aktuell geltende Höhe der Einlagensicherung.
Folgend finden Sie die aktuellen Bestzinsen für gebundene Sparbücher mit fixen Zinsen in Österreich - zumeist ein heißes Duell zwischen VakifBank und DenizBank, andere Banken haben wir beim Sparbuch schon lange nicht mehr vorne gesehen...
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,05 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
12 Monate | 0,22 | Anadi-12-Sparbuch | x |
18 Monate | 0,25 | Kapitalsparbuch - Bank für Tirol und Vorarlberg | x |
2 Jahre | 0,33 | Anadi-24-Sparbuch | x |
3 Jahre | 0,35 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
4 Jahre | 0,45 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
5 Jahre | 0,50 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
6 Jahre | 0,55 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 2.1.2021 - Quelle: AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,05 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
12 Monate | 0,22 | Anadi-12-Sparbuch | x |
18 Monate | 0,25 | Kapitalsparbuch - Bank für Tirol und Vorarlberg | x |
2 Jahre | 0,33 | Anadi-24-Sparbuch | x |
3 Jahre | 0,40 | WKS Bank Kapitalsparbuch | x |
4 Jahre | 0,45 | WKS Bank Kapitalsparbuch | x |
5 Jahre | 0,60 | WSK FLEXI Kapitalsparbuch | x |
6 Jahre | 0,55 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.10.2020 - Quelle: AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,125 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
12 Monate | 0,22 | Anadi-12-Sparbuch | x |
18 Monate | 0,25 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
2 Jahre | 0,33 | Anadi-24-Sparbuch | x |
3 Jahre | 0,40 | WKS Bank Kapitalsparbuch | x |
4 Jahre | 0,45 | WKS Bank Kapitalsparbuch | x |
5 Jahre | 0,60 | WSK FLEXI Kapitalsparbuch | x |
6 Jahre | 0,65 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.7.2020 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,125 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
12 Monate | 0,22 | Anadi-12-Sparbuch | - |
18 Monate | 0,25 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
2 Jahre | 0,33 | Anadi-24-Sparbuch | - |
3 Jahre | 0,40 | WKS Bank Kapitalsparbuch | - |
4 Jahre | 0,45 | WKS Bank Kapitalsparbuch | - |
5 Jahre | 0,60 | DenizBank Sparplan | - |
6 Jahre | 0,70 | DenizBank Sparplan | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.4.2020 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,44 | Anadi-44-Sparbuch (nur für Neukunden) | x |
18 Monate | 0,40 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
2 Jahre | 0,45 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
3 Jahre | 0,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
4 Jahre | 0,60 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
5 Jahre | 0,70 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
6 Jahre | 0,90 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.1.2020 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Die besten Sparbuchzinsen aus den Vorjahren sind hier zu finden: Vergleich Sparbuchzinsen Archiv